Zonsondergang Noord-Holland
Zonsopkomst en zonsondergang vandaag voor 38 plaatsen in Noord-Holland, met een vergelijking van de langste en kortste dag van 2026.
In het kort
- In Amsterdam, de grootste plaats in Noord-Holland, komt de zon vandaag om 08:14 op en gaat ze om 16:39 onder.
- Rond 21 juni is Texel de plaats in Noord-Holland met de laatste zonsondergang: 22:11.
- Op de kortste dag (21 december) gaat de zon het vroegst onder in Enkhuizen (16:25).
- De langste zomerdag heeft Texel: 16 uur en 57 minuten daglicht.
Bijgewerkt op
Zon op en zon onder in Amsterdam
zondag 22 november 2026
Vandaag in Noord-Holland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte | Einde burgerl. schemering |
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 08:14 | 16:40 | 8 u 26 min | 17:19 |
| Alkmaar | 08:15 | 16:38 | 8 u 23 min | 17:18 |
| Amstelveen | 08:13 | 16:39 | 8 u 26 min | 17:18 |
| Amsterdam | 08:14 | 16:39 | 8 u 25 min | 17:18 |
| Anna Paulowna | 08:16 | 16:37 | 8 u 21 min | 17:16 |
| Bergen (NH) | 08:16 | 16:38 | 8 u 23 min | 17:18 |
| Bergen aan Zee | 08:16 | 16:39 | 8 u 23 min | 17:18 |
| Beverwijk | 08:15 | 16:39 | 8 u 24 min | 17:18 |
| Bussum | 08:12 | 16:38 | 8 u 26 min | 17:17 |
| Callantsoog | 08:16 | 16:38 | 8 u 21 min | 17:17 |
| Castricum | 08:15 | 16:39 | 8 u 24 min | 17:18 |
| Den Helder | 08:17 | 16:37 | 8 u 20 min | 17:16 |
| Diemen | 08:13 | 16:39 | 8 u 26 min | 17:18 |
| Egmond aan Zee | 08:16 | 16:39 | 8 u 23 min | 17:18 |
| Enkhuizen | 08:13 | 16:36 | 8 u 23 min | 17:15 |
| Haarlem | 08:15 | 16:40 | 8 u 25 min | 17:19 |
| Heemskerk | 08:15 | 16:39 | 8 u 24 min | 17:18 |
| Heemstede | 08:15 | 16:40 | 8 u 26 min | 17:19 |
| Heerhugowaard | 08:15 | 16:38 | 8 u 23 min | 17:17 |
| Heiloo | 08:15 | 16:39 | 8 u 23 min | 17:18 |
| Hilversum | 08:12 | 16:38 | 8 u 27 min | 17:17 |
| Hoofddorp | 08:14 | 16:40 | 8 u 26 min | 17:19 |
| Hoorn | 08:14 | 16:37 | 8 u 23 min | 17:16 |
| Huizen | 08:12 | 16:38 | 8 u 26 min | 17:17 |
| IJmuiden | 08:15 | 16:40 | 8 u 25 min | 17:19 |
| Julianadorp | 08:16 | 16:37 | 8 u 21 min | 17:17 |
| Loosdrecht | 08:12 | 16:39 | 8 u 27 min | 17:18 |
| Medemblik | 08:14 | 16:36 | 8 u 22 min | 17:16 |
| Opmeer | 08:15 | 16:37 | 8 u 22 min | 17:17 |
| Petten | 08:16 | 16:38 | 8 u 22 min | 17:18 |
| Purmerend | 08:14 | 16:38 | 8 u 24 min | 17:17 |
| Schagen | 08:16 | 16:38 | 8 u 22 min | 17:17 |
| Texel (Den Burg) | 08:17 | 16:36 | 8 u 19 min | 17:16 |
| Uithoorn | 08:13 | 16:40 | 8 u 27 min | 17:19 |
| Volendam | 08:13 | 16:38 | 8 u 24 min | 17:17 |
| Wijk aan Zee | 08:15 | 16:40 | 8 u 24 min | 17:19 |
| Zaandam | 08:14 | 16:39 | 8 u 25 min | 17:18 |
| Zandvoort | 08:15 | 16:40 | 8 u 25 min | 17:19 |
Langste en kortste dag 2026 in Noord-Holland
| Plaats | 21 juni op | 21 juni onder | 21 december op | 21 december onder |
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 05:19 | 22:06 | 08:48 | 16:30 |
| Alkmaar | 05:17 | 22:09 | 08:50 | 16:28 |
| Amstelveen | 05:19 | 22:06 | 08:48 | 16:29 |
| Amsterdam | 05:18 | 22:06 | 08:48 | 16:29 |
| Anna Paulowna | 05:15 | 22:10 | 08:51 | 16:26 |
| Bergen (NH) | 05:17 | 22:09 | 08:51 | 16:28 |
| Bergen aan Zee | 05:17 | 22:09 | 08:51 | 16:28 |
| Beverwijk | 05:18 | 22:08 | 08:50 | 16:29 |
| Bussum | 05:18 | 22:05 | 08:47 | 16:28 |
| Callantsoog | 05:16 | 22:10 | 08:52 | 16:27 |
| Castricum | 05:18 | 22:08 | 08:50 | 16:29 |
| Den Helder | 05:15 | 22:11 | 08:52 | 16:26 |
| Diemen | 05:18 | 22:06 | 08:48 | 16:29 |
| Egmond aan Zee | 05:18 | 22:09 | 08:51 | 16:29 |
| Enkhuizen | 05:14 | 22:07 | 08:48 | 16:25 |
| Haarlem | 05:19 | 22:08 | 08:49 | 16:30 |
| Heemskerk | 05:18 | 22:08 | 08:50 | 16:29 |
| Heemstede | 05:19 | 22:07 | 08:49 | 16:30 |
| Heerhugowaard | 05:16 | 22:08 | 08:50 | 16:27 |
| Heiloo | 05:17 | 22:09 | 08:50 | 16:28 |
| Hilversum | 05:18 | 22:05 | 08:46 | 16:28 |
| Hoofddorp | 05:19 | 22:07 | 08:49 | 16:30 |
| Hoorn | 05:16 | 22:07 | 08:49 | 16:27 |
| Huizen | 05:17 | 22:05 | 08:46 | 16:28 |
| IJmuiden | 05:19 | 22:08 | 08:50 | 16:29 |
| Julianadorp | 05:16 | 22:10 | 08:52 | 16:27 |
| Loosdrecht | 05:18 | 22:05 | 08:47 | 16:29 |
| Medemblik | 05:15 | 22:08 | 08:49 | 16:26 |
| Opmeer | 05:16 | 22:08 | 08:50 | 16:27 |
| Petten | 05:17 | 22:10 | 08:51 | 16:28 |
| Purmerend | 05:17 | 22:07 | 08:49 | 16:28 |
| Schagen | 05:16 | 22:09 | 08:51 | 16:27 |
| Texel (Den Burg) | 05:14 | 22:11 | 08:52 | 16:25 |
| Uithoorn | 05:19 | 22:06 | 08:48 | 16:30 |
| Volendam | 05:17 | 22:06 | 08:48 | 16:27 |
| Wijk aan Zee | 05:18 | 22:08 | 08:50 | 16:29 |
| Zaandam | 05:18 | 22:07 | 08:49 | 16:29 |
| Zandvoort | 05:19 | 22:08 | 08:50 | 16:30 |
Oost, west, noord en zuid in Noord-Holland
Op Texel duurt de langste dag tien minuten langer dan in Loosdrecht, het zuidelijkste punt in Noord-Holland op deze site. Tussen Zandvoort in het westen en Enkhuizen in het oosten zit bij zonsondergang drie minuten verschil, en dat blijft het hele jaar ongeveer gelijk. Bij de zonsverduistering van 2 augustus 2027 is de zon in Loosdrecht voor 38% bedekt, op Texel voor 36%. Aan zee liggen Bergen aan Zee, Callantsoog, Den Helder, Egmond aan Zee, IJmuiden, Petten, Texel (Den Burg), Wijk aan Zee en Zandvoort; daar zie je de zon bij helder weer in het water zakken.
Licht door het jaar in Noord-Holland
De vroegste zonsopkomst in Noord-Holland heeft Enkhuizen op de langste dag: 05:14. De laatste op de kortste dag is in Den Helder, waar de zon pas om 08:52 boven de horizon komt.
Wie in de winter op lichtere avonden wacht: in Amsterdam is de zon vanaf 17 januari pas na vijf uur onder, en vanaf 19 februari zelfs na zes uur, nog voordat de zomertijd begint.
Veelgestelde vragen
Hoe laat gaat de zon vandaag onder in Noord-Holland?
Vandaag, zondag 22 november 2026, gaat de zon in Amsterdam om 16:39 onder. In het westen, in Zandvoort, is dat om 16:40, in het oosten, in Enkhuizen, om 16:36.
Wanneer is de kortste dag in Noord-Holland?
Dat is maandag 21 december 2026, de dag van de winterzonnewende. In Amsterdam komt de zon dan om 08:48 op en is ze om 16:29 alweer onder: 7 uur en 41 minuten daglicht.
Waar gaat de zon in Noord-Holland ’s zomers het laatst onder?
Op Texel, op 21 juni om 22:11. Vooral de lengtegraad telt: hoe westelijker, hoe later de zon het hele jaar door ondergaat.