Zonsondergang in Nederland
Zonsopkomst en zonsondergang voor alle twaalf provincies, van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg en van Cadzand tot Delfzijl.
In het kort
- Vandaag in Utrecht: zon op om 08:11, zon onder om 16:39.
- Tussen Cadzand in het westen en Emmer-Compascuum in het oosten zit bij zonsondergang ongeveer 14 minuten verschil.
- Op de langste dag is het op Schiermonnikoog 17 uur en 2 minuten licht, in Vaals 16 uur en 30 minuten.
- Zonsverduistering 2 augustus 2027: in Utrecht is om 11:05 39% van de zon bedekt.
Bijgewerkt op
Zon op en zon onder in Utrecht
zondag 22 november 2026
Zonsopkomst08:11oostzuidoost · 123°
Zonsondergang16:39westzuidwest · 237°
8 u 28 minDaglengte · 3 min korter dan gisteren
15:42Gouden uur vanaf
17:03Blauwe uur vanaf
17:18Donker vanaf
Richting zon op & onder
Provincies
- Drenthe
- Flevoland
- Friesland
- Gelderland
- Groningen
- Limburg
- Noord-Brabant
- Noord-Holland
- Overijssel
- Utrecht
- Zeeland
- Zuid-Holland
Zonnetijden vandaag in Nederland
De tijden gelden voor vandaag, zondag 22 november 2026. Klik op een plaats voor de jaartabel, het gouden uur en de schemering.
Drenthe
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Assen | 08:10 | 16:30 | 8 u 20 min |
| Emmen | 08:07 | 16:29 | 8 u 22 min |
| Hoogeveen | 08:09 | 16:31 | 8 u 22 min |
| Meppel | 08:10 | 16:32 | 8 u 23 min |
| Coevorden | 08:07 | 16:30 | 8 u 23 min |
| Klazienaveen | 08:07 | 16:29 | 8 u 22 min |
| Beilen | 08:09 | 16:30 | 8 u 21 min |
| Emmer-Compascuum | 08:07 | 16:28 | 8 u 22 min |
Flevoland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Almere | 08:12 | 16:38 | 8 u 26 min |
| Lelystad | 08:12 | 16:36 | 8 u 24 min |
| Emmeloord | 08:12 | 16:34 | 8 u 22 min |
| Dronten | 08:11 | 16:35 | 8 u 24 min |
| Urk | 08:12 | 16:35 | 8 u 23 min |
| Zeewolde | 08:11 | 16:37 | 8 u 26 min |
Friesland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 08:14 | 16:32 | 8 u 18 min |
| Drachten | 08:12 | 16:31 | 8 u 19 min |
| Heerenveen | 08:12 | 16:32 | 8 u 20 min |
| Sneek | 08:13 | 16:33 | 8 u 20 min |
| Harlingen | 08:15 | 16:33 | 8 u 18 min |
| Joure | 08:13 | 16:33 | 8 u 20 min |
| Wolvega | 08:11 | 16:32 | 8 u 21 min |
| Franeker | 08:15 | 16:33 | 8 u 18 min |
| Dokkum | 08:13 | 16:30 | 8 u 17 min |
| Lemmer | 08:12 | 16:34 | 8 u 21 min |
| Burgum | 08:13 | 16:31 | 8 u 18 min |
| Oosterwolde | 08:11 | 16:31 | 8 u 20 min |
Alle 17 plaatsen in Friesland →
Gelderland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Nijmegen | 08:08 | 16:37 | 8 u 30 min |
| Arnhem | 08:08 | 16:37 | 8 u 29 min |
| Apeldoorn | 08:09 | 16:35 | 8 u 27 min |
| Ede | 08:09 | 16:37 | 8 u 28 min |
| Doetinchem | 08:06 | 16:35 | 8 u 29 min |
| Tiel | 08:09 | 16:39 | 8 u 29 min |
| Harderwijk | 08:11 | 16:36 | 8 u 26 min |
| Nijkerk | 08:11 | 16:37 | 8 u 27 min |
| Zutphen | 08:07 | 16:35 | 8 u 27 min |
| Wageningen | 08:09 | 16:38 | 8 u 29 min |
| Barneveld | 08:10 | 16:37 | 8 u 27 min |
| Epe | 08:09 | 16:35 | 8 u 26 min |
Alle 48 plaatsen in Gelderland →
Groningen
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Groningen | 08:11 | 16:29 | 8 u 18 min |
| Delfzijl | 08:10 | 16:27 | 8 u 17 min |
| Veendam | 08:09 | 16:28 | 8 u 19 min |
| Hoogezand | 08:10 | 16:28 | 8 u 18 min |
| Stadskanaal | 08:08 | 16:28 | 8 u 20 min |
| Leek | 08:11 | 16:30 | 8 u 18 min |
| Winschoten | 08:08 | 16:27 | 8 u 19 min |
| Bedum | 08:11 | 16:28 | 8 u 17 min |
| Oude Pekela | 08:08 | 16:27 | 8 u 19 min |
Limburg
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Maastricht | 08:04 | 16:42 | 8 u 38 min |
| Venlo | 08:04 | 16:38 | 8 u 34 min |
| Heerlen | 08:03 | 16:41 | 8 u 38 min |
| Kerkrade | 08:03 | 16:40 | 8 u 38 min |
| Weert | 08:06 | 16:40 | 8 u 35 min |
| Sittard | 08:04 | 16:41 | 8 u 37 min |
| Roermond | 08:04 | 16:39 | 8 u 35 min |
| Venray | 08:06 | 16:38 | 8 u 32 min |
| Geleen | 08:04 | 16:41 | 8 u 37 min |
| Brunssum | 08:03 | 16:41 | 8 u 37 min |
| Gennep | 08:06 | 16:37 | 8 u 31 min |
| Horst | 08:05 | 16:38 | 8 u 33 min |
Noord-Brabant
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Eindhoven | 08:07 | 16:41 | 8 u 33 min |
| Tilburg | 08:09 | 16:42 | 8 u 32 min |
| Breda | 08:11 | 16:43 | 8 u 32 min |
| 's-Hertogenbosch | 08:09 | 16:40 | 8 u 31 min |
| Roosendaal | 08:12 | 16:44 | 8 u 32 min |
| Oss | 08:09 | 16:39 | 8 u 30 min |
| Helmond | 08:07 | 16:40 | 8 u 33 min |
| Bergen op Zoom | 08:12 | 16:45 | 8 u 33 min |
| Oosterhout | 08:11 | 16:42 | 8 u 31 min |
| Waalwijk | 08:10 | 16:41 | 8 u 31 min |
| Uden | 08:08 | 16:39 | 8 u 31 min |
| Valkenswaard | 08:07 | 16:41 | 8 u 34 min |
Alle 44 plaatsen in Noord-Brabant →
Noord-Holland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 08:14 | 16:39 | 8 u 25 min |
| Haarlem | 08:15 | 16:40 | 8 u 25 min |
| Hoofddorp | 08:14 | 16:40 | 8 u 26 min |
| Alkmaar | 08:15 | 16:38 | 8 u 23 min |
| Hilversum | 08:12 | 16:38 | 8 u 27 min |
| Purmerend | 08:14 | 16:38 | 8 u 24 min |
| Amstelveen | 08:13 | 16:39 | 8 u 26 min |
| Zaandam | 08:14 | 16:39 | 8 u 25 min |
| Hoorn | 08:14 | 16:37 | 8 u 23 min |
| Den Helder | 08:17 | 16:37 | 8 u 20 min |
| Heerhugowaard | 08:15 | 16:38 | 8 u 23 min |
| Medemblik | 08:14 | 16:36 | 8 u 22 min |
Alle 38 plaatsen in Noord-Holland →
Overijssel
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Enschede | 08:05 | 16:32 | 8 u 27 min |
| Zwolle | 08:09 | 16:34 | 8 u 24 min |
| Deventer | 08:08 | 16:34 | 8 u 26 min |
| Hengelo | 08:06 | 16:32 | 8 u 26 min |
| Almelo | 08:06 | 16:32 | 8 u 26 min |
| Hardenberg | 08:08 | 16:31 | 8 u 24 min |
| Kampen | 08:10 | 16:34 | 8 u 24 min |
| Oldenzaal | 08:05 | 16:31 | 8 u 26 min |
| Rijssen | 08:07 | 16:33 | 8 u 26 min |
| Dalfsen | 08:09 | 16:33 | 8 u 24 min |
| Wierden | 08:07 | 16:32 | 8 u 25 min |
| Nijverdal | 08:07 | 16:33 | 8 u 25 min |
Alle 26 plaatsen in Overijssel →
Utrecht
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Utrecht | 08:11 | 16:39 | 8 u 28 min |
| Amersfoort | 08:11 | 16:38 | 8 u 27 min |
| Nieuwegein | 08:11 | 16:40 | 8 u 28 min |
| Veenendaal | 08:09 | 16:38 | 8 u 28 min |
| Zeist | 08:11 | 16:39 | 8 u 28 min |
| Woerden | 08:12 | 16:40 | 8 u 28 min |
| Soest | 08:11 | 16:38 | 8 u 27 min |
| IJsselstein | 08:12 | 16:40 | 8 u 28 min |
| Leusden | 08:10 | 16:38 | 8 u 27 min |
| Baarn | 08:11 | 16:38 | 8 u 27 min |
| Leerdam | 08:11 | 16:40 | 8 u 29 min |
| Driebergen-Rijsenburg | 08:11 | 16:39 | 8 u 28 min |
Zeeland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Middelburg | 08:15 | 16:48 | 8 u 33 min |
| Vlissingen | 08:15 | 16:48 | 8 u 33 min |
| Goes | 08:14 | 16:47 | 8 u 33 min |
| Terneuzen | 08:14 | 16:48 | 8 u 34 min |
| Borssele | 08:14 | 16:48 | 8 u 33 min |
| Kapelle | 08:14 | 16:46 | 8 u 33 min |
| Axel | 08:13 | 16:47 | 8 u 35 min |
| Breskens | 08:15 | 16:48 | 8 u 33 min |
| Cadzand | 08:15 | 16:49 | 8 u 34 min |
| Domburg | 08:16 | 16:48 | 8 u 32 min |
| Renesse | 08:15 | 16:46 | 8 u 31 min |
| Westkapelle | 08:16 | 16:48 | 8 u 32 min |
Zuid-Holland
| Plaats | Zon op | Zon onder | Daglengte |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 08:13 | 16:43 | 8 u 29 min |
| Den Haag | 08:15 | 16:43 | 8 u 28 min |
| Leiden | 08:14 | 16:41 | 8 u 27 min |
| Dordrecht | 08:12 | 16:42 | 8 u 30 min |
| Zoetermeer | 08:14 | 16:42 | 8 u 28 min |
| Delft | 08:14 | 16:43 | 8 u 28 min |
| Schiedam | 08:14 | 16:43 | 8 u 29 min |
| Spijkenisse | 08:14 | 16:43 | 8 u 30 min |
| Vlaardingen | 08:14 | 16:43 | 8 u 29 min |
| Gouda | 08:13 | 16:41 | 8 u 28 min |
| Alphen aan den Rijn | 08:14 | 16:41 | 8 u 27 min |
| Rijswijk | 08:14 | 16:43 | 8 u 28 min |
Alle 46 plaatsen in Zuid-Holland →