Zonsondergang Leek
Zonsopkomst, zonsondergang, gouden uur en schemering in Leek (Groningen). Je vindt hier de tijden van vandaag en een tabel voor heel 2026.
In het kort
- Vandaag komt de zon in Leek om 08:11 op en gaat ze om 16:30 onder.
- Zonsondergang in Leek op de langste dag: 22:05. Op de kortste dag: 16:19.
- Van de 9 plaatsen in Groningen op deze site heeft Leek in juni de laatste zonsondergang.
- Bij de zonsverduistering van 2 augustus 2027 bedekt de maan in Leek maximaal 35% van de zon (11:06). In Utrecht is dat 39%.
Bijgewerkt op
Zon op en zon onder in Leek
zondag 22 november 2026
Zonsondergang Leek: de komende 14 dagen
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 08:11 | 16:30 | 8 u 18 min | −3 min |
| ma 23 nov | 08:13 | 16:28 | 8 u 16 min | −2 min |
| di 24 nov | 08:15 | 16:27 | 8 u 13 min | −3 min |
| wo 25 nov | 08:16 | 16:26 | 8 u 10 min | −3 min |
| do 26 nov | 08:18 | 16:25 | 8 u 07 min | −3 min |
| vr 27 nov | 08:19 | 16:24 | 8 u 05 min | −2 min |
| za 28 nov | 08:21 | 16:23 | 8 u 02 min | −3 min |
| zo 29 nov | 08:23 | 16:23 | 8 u 00 min | −2 min |
| ma 30 nov | 08:24 | 16:22 | 7 u 58 min | −2 min |
| di 1 dec | 08:26 | 16:21 | 7 u 55 min | −3 min |
| wo 2 dec | 08:27 | 16:20 | 7 u 53 min | −2 min |
| do 3 dec | 08:29 | 16:20 | 7 u 51 min | −2 min |
| vr 4 dec | 08:30 | 16:19 | 7 u 49 min | −2 min |
| za 5 dec | 08:31 | 16:19 | 7 u 47 min | −2 min |
Gouden uur en schemering in Leek vandaag
Wie wil fotograferen of wil weten hoe lang het nog licht blijft, vindt hier het gouden uur, het blauwe uur en het einde van de burgerlijke en nautische schemering.
| Plaats | Gouden uur | Zon onder | Blauwe uur | Einde burgerl. schemering | Einde naut. schemering |
|---|---|---|---|---|---|
| Leek | 15:30 | 16:30 | 16:54 | 17:09 | 17:53 |
Het jaar 2026 in Leek
- Vroegste zonsondergang
- zondag 13 december 2026 · 16:17
- Laatste zonsondergang
- woensdag 24 juni 2026 · 22:06
- Vroegste zonsopkomst
- woensdag 17 juni 2026 · 05:07
- Laatste zonsopkomst
- woensdag 30 december 2026 · 08:49
- Langste dag
- 21 juni · 16 u 58 min
- Kortste dag
- 21 december · 7 u 32 min
Leek vergeleken met Utrecht
Hemelsbreed ligt Leek zo’n 146 km ten noordoosten van Utrecht. In juni gaat de zon in Leek een minuut later onder dan in Utrecht; in december tien minuten eerder. De breedtegraad werkt hier tegen de lengtegraad in. Noordelijker gelegen plaatsen hebben langere zomeravonden en kortere winterdagen.
Vergeleken met het 14 km verderop gelegen Groningen gaat de zon in Leek ongeveer een minuut later onder.
Van 18 mei tot 24 juli duurt de dag hier meer dan zestien uur: 68 dagen in totaal. In Utrecht zijn het er 61. Tussen de langste en de kortste dag zit in Leek 9 uur en 26 minuten verschil in daglicht.
Vanaf 23 januari 2027 is de zon in Leek pas na vijf uur onder, vanaf 23 februari pas na zes uur. Dan worden de avonden merkbaar lichter. Van 15 mei tot en met 28 juli wordt het in Leek ’s nachts niet volledig donker: de zon zakt dan niet verder dan 18 graden onder de horizon. Dat zijn 75 nachten.
De dichtstbijzijnde kustplaats op deze site is Schiermonnikoog, hemelsbreed zo’n 38 km verderop. Daar zie je de zon bij helder weer in zee zakken.
Op 21 juni gaat de zon hier 43 graden ten noorden van het westen onder, op 21 december 40 graden ten zuiden ervan. ’s Middags staat de zon op 21 juni 60° hoog, op 21 december maar 13°.
Zonnepanelen in Leek: één paneel op een zuiddak levert hier ± 432 kWh per jaar. Opbrengst per maand en per dakrichting →
Tabel zonsopkomst en zonsondergang Leek 2026
Per maand de tijden op de 1e en de 15e. Open een maand voor alle dagen, inclusief het begin van het gouden uur en het moment dat het donker wordt (einde burgerlijke schemering).
| Maand | 1e: op / onder | 15e: op / onder | Daglengte (15e) |
|---|---|---|---|
| januari | 08:49 / 16:28 | 08:41 / 16:47 | 8 u 06 min |
| februari | 08:19 / 17:18 | 07:52 / 17:46 | 9 u 53 min |
| maart | 07:22 / 18:13 | 06:49 / 18:39 | 11 u 49 min |
| april | 07:08 / 20:09 | 06:36 / 20:35 | 13 u 59 min |
| mei | 06:01 / 21:03 | 05:36 / 21:27 | 15 u 51 min |
| juni | 05:14 / 21:51 | 05:07 / 22:03 | 16 u 56 min |
| juli | 05:12 / 22:04 | 05:26 / 21:54 | 16 u 28 min |
| augustus | 05:51 / 21:29 | 06:15 / 21:02 | 14 u 47 min |
| september | 06:44 / 20:24 | 07:08 / 19:50 | 12 u 42 min |
| oktober | 07:36 / 19:12 | 08:01 / 18:39 | 10 u 38 min |
| november | 07:32 / 17:03 | 07:59 / 16:39 | 8 u 40 min |
| december | 08:26 / 16:21 | 08:42 / 16:17 | 7 u 34 min |
januari 2026Zon onder 16:28 → 17:16
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 jan | 08:49 | 16:28 | 7 u 39 min | – | 15:22 | 17:10 |
| vr 2 jan | 08:49 | 16:29 | 7 u 40 min | +1 min | 15:23 | 17:11 |
| za 3 jan | 08:48 | 16:30 | 7 u 42 min | +2 min | 15:25 | 17:12 |
| zo 4 jan | 08:48 | 16:31 | 7 u 43 min | +1 min | 15:26 | 17:13 |
| ma 5 jan | 08:48 | 16:32 | 7 u 45 min | +2 min | 15:28 | 17:14 |
| di 6 jan | 08:47 | 16:34 | 7 u 46 min | +1 min | 15:29 | 17:15 |
| wo 7 jan | 08:47 | 16:35 | 7 u 48 min | +2 min | 15:31 | 17:17 |
| do 8 jan | 08:46 | 16:36 | 7 u 50 min | +2 min | 15:33 | 17:18 |
| vr 9 jan | 08:46 | 16:38 | 7 u 52 min | +2 min | 15:35 | 17:19 |
| za 10 jan | 08:45 | 16:39 | 7 u 54 min | +2 min | 15:36 | 17:21 |
| zo 11 jan | 08:44 | 16:41 | 7 u 57 min | +3 min | 15:38 | 17:22 |
| ma 12 jan | 08:44 | 16:42 | 7 u 59 min | +2 min | 15:40 | 17:23 |
| di 13 jan | 08:43 | 16:44 | 8 u 01 min | +2 min | 15:42 | 17:25 |
| wo 14 jan | 08:42 | 16:46 | 8 u 04 min | +3 min | 15:44 | 17:26 |
| do 15 jan | 08:41 | 16:47 | 8 u 06 min | +2 min | 15:46 | 17:28 |
| vr 16 jan | 08:40 | 16:49 | 8 u 09 min | +3 min | 15:48 | 17:29 |
| za 17 jan | 08:39 | 16:51 | 8 u 12 min | +3 min | 15:50 | 17:31 |
| zo 18 jan | 08:38 | 16:52 | 8 u 14 min | +2 min | 15:52 | 17:32 |
| ma 19 jan | 08:37 | 16:54 | 8 u 17 min | +3 min | 15:54 | 17:34 |
| di 20 jan | 08:36 | 16:56 | 8 u 20 min | +3 min | 15:57 | 17:36 |
| wo 21 jan | 08:34 | 16:58 | 8 u 23 min | +3 min | 15:59 | 17:37 |
| do 22 jan | 08:33 | 16:59 | 8 u 26 min | +3 min | 16:01 | 17:39 |
| vr 23 jan | 08:32 | 17:01 | 8 u 29 min | +3 min | 16:03 | 17:41 |
| za 24 jan | 08:31 | 17:03 | 8 u 33 min | +4 min | 16:05 | 17:42 |
| zo 25 jan | 08:29 | 17:05 | 8 u 36 min | +3 min | 16:08 | 17:44 |
| ma 26 jan | 08:28 | 17:07 | 8 u 39 min | +3 min | 16:10 | 17:46 |
| di 27 jan | 08:26 | 17:09 | 8 u 42 min | +3 min | 16:12 | 17:47 |
| wo 28 jan | 08:25 | 17:11 | 8 u 46 min | +4 min | 16:14 | 17:49 |
| do 29 jan | 08:23 | 17:13 | 8 u 49 min | +3 min | 16:17 | 17:51 |
| vr 30 jan | 08:22 | 17:14 | 8 u 53 min | +4 min | 16:19 | 17:53 |
| za 31 jan | 08:20 | 17:16 | 8 u 56 min | +3 min | 16:21 | 17:54 |
februari 2026Zon onder 17:18 → 18:11
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 1 feb | 08:19 | 17:18 | 9 u 00 min | +4 min | 16:24 | 17:56 |
| ma 2 feb | 08:17 | 17:20 | 9 u 03 min | +3 min | 16:26 | 17:58 |
| di 3 feb | 08:15 | 17:22 | 9 u 07 min | +4 min | 16:28 | 18:00 |
| wo 4 feb | 08:13 | 17:24 | 9 u 11 min | +4 min | 16:30 | 18:02 |
| do 5 feb | 08:12 | 17:26 | 9 u 14 min | +3 min | 16:33 | 18:03 |
| vr 6 feb | 08:10 | 17:28 | 9 u 18 min | +4 min | 16:35 | 18:05 |
| za 7 feb | 08:08 | 17:30 | 9 u 22 min | +4 min | 16:37 | 18:07 |
| zo 8 feb | 08:06 | 17:32 | 9 u 26 min | +4 min | 16:39 | 18:09 |
| ma 9 feb | 08:04 | 17:34 | 9 u 30 min | +4 min | 16:42 | 18:11 |
| di 10 feb | 08:02 | 17:36 | 9 u 34 min | +4 min | 16:44 | 18:12 |
| wo 11 feb | 08:00 | 17:38 | 9 u 37 min | +3 min | 16:46 | 18:14 |
| do 12 feb | 07:58 | 17:40 | 9 u 41 min | +4 min | 16:48 | 18:16 |
| vr 13 feb | 07:56 | 17:42 | 9 u 45 min | +4 min | 16:51 | 18:18 |
| za 14 feb | 07:54 | 17:44 | 9 u 49 min | +4 min | 16:53 | 18:20 |
| zo 15 feb | 07:52 | 17:46 | 9 u 53 min | +4 min | 16:55 | 18:22 |
| ma 16 feb | 07:50 | 17:48 | 9 u 57 min | +4 min | 16:57 | 18:23 |
| di 17 feb | 07:48 | 17:50 | 10 u 01 min | +4 min | 17:00 | 18:25 |
| wo 18 feb | 07:46 | 17:51 | 10 u 05 min | +4 min | 17:02 | 18:27 |
| do 19 feb | 07:44 | 17:53 | 10 u 09 min | +4 min | 17:04 | 18:29 |
| vr 20 feb | 07:42 | 17:55 | 10 u 13 min | +4 min | 17:06 | 18:31 |
| za 21 feb | 07:40 | 17:57 | 10 u 17 min | +4 min | 17:08 | 18:33 |
| zo 22 feb | 07:38 | 17:59 | 10 u 22 min | +5 min | 17:10 | 18:35 |
| ma 23 feb | 07:35 | 18:01 | 10 u 26 min | +4 min | 17:12 | 18:36 |
| di 24 feb | 07:33 | 18:03 | 10 u 30 min | +4 min | 17:15 | 18:38 |
| wo 25 feb | 07:31 | 18:05 | 10 u 34 min | +4 min | 17:17 | 18:40 |
| do 26 feb | 07:29 | 18:07 | 10 u 38 min | +4 min | 17:19 | 18:42 |
| vr 27 feb | 07:27 | 18:09 | 10 u 42 min | +4 min | 17:21 | 18:44 |
| za 28 feb | 07:24 | 18:11 | 10 u 46 min | +4 min | 17:23 | 18:46 |
maart 2026Zon onder 18:13 → 20:08
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 1 maa | 07:22 | 18:13 | 10 u 51 min | +5 min | 17:25 | 18:47 |
| ma 2 maa | 07:20 | 18:14 | 10 u 55 min | +4 min | 17:27 | 18:49 |
| di 3 maa | 07:17 | 18:16 | 10 u 59 min | +4 min | 17:29 | 18:51 |
| wo 4 maa | 07:15 | 18:18 | 11 u 03 min | +4 min | 17:31 | 18:53 |
| do 5 maa | 07:13 | 18:20 | 11 u 07 min | +4 min | 17:33 | 18:55 |
| vr 6 maa | 07:10 | 18:22 | 11 u 11 min | +4 min | 17:35 | 18:57 |
| za 7 maa | 07:08 | 18:24 | 11 u 16 min | +5 min | 17:37 | 18:58 |
| zo 8 maa | 07:06 | 18:26 | 11 u 20 min | +4 min | 17:39 | 19:00 |
| ma 9 maa | 07:03 | 18:28 | 11 u 24 min | +4 min | 17:41 | 19:02 |
| di 10 maa | 07:01 | 18:29 | 11 u 28 min | +4 min | 17:43 | 19:04 |
| wo 11 maa | 06:59 | 18:31 | 11 u 32 min | +4 min | 17:45 | 19:06 |
| do 12 maa | 06:56 | 18:33 | 11 u 37 min | +5 min | 17:47 | 19:08 |
| vr 13 maa | 06:54 | 18:35 | 11 u 41 min | +4 min | 17:49 | 19:09 |
| za 14 maa | 06:52 | 18:37 | 11 u 45 min | +4 min | 17:51 | 19:11 |
| zo 15 maa | 06:49 | 18:39 | 11 u 49 min | +4 min | 17:53 | 19:13 |
| ma 16 maa | 06:47 | 18:40 | 11 u 54 min | +5 min | 17:54 | 19:15 |
| di 17 maa | 06:44 | 18:42 | 11 u 58 min | +4 min | 17:56 | 19:17 |
| wo 18 maa | 06:42 | 18:44 | 12 u 02 min | +4 min | 17:58 | 19:19 |
| do 19 maa | 06:40 | 18:46 | 12 u 06 min | +4 min | 18:00 | 19:20 |
| vr 20 maa | 06:37 | 18:48 | 12 u 10 min | +4 min | 18:02 | 19:22 |
| za 21 maa | 06:35 | 18:50 | 12 u 15 min | +5 min | 18:04 | 19:24 |
| zo 22 maa | 06:32 | 18:51 | 12 u 19 min | +4 min | 18:06 | 19:26 |
| ma 23 maa | 06:30 | 18:53 | 12 u 23 min | +4 min | 18:07 | 19:28 |
| di 24 maa | 06:28 | 18:55 | 12 u 27 min | +4 min | 18:09 | 19:30 |
| wo 25 maa | 06:25 | 18:57 | 12 u 32 min | +5 min | 18:11 | 19:32 |
| do 26 maa | 06:23 | 18:59 | 12 u 36 min | +4 min | 18:13 | 19:33 |
| vr 27 maa | 06:20 | 19:00 | 12 u 40 min | +4 min | 18:15 | 19:35 |
| za 28 maa | 06:18 | 19:02 | 12 u 44 min | +4 min | 18:16 | 19:37 |
| zo 29 maa | 07:16 | 20:04 | 12 u 48 min | +4 min | 19:18 | 20:39 |
| ma 30 maa | 07:13 | 20:06 | 12 u 53 min | +5 min | 19:20 | 20:41 |
| di 31 maa | 07:11 | 20:08 | 12 u 57 min | +4 min | 19:22 | 20:43 |
april 2026Zon onder 20:09 → 21:01
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 apr | 07:08 | 20:09 | 13 u 01 min | +4 min | 19:24 | 20:45 |
| do 2 apr | 07:06 | 20:11 | 13 u 05 min | +4 min | 19:25 | 20:47 |
| vr 3 apr | 07:04 | 20:13 | 13 u 09 min | +4 min | 19:27 | 20:49 |
| za 4 apr | 07:01 | 20:15 | 13 u 13 min | +4 min | 19:29 | 20:50 |
| zo 5 apr | 06:59 | 20:17 | 13 u 18 min | +5 min | 19:31 | 20:52 |
| ma 6 apr | 06:57 | 20:18 | 13 u 22 min | +4 min | 19:32 | 20:54 |
| di 7 apr | 06:54 | 20:20 | 13 u 26 min | +4 min | 19:34 | 20:56 |
| wo 8 apr | 06:52 | 20:22 | 13 u 30 min | +4 min | 19:36 | 20:58 |
| do 9 apr | 06:50 | 20:24 | 13 u 34 min | +4 min | 19:37 | 21:00 |
| vr 10 apr | 06:47 | 20:26 | 13 u 38 min | +4 min | 19:39 | 21:02 |
| za 11 apr | 06:45 | 20:27 | 13 u 43 min | +5 min | 19:41 | 21:04 |
| zo 12 apr | 06:43 | 20:29 | 13 u 47 min | +4 min | 19:43 | 21:06 |
| ma 13 apr | 06:40 | 20:31 | 13 u 51 min | +4 min | 19:44 | 21:08 |
| di 14 apr | 06:38 | 20:33 | 13 u 55 min | +4 min | 19:46 | 21:10 |
| wo 15 apr | 06:36 | 20:35 | 13 u 59 min | +4 min | 19:48 | 21:12 |
| do 16 apr | 06:33 | 20:36 | 14 u 03 min | +4 min | 19:49 | 21:14 |
| vr 17 apr | 06:31 | 20:38 | 14 u 07 min | +4 min | 19:51 | 21:16 |
| za 18 apr | 06:29 | 20:40 | 14 u 11 min | +4 min | 19:53 | 21:18 |
| zo 19 apr | 06:27 | 20:42 | 14 u 15 min | +4 min | 19:54 | 21:20 |
| ma 20 apr | 06:24 | 20:44 | 14 u 19 min | +4 min | 19:56 | 21:22 |
| di 21 apr | 06:22 | 20:45 | 14 u 23 min | +4 min | 19:58 | 21:24 |
| wo 22 apr | 06:20 | 20:47 | 14 u 27 min | +4 min | 19:59 | 21:26 |
| do 23 apr | 06:18 | 20:49 | 14 u 31 min | +4 min | 20:01 | 21:28 |
| vr 24 apr | 06:16 | 20:51 | 14 u 35 min | +4 min | 20:03 | 21:30 |
| za 25 apr | 06:14 | 20:53 | 14 u 39 min | +4 min | 20:04 | 21:32 |
| zo 26 apr | 06:11 | 20:54 | 14 u 43 min | +4 min | 20:06 | 21:34 |
| ma 27 apr | 06:09 | 20:56 | 14 u 47 min | +4 min | 20:07 | 21:36 |
| di 28 apr | 06:07 | 20:58 | 14 u 51 min | +4 min | 20:09 | 21:38 |
| wo 29 apr | 06:05 | 21:00 | 14 u 54 min | +3 min | 20:11 | 21:40 |
| do 30 apr | 06:03 | 21:01 | 14 u 58 min | +4 min | 20:12 | 21:42 |
mei 2026Zon onder 21:03 → 21:50
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 1 mei | 06:01 | 21:03 | 15 u 02 min | +4 min | 20:14 | 21:44 |
| za 2 mei | 05:59 | 21:05 | 15 u 06 min | +4 min | 20:15 | 21:46 |
| zo 3 mei | 05:57 | 21:07 | 15 u 09 min | +3 min | 20:17 | 21:48 |
| ma 4 mei | 05:55 | 21:08 | 15 u 13 min | +4 min | 20:18 | 21:50 |
| di 5 mei | 05:53 | 21:10 | 15 u 17 min | +4 min | 20:20 | 21:52 |
| wo 6 mei | 05:51 | 21:12 | 15 u 20 min | +3 min | 20:22 | 21:54 |
| do 7 mei | 05:50 | 21:14 | 15 u 24 min | +4 min | 20:23 | 21:56 |
| vr 8 mei | 05:48 | 21:15 | 15 u 28 min | +4 min | 20:25 | 21:58 |
| za 9 mei | 05:46 | 21:17 | 15 u 31 min | +3 min | 20:26 | 22:00 |
| zo 10 mei | 05:44 | 21:19 | 15 u 35 min | +4 min | 20:28 | 22:02 |
| ma 11 mei | 05:42 | 21:20 | 15 u 38 min | +3 min | 20:29 | 22:04 |
| di 12 mei | 05:41 | 21:22 | 15 u 41 min | +3 min | 20:31 | 22:06 |
| wo 13 mei | 05:39 | 21:24 | 15 u 45 min | +4 min | 20:32 | 22:08 |
| do 14 mei | 05:37 | 21:25 | 15 u 48 min | +3 min | 20:33 | 22:09 |
| vr 15 mei | 05:36 | 21:27 | 15 u 51 min | +3 min | 20:35 | 22:11 |
| za 16 mei | 05:34 | 21:29 | 15 u 55 min | +4 min | 20:36 | 22:13 |
| zo 17 mei | 05:33 | 21:30 | 15 u 58 min | +3 min | 20:38 | 22:15 |
| ma 18 mei | 05:31 | 21:32 | 16 u 01 min | +3 min | 20:39 | 22:17 |
| di 19 mei | 05:30 | 21:33 | 16 u 04 min | +3 min | 20:40 | 22:19 |
| wo 20 mei | 05:28 | 21:35 | 16 u 07 min | +3 min | 20:42 | 22:21 |
| do 21 mei | 05:27 | 21:36 | 16 u 10 min | +3 min | 20:43 | 22:23 |
| vr 22 mei | 05:25 | 21:38 | 16 u 13 min | +3 min | 20:44 | 22:24 |
| za 23 mei | 05:24 | 21:39 | 16 u 15 min | +2 min | 20:45 | 22:26 |
| zo 24 mei | 05:23 | 21:41 | 16 u 18 min | +3 min | 20:47 | 22:28 |
| ma 25 mei | 05:22 | 21:42 | 16 u 21 min | +3 min | 20:48 | 22:30 |
| di 26 mei | 05:20 | 21:44 | 16 u 23 min | +2 min | 20:49 | 22:31 |
| wo 27 mei | 05:19 | 21:45 | 16 u 26 min | +3 min | 20:50 | 22:33 |
| do 28 mei | 05:18 | 21:46 | 16 u 28 min | +2 min | 20:51 | 22:34 |
| vr 29 mei | 05:17 | 21:48 | 16 u 30 min | +2 min | 20:52 | 22:36 |
| za 30 mei | 05:16 | 21:49 | 16 u 33 min | +3 min | 20:53 | 22:38 |
| zo 31 mei | 05:15 | 21:50 | 16 u 35 min | +2 min | 20:55 | 22:39 |
juni 2026Zon onder 21:51 → 22:05
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 1 jun | 05:14 | 21:51 | 16 u 37 min | +2 min | 20:56 | 22:40 |
| di 2 jun | 05:13 | 21:52 | 16 u 39 min | +2 min | 20:56 | 22:42 |
| wo 3 jun | 05:13 | 21:53 | 16 u 41 min | +2 min | 20:57 | 22:43 |
| do 4 jun | 05:12 | 21:55 | 16 u 43 min | +2 min | 20:58 | 22:44 |
| vr 5 jun | 05:11 | 21:56 | 16 u 44 min | +1 min | 20:59 | 22:46 |
| za 6 jun | 05:10 | 21:57 | 16 u 46 min | +2 min | 21:00 | 22:47 |
| zo 7 jun | 05:10 | 21:57 | 16 u 48 min | +2 min | 21:01 | 22:48 |
| ma 8 jun | 05:09 | 21:58 | 16 u 49 min | +1 min | 21:02 | 22:49 |
| di 9 jun | 05:09 | 21:59 | 16 u 50 min | +1 min | 21:02 | 22:50 |
| wo 10 jun | 05:08 | 22:00 | 16 u 52 min | +2 min | 21:03 | 22:51 |
| do 11 jun | 05:08 | 22:01 | 16 u 53 min | +1 min | 21:04 | 22:52 |
| vr 12 jun | 05:08 | 22:01 | 16 u 54 min | +1 min | 21:04 | 22:53 |
| za 13 jun | 05:07 | 22:02 | 16 u 55 min | +1 min | 21:05 | 22:54 |
| zo 14 jun | 05:07 | 22:03 | 16 u 55 min | +0 min | 21:05 | 22:54 |
| ma 15 jun | 05:07 | 22:03 | 16 u 56 min | +1 min | 21:06 | 22:55 |
| di 16 jun | 05:07 | 22:04 | 16 u 57 min | +1 min | 21:06 | 22:56 |
| wo 17 jun | 05:07 | 22:04 | 16 u 57 min | +0 min | 21:07 | 22:56 |
| do 18 jun | 05:07 | 22:05 | 16 u 58 min | +1 min | 21:07 | 22:56 |
| vr 19 jun | 05:07 | 22:05 | 16 u 58 min | +0 min | 21:07 | 22:57 |
| za 20 jun | 05:07 | 22:05 | 16 u 58 min | +0 min | 21:08 | 22:57 |
| zo 21 jun | 05:07 | 22:05 | 16 u 58 min | +0 min | 21:08 | 22:57 |
| ma 22 jun | 05:08 | 22:06 | 16 u 58 min | +0 min | 21:08 | 22:57 |
| di 23 jun | 05:08 | 22:06 | 16 u 58 min | +0 min | 21:08 | 22:58 |
| wo 24 jun | 05:08 | 22:06 | 16 u 58 min | +0 min | 21:08 | 22:58 |
| do 25 jun | 05:09 | 22:06 | 16 u 57 min | −1 min | 21:08 | 22:57 |
| vr 26 jun | 05:09 | 22:06 | 16 u 57 min | +0 min | 21:08 | 22:57 |
| za 27 jun | 05:09 | 22:05 | 16 u 56 min | −1 min | 21:08 | 22:57 |
| zo 28 jun | 05:10 | 22:05 | 16 u 55 min | −1 min | 21:08 | 22:57 |
| ma 29 jun | 05:11 | 22:05 | 16 u 54 min | −1 min | 21:08 | 22:56 |
| di 30 jun | 05:11 | 22:05 | 16 u 53 min | −1 min | 21:08 | 22:56 |
juli 2026Zon onder 22:04 → 21:31
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 jul | 05:12 | 22:04 | 16 u 52 min | −1 min | 21:08 | 22:56 |
| do 2 jul | 05:13 | 22:04 | 16 u 51 min | −1 min | 21:07 | 22:55 |
| vr 3 jul | 05:14 | 22:04 | 16 u 50 min | −1 min | 21:07 | 22:54 |
| za 4 jul | 05:14 | 22:03 | 16 u 49 min | −1 min | 21:06 | 22:54 |
| zo 5 jul | 05:15 | 22:02 | 16 u 47 min | −2 min | 21:06 | 22:53 |
| ma 6 jul | 05:16 | 22:02 | 16 u 46 min | −1 min | 21:06 | 22:52 |
| di 7 jul | 05:17 | 22:01 | 16 u 44 min | −2 min | 21:05 | 22:51 |
| wo 8 jul | 05:18 | 22:00 | 16 u 42 min | −2 min | 21:04 | 22:50 |
| do 9 jul | 05:19 | 22:00 | 16 u 40 min | −2 min | 21:04 | 22:49 |
| vr 10 jul | 05:20 | 21:59 | 16 u 39 min | −1 min | 21:03 | 22:48 |
| za 11 jul | 05:21 | 21:58 | 16 u 37 min | −2 min | 21:02 | 22:47 |
| zo 12 jul | 05:23 | 21:57 | 16 u 34 min | −3 min | 21:02 | 22:46 |
| ma 13 jul | 05:24 | 21:56 | 16 u 32 min | −2 min | 21:01 | 22:44 |
| di 14 jul | 05:25 | 21:55 | 16 u 30 min | −2 min | 21:00 | 22:43 |
| wo 15 jul | 05:26 | 21:54 | 16 u 28 min | −2 min | 20:59 | 22:42 |
| do 16 jul | 05:28 | 21:53 | 16 u 25 min | −3 min | 20:58 | 22:40 |
| vr 17 jul | 05:29 | 21:52 | 16 u 23 min | −2 min | 20:57 | 22:39 |
| za 18 jul | 05:30 | 21:50 | 16 u 20 min | −3 min | 20:56 | 22:37 |
| zo 19 jul | 05:32 | 21:49 | 16 u 18 min | −2 min | 20:55 | 22:36 |
| ma 20 jul | 05:33 | 21:48 | 16 u 15 min | −3 min | 20:54 | 22:34 |
| di 21 jul | 05:34 | 21:47 | 16 u 12 min | −3 min | 20:53 | 22:33 |
| wo 22 jul | 05:36 | 21:45 | 16 u 09 min | −3 min | 20:52 | 22:31 |
| do 23 jul | 05:37 | 21:44 | 16 u 06 min | −3 min | 20:51 | 22:29 |
| vr 24 jul | 05:39 | 21:42 | 16 u 03 min | −3 min | 20:49 | 22:27 |
| za 25 jul | 05:40 | 21:41 | 16 u 00 min | −3 min | 20:48 | 22:26 |
| zo 26 jul | 05:42 | 21:39 | 15 u 57 min | −3 min | 20:47 | 22:24 |
| ma 27 jul | 05:43 | 21:38 | 15 u 54 min | −3 min | 20:45 | 22:22 |
| di 28 jul | 05:45 | 21:36 | 15 u 51 min | −3 min | 20:44 | 22:20 |
| wo 29 jul | 05:47 | 21:34 | 15 u 48 min | −3 min | 20:43 | 22:18 |
| do 30 jul | 05:48 | 21:33 | 15 u 45 min | −3 min | 20:41 | 22:16 |
| vr 31 jul | 05:50 | 21:31 | 15 u 41 min | −4 min | 20:40 | 22:14 |
augustus 2026Zon onder 21:29 → 20:26
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 1 aug | 05:51 | 21:29 | 15 u 38 min | −3 min | 20:38 | 22:12 |
| zo 2 aug | 05:53 | 21:27 | 15 u 34 min | −4 min | 20:36 | 22:10 |
| ma 3 aug | 05:55 | 21:26 | 15 u 31 min | −3 min | 20:35 | 22:08 |
| di 4 aug | 05:56 | 21:24 | 15 u 28 min | −3 min | 20:33 | 22:06 |
| wo 5 aug | 05:58 | 21:22 | 15 u 24 min | −4 min | 20:32 | 22:04 |
| do 6 aug | 06:00 | 21:20 | 15 u 20 min | −4 min | 20:30 | 22:02 |
| vr 7 aug | 06:01 | 21:18 | 15 u 17 min | −3 min | 20:28 | 21:59 |
| za 8 aug | 06:03 | 21:16 | 15 u 13 min | −4 min | 20:26 | 21:57 |
| zo 9 aug | 06:05 | 21:14 | 15 u 10 min | −3 min | 20:25 | 21:55 |
| ma 10 aug | 06:06 | 21:12 | 15 u 06 min | −4 min | 20:23 | 21:53 |
| di 11 aug | 06:08 | 21:10 | 15 u 02 min | −4 min | 20:21 | 21:50 |
| wo 12 aug | 06:10 | 21:08 | 14 u 58 min | −4 min | 20:19 | 21:48 |
| do 13 aug | 06:11 | 21:06 | 14 u 55 min | −3 min | 20:17 | 21:46 |
