Zonsondergang en zonsopkomst 2029

Alle tijden van zon op en zon onder in 2029, voor elke dag van het jaar. Met de langste en kortste dag, de start van zomer- en wintertijd, feestdagen en de ramadan. De tijden gelden voor het midden van Nederland.

Langste dag 2029
donderdag 21 juni 2029 · 16 u 44 min
Kortste dag 2029
vrijdag 21 december 2029 · 7 u 45 min
Vroegste zonsondergang
dinsdag 11 december 2029 · 16:28
Laatste zonsondergang
woensdag 20 juni 2029 · 22:04
Vroegste zonsopkomst
vrijdag 15 juni 2029 · 05:19
Laatste zonsopkomst
maandag 1 januari 2029 · 08:48
Zomertijd 2029
zondag 25 maart 2029
Wintertijd 2029
zondag 28 oktober 2029

Zon op en onder per maand in 2029

Een snel overzicht: de tijden op de 1e en de 15e van elke maand. Klik op een maand voor de tabel met alle dagen.

Maand1e: zon op / onder15e: zon op / onderDaglengte (15e)
Januari08:48 / 16:3908:41 / 16:598 u 18 min
Februari08:20 / 17:2807:55 / 17:5410 u 00 min
Maart07:25 / 18:2006:54 / 18:4511 u 51 min
April07:14 / 20:1406:43 / 20:3813 u 55 min
Mei06:10 / 21:0505:46 / 21:2815 u 42 min
Juni05:26 / 21:5105:19 / 22:0216 u 42 min
Juli05:25 / 22:0305:38 / 21:5316 u 15 min
Augustus06:02 / 21:3006:24 / 21:0314 u 39 min
September06:52 / 20:2707:15 / 19:5412 u 39 min
Oktober07:41 / 19:1708:05 / 18:4610 u 41 min
November07:35 / 17:1108:00 / 16:488 u 48 min
December08:26 / 16:3208:42 / 16:297 u 47 min

Tabel zonsondergang 2029: alle dagen

Open een maand om per dag de zonsopkomst, de zonsondergang, de daglengte en het verschil met de vorige dag te zien. Weekenddagen zijn gemarkeerd. Tijden zijn in Nederlandse tijd, inclusief zomertijd.

Zonsondergang januari 202916:39 → 17:26
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
ma 1 jan08:4816:397 u 51 min–
di 2 jan08:4816:417 u 53 min+2 min
wo 3 jan08:4816:427 u 54 min+1 min
do 4 jan08:4716:437 u 56 min+2 min
vr 5 jan08:4716:447 u 57 min+1 min
za 6 jan08:4716:457 u 59 min+2 min
zo 7 jan08:4616:478 u 01 min+2 min
ma 8 jan08:4616:488 u 02 min+1 min
di 9 jan08:4516:508 u 04 min+2 min
wo 10 jan08:4516:518 u 06 min+2 min
do 11 jan08:4416:528 u 08 min+2 min
vr 12 jan08:4316:548 u 11 min+3 min
za 13 jan08:4316:558 u 13 min+2 min
zo 14 jan08:4216:578 u 15 min+2 min
ma 15 jan08:4116:598 u 18 min+3 min
di 16 jan08:4017:008 u 20 min+2 min
wo 17 jan08:3917:028 u 23 min+3 min
do 18 jan08:3817:038 u 25 min+2 min
vr 19 jan08:3717:058 u 28 min+3 min
za 20 jan08:3617:078 u 31 min+3 min
zo 21 jan08:3517:098 u 34 min+3 min
ma 22 jan08:3417:108 u 37 min+3 min
di 23 jan08:3217:128 u 40 min+3 min
wo 24 jan08:3117:148 u 43 min+3 min
do 25 jan08:3017:168 u 46 min+3 min
vr 26 jan08:2817:178 u 49 min+3 min
za 27 jan08:2717:198 u 52 min+3 min
zo 28 jan08:2617:218 u 55 min+3 min
ma 29 jan08:2417:238 u 59 min+4 min
di 30 jan08:2317:259 u 02 min+3 min
wo 31 jan08:2117:269 u 05 min+3 min
Zonsondergang februari 202917:28 → 18:18
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
do 1 feb08:2017:289 u 09 min+4 min
vr 2 feb08:1817:309 u 12 min+3 min
za 3 feb08:1617:329 u 16 min+4 min
zo 4 feb08:1517:349 u 19 min+3 min
ma 5 feb08:1317:369 u 23 min+4 min
di 6 feb08:1117:389 u 26 min+3 min
wo 7 feb08:1017:399 u 30 min+4 min
do 8 feb08:0817:419 u 34 min+4 min
vr 9 feb08:0617:439 u 37 min+3 min
za 10 feb08:0417:459 u 41 min+4 min
zo 11 feb08:0217:479 u 45 min+4 min
ma 12 feb08:0017:499 u 48 min+3 min
di 13 feb07:5817:519 u 52 min+4 min
wo 14 feb07:5717:539 u 56 min+4 min
do 15 feb07:5517:5410 u 00 min+4 min
vr 16 feb07:5317:5610 u 04 min+4 min
za 17 feb07:5117:5810 u 08 min+4 min
zo 18 feb07:4918:0010 u 11 min+3 min
ma 19 feb07:4718:0210 u 15 min+4 min
di 20 feb07:4518:0410 u 19 min+4 min
wo 21 feb07:4218:0610 u 23 min+4 min
do 22 feb07:4018:0710 u 27 min+4 min
vr 23 feb07:3818:0910 u 31 min+4 min
za 24 feb07:3618:1110 u 35 min+4 min
zo 25 feb07:3418:1310 u 39 min+4 min
ma 26 feb07:3218:1510 u 43 min+4 min
di 27 feb07:3018:1610 u 47 min+4 min
wo 28 feb07:2818:1810 u 51 min+4 min
Zonsondergang maart 202918:20 → 20:12
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
do 1 maa07:2518:2010 u 55 min+4 min
vr 2 maa07:2318:2210 u 59 min+4 min
za 3 maa07:2118:2411 u 03 min+4 min
zo 4 maa07:1918:2511 u 07 min+4 min
ma 5 maa07:1618:2711 u 11 min+4 min
di 6 maa07:1418:2911 u 15 min+4 min
wo 7 maa07:1218:3111 u 19 min+4 min
do 8 maa07:1018:3311 u 23 min+4 min
vr 9 maa07:0718:3411 u 27 min+4 min
za 10 maa07:0518:3611 u 31 min+4 min
zo 11 maa07:0318:3811 u 35 min+4 min
ma 12 maa07:0118:4011 u 39 min+4 min
di 13 maa06:5818:4111 u 43 min+4 min
wo 14 maa06:5618:4311 u 47 min+4 min
do 15 maa06:5418:4511 u 51 min+4 min
vr 16 maa06:5118:4711 u 55 min+4 min
za 17 maa06:4918:4811 u 59 min+4 min
zo 18 maa06:4718:5012 u 03 min+4 min
ma 19 maa06:4518:5212 u 07 min+4 min
di 20 maa06:4218:5412 u 11 min+4 min
wo 21 maa06:4018:5512 u 15 min+4 min
do 22 maa06:3818:5712 u 19 min+4 min
vr 23 maa06:3518:5912 u 23 min+4 min
za 24 maa06:3319:0012 u 27 min+4 min
zo 25 maa07:3120:0212 u 32 min+5 min
ma 26 maa07:2820:0412 u 36 min+4 min
di 27 maa07:2620:0612 u 40 min+4 min
wo 28 maa07:2420:0712 u 44 min+4 min
do 29 maa07:2120:0912 u 48 min+4 min
vr 30 maa07:1920:1112 u 52 min+4 min
za 31 maa07:1720:1212 u 56 min+4 min
Zonsondergang april 202920:14 → 21:04
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
zo 1 apr07:1420:1413 u 00 min+4 min
ma 2 apr07:1220:1613 u 04 min+4 min
di 3 apr07:1020:1813 u 08 min+4 min
wo 4 apr07:0820:1913 u 12 min+4 min
do 5 apr07:0520:2113 u 16 min+4 min
vr 6 apr07:0320:2313 u 20 min+4 min
za 7 apr07:0120:2413 u 24 min+4 min
zo 8 apr06:5820:2613 u 28 min+4 min
ma 9 apr06:5620:2813 u 32 min+4 min
di 10 apr06:5420:3013 u 36 min+4 min
wo 11 apr06:5220:3113 u 39 min+3 min
do 12 apr06:5020:3313 u 43 min+4 min
vr 13 apr06:4720:3513 u 47 min+4 min
za 14 apr06:4520:3613 u 51 min+4 min
zo 15 apr06:4320:3813 u 55 min+4 min
ma 16 apr06:4120:4013 u 59 min+4 min
di 17 apr06:3920:4214 u 03 min+4 min
wo 18 apr06:3620:4314 u 07 min+4 min
do 19 apr06:3420:4514 u 11 min+4 min
vr 20 apr06:3220:4714 u 14 min+3 min
za 21 apr06:3020:4814 u 18 min+4 min
zo 22 apr06:2820:5014 u 22 min+4 min
ma 23 apr06:2620:5214 u 26 min+4 min
di 24 apr06:2420:5314 u 30 min+4 min
wo 25 apr06:2220:5514 u 33 min+3 min
do 26 apr06:2020:5714 u 37 min+4 min
vr 27 apr06:1820:5914 u 41 min+4 min
za 28 apr06:1621:0014 u 44 min+3 min
zo 29 apr06:1421:0214 u 48 min+4 min
ma 30 apr06:1221:0414 u 52 min+4 min
Zonsondergang mei 202921:05 → 21:50
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
di 1 mei06:1021:0514 u 55 min+3 min
wo 2 mei06:0821:0714 u 59 min+4 min
do 3 mei06:0621:0915 u 02 min+3 min
vr 4 mei06:0421:1015 u 06 min+4 min
za 5 mei06:0321:1215 u 09 min+3 min
zo 6 mei06:0121:1415 u 13 min+4 min
ma 7 mei05:5921:1515 u 16 min+3 min
di 8 mei05:5721:1715 u 20 min+4 min
wo 9 mei05:5621:1815 u 23 min+3 min
do 10 mei05:5421:2015 u 26 min+3 min
vr 11 mei05:5221:2215 u 29 min+3 min
za 12 mei05:5121:2315 u 33 min+4 min
zo 13 mei05:4921:2515 u 36 min+3 min
ma 14 mei05:4721:2615 u 39 min+3 min
di 15 mei05:4621:2815 u 42 min+3 min
wo 16 mei05:4421:2915 u 45 min+3 min
do 17 mei05:4321:3115 u 48 min+3 min
vr 18 mei05:4121:3215 u 51 min+3 min
za 19 mei05:4021:3415 u 54 min+3 min
zo 20 mei05:3921:3515 u 57 min+3 min
ma 21 mei05:3721:3715 u 59 min+2 min
di 22 mei05:3621:3816 u 02 min+3 min
wo 23 mei05:3521:4016 u 05 min+3 min
do 24 mei05:3421:4116 u 07 min+2 min
vr 25 mei05:3321:4216 u 10 min+3 min
za 26 mei05:3221:4316 u 12 min+2 min
zo 27 mei05:3021:4516 u 14 min+2 min
ma 28 mei05:2921:4616 u 17 min+3 min
di 29 mei05:2821:4716 u 19 min+2 min
wo 30 mei05:2821:4816 u 21 min+2 min
do 31 mei05:2721:5016 u 23 min+2 min
Zonsondergang juni 202921:51 → 22:03
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
vr 1 jun05:2621:5116 u 25 min+2 min
za 2 jun05:2521:5216 u 27 min+2 min
zo 3 jun05:2421:5316 u 28 min+1 min
ma 4 jun05:2421:5416 u 30 min+2 min
di 5 jun05:2321:5516 u 32 min+2 min
wo 6 jun05:2221:5616 u 33 min+1 min
do 7 jun05:2221:5716 u 35 min+2 min
vr 8 jun05:2121:5716 u 36 min+1 min
za 9 jun05:2121:5816 u 37 min+1 min
zo 10 jun05:2121:5916 u 38 min+1 min
ma 11 jun05:2022:0016 u 39 min+1 min
di 12 jun05:2022:0016 u 40 min+1 min
wo 13 jun05:2022:0116 u 41 min+1 min
do 14 jun05:2022:0116 u 42 min+1 min
vr 15 jun05:1922:0216 u 42 min+0 min
za 16 jun05:1922:0216 u 43 min+1 min
zo 17 jun05:1922:0316 u 43 min+0 min
ma 18 jun05:1922:0316 u 44 min+1 min
di 19 jun05:2022:0316 u 44 min+0 min
wo 20 jun05:2022:0416 u 44 min+0 min
do 21 jun05:2022:0416 u 44 min+0 min
vr 22 jun05:2022:0416 u 44 min+0 min
za 23 jun05:2022:0416 u 44 min+0 min
zo 24 jun05:2122:0416 u 43 min−1 min
ma 25 jun05:2122:0416 u 43 min+0 min
di 26 jun05:2222:0416 u 43 min+0 min
wo 27 jun05:2222:0416 u 42 min−1 min
do 28 jun05:2322:0416 u 41 min−1 min
vr 29 jun05:2322:0416 u 40 min−1 min
za 30 jun05:2422:0316 u 39 min−1 min
Zonsondergang juli 202922:03 → 21:31
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
zo 1 jul05:2522:0316 u 38 min−1 min
ma 2 jul05:2522:0316 u 37 min−1 min
di 3 jul05:2622:0216 u 36 min−1 min
wo 4 jul05:2722:0216 u 35 min−1 min
do 5 jul05:2822:0116 u 33 min−2 min
vr 6 jul05:2922:0116 u 32 min−1 min
za 7 jul05:3022:0016 u 30 min−2 min
zo 8 jul05:3021:5916 u 29 min−1 min
ma 9 jul05:3121:5916 u 27 min−2 min
di 10 jul05:3321:5816 u 25 min−2 min
wo 11 jul05:3421:5716 u 23 min−2 min
do 12 jul05:3521:5616 u 21 min−2 min
vr 13 jul05:3621:5516 u 19 min−2 min
za 14 jul05:3721:5416 u 17 min−2 min
zo 15 jul05:3821:5316 u 15 min−2 min
ma 16 jul05:3921:5216 u 13 min−2 min
di 17 jul05:4121:5116 u 10 min−3 min
wo 18 jul05:4221:5016 u 08 min−2 min
do 19 jul05:4321:4916 u 05 min−3 min
vr 20 jul05:4521:4716 u 03 min−2 min
za 21 jul05:4621:4616 u 00 min−3 min
zo 22 jul05:4721:4515 u 57 min−3 min
ma 23 jul05:4921:4315 u 55 min−2 min
di 24 jul05:5021:4215 u 52 min−3 min
wo 25 jul05:5221:4115 u 49 min−3 min
do 26 jul05:5321:3915 u 46 min−3 min
vr 27 jul05:5521:3815 u 43 min−3 min
za 28 jul05:5621:3615 u 40 min−3 min
zo 29 jul05:5821:3415 u 37 min−3 min
ma 30 jul05:5921:3315 u 34 min−3 min
di 31 jul06:0121:3115 u 31 min−3 min
Zonsondergang augustus 202921:30 → 20:29
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
wo 1 aug06:0221:3015 u 27 min−4 min
do 2 aug06:0421:2815 u 24 min−3 min
vr 3 aug06:0521:2615 u 21 min−3 min
za 4 aug06:0721:2415 u 18 min−3 min
zo 5 aug06:0821:2315 u 14 min−4 min
ma 6 aug06:1021:2115 u 11 min−3 min
di 7 aug06:1221:1915 u 07 min−4 min
wo 8 aug06:1321:1715 u 04 min−3 min
do 9 aug06:1521:1515 u 00 min−4 min
vr 10 aug06:1621:1314 u 57 min−3 min
za 11 aug06:1821:1114 u 53 min−4 min
zo 12 aug06:2021:0914 u 50 min−3 min
ma 13 aug06:2121:0714 u 46 min−4 min
di 14 aug06:2321:0514 u 43 min−3 min
wo 15 aug06:2421:0314 u 39 min−4 min
do 16 aug06:2621:0114 u 35 min−4 min
vr 17 aug06:2820:5914 u 32 min−3 min
za 18 aug06:2920:5714 u 28 min−4 min
zo 19 aug06:3120:5514 u 24 min−4 min
ma 20 aug06:3320:5314 u 21 min−3 min
di 21 aug06:3420:5114 u 17 min−4 min
wo 22 aug06:3620:4914 u 13 min−4 min
do 23 aug06:3720:4714 u 09 min−4 min
vr 24 aug06:3920:4414 u 05 min−4 min
za 25 aug06:4120:4214 u 02 min−3 min
zo 26 aug06:4220:4013 u 58 min−4 min
ma 27 aug06:4420:3813 u 54 min−4 min
di 28 aug06:4620:3613 u 50 min−4 min
wo 29 aug06:4720:3313 u 46 min−4 min
do 30 aug06:4920:3113 u 42 min−4 min
vr 31 aug06:5020:2913 u 38 min−4 min
Zonsondergang september 202920:27 → 19:19
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
za 1 sep06:5220:2713 u 35 min−3 min
zo 2 sep06:5420:2413 u 31 min−4 min
ma 3 sep06:5520:2213 u 27 min−4 min
di 4 sep06:5720:2013 u 23 min−4 min
wo 5 sep06:5920:1813 u 19 min−4 min
do 6 sep07:0020:1513 u 15 min−4 min
vr 7 sep07:0220:1313 u 11 min−4 min
za 8 sep07:0320:1113 u 07 min−4 min
zo 9 sep07:0520:0813 u 03 min−4 min
ma 10 sep07:0720:0612 u 59 min−4 min
di 11 sep07:0820:0412 u 55 min−4 min
wo 12 sep07:1020:0112 u 51 min−4 min
do 13 sep07:1219:5912 u 47 min−4 min
vr 14 sep07:1319:5712 u 43 min−4 min
za 15 sep07:1519:5412 u 39 min−4 min
zo 16 sep07:1719:5212 u 36 min−3 min
ma 17 sep07:1819:5012 u 32 min−4 min
di 18 sep07:2019:4712 u 28 min−4 min
wo 19 sep07:2119:4512 u 24 min−4 min
do 20 sep07:2319:4312 u 20 min−4 min
vr 21 sep07:2519:4012 u 16 min−4 min
za 22 sep07:2619:3812 u 12 min−4 min
zo 23 sep07:2819:3612 u 08 min−4 min
ma 24 sep07:3019:3312 u 04 min−4 min
di 25 sep07:3119:3112 u 00 min−4 min
wo 26 sep07:3319:2911 u 56 min−4 min
do 27 sep07:3519:2611 u 52 min−4 min
vr 28 sep07:3619:2411 u 48 min−4 min
za 29 sep07:3819:2211 u 44 min−4 min
zo 30 sep07:4019:1911 u 40 min−4 min
Zonsondergang oktober 202919:17 → 17:13
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
ma 1 okt07:4119:1711 u 36 min−4 min
di 2 okt07:4319:1511 u 32 min−4 min
wo 3 okt07:4519:1211 u 28 min−4 min
do 4 okt07:4619:1011 u 24 min−4 min
vr 5 okt07:4819:0811 u 20 min−4 min
za 6 okt07:5019:0611 u 16 min−4 min
zo 7 okt07:5119:0311 u 12 min−4 min
ma 8 okt07:5319:0111 u 08 min−4 min
di 9 okt07:5518:5911 u 04 min−4 min
wo 10 okt07:5618:5711 u 00 min−4 min
do 11 okt07:5818:5410 u 56 min−4 min
vr 12 okt08:0018:5210 u 52 min−4 min
za 13 okt08:0218:5010 u 48 min−4 min
zo 14 okt08:0318:4810 u 44 min−4 min
ma 15 okt08:0518:4610 u 41 min−3 min
di 16 okt08:0718:4310 u 37 min−4 min
wo 17 okt08:0818:4110 u 33 min−4 min
do 18 okt08:1018:3910 u 29 min−4 min
vr 19 okt08:1218:3710 u 25 min−4 min
za 20 okt08:1418:3510 u 21 min−4 min
zo 21 okt08:1618:3310 u 17 min−4 min
ma 22 okt08:1718:3110 u 13 min−4 min
di 23 okt08:1918:2910 u 10 min−3 min
wo 24 okt08:2118:2710 u 06 min−4 min
do 25 okt08:2318:2510 u 02 min−4 min
vr 26 okt08:2418:239 u 58 min−4 min
za 27 okt08:2618:219 u 54 min−4 min
zo 28 okt07:2817:199 u 51 min−3 min
ma 29 okt07:3017:179 u 47 min−4 min
di 30 okt07:3217:159 u 43 min−4 min
wo 31 okt07:3317:139 u 40 min−3 min
Zonsondergang november 202917:11 → 16:33
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
do 1 nov07:3517:119 u 36 min−4 min
vr 2 nov07:3717:099 u 32 min−4 min
za 3 nov07:3917:089 u 29 min−3 min
zo 4 nov07:4117:069 u 25 min−4 min
ma 5 nov07:4217:049 u 22 min−3 min
di 6 nov07:4417:029 u 18 min−4 min
wo 7 nov07:4617:019 u 15 min−3 min
do 8 nov07:4816:599 u 11 min−4 min
vr 9 nov07:5016:579 u 08 min−3 min
za 10 nov07:5116:569 u 05 min−3 min
zo 11 nov07:5316:549 u 01 min−4 min
ma 12 nov07:5516:538 u 58 min−3 min
di 13 nov07:5716:518 u 55 min−3 min
wo 14 nov07:5816:508 u 51 min−4 min
do 15 nov08:0016:488 u 48 min−3 min
vr 16 nov08:0216:478 u 45 min−3 min
za 17 nov08:0416:468 u 42 min−3 min
zo 18 nov08:0516:458 u 39 min−3 min
ma 19 nov08:0716:438 u 36 min−3 min
di 20 nov08:0916:428 u 33 min−3 min
wo 21 nov08:1016:418 u 31 min−2 min
do 22 nov08:1216:408 u 28 min−3 min
vr 23 nov08:1416:398 u 25 min−3 min
za 24 nov08:1516:388 u 22 min−3 min
zo 25 nov08:1716:378 u 20 min−2 min
ma 26 nov08:1816:368 u 17 min−3 min
di 27 nov08:2016:358 u 15 min−2 min
wo 28 nov08:2116:348 u 13 min−2 min
do 29 nov08:2316:338 u 10 min−3 min
vr 30 nov08:2416:338 u 08 min−2 min
Zonsondergang december 202916:32 → 16:38
DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
za 1 dec08:2616:328 u 06 min−2 min
zo 2 dec08:2716:318 u 04 min−2 min
ma 3 dec08:2916:318 u 02 min−2 min
di 4 dec08:3016:308 u 00 min−2 min
wo 5 dec08:3116:307 u 59 min−1 min
do 6 dec08:3216:307 u 57 min−2 min
vr 7 dec08:3416:297 u 55 min−2 min
za 8 dec08:3516:297 u 54 min−1 min
zo 9 dec08:3616:297 u 53 min−1 min
ma 10 dec08:3716:297 u 51 min−2 min
di 11 dec08:3816:287 u 50 min−1 min
wo 12 dec08:3916:287 u 49 min−1 min
do 13 dec08:4016:287 u 48 min−1 min
vr 14 dec08:4116:287 u 47 min−1 min
za 15 dec08:4216:297 u 47 min+0 min
zo 16 dec08:4316:297 u 46 min−1 min
ma 17 dec08:4316:297 u 46 min+0 min
di 18 dec08:4416:297 u 45 min−1 min
wo 19 dec08:4516:307 u 45 min+0 min
do 20 dec08:4516:307 u 45 min+0 min
vr 21 dec08:4616:317 u 45 min+0 min
za 22 dec08:4616:317 u 45 min+0 min
zo 23 dec08:4716:327 u 45 min+0 min
ma 24 dec08:4716:327 u 45 min+0 min
di 25 dec08:4716:337 u 45 min+0 min
wo 26 dec08:4816:347 u 46 min+1 min
do 27 dec08:4816:347 u 47 min+1 min
vr 28 dec08:4816:357 u 47 min+0 min
za 29 dec08:4816:367 u 48 min+1 min
zo 30 dec08:4816:377 u 49 min+1 min
ma 31 dec08:4816:387 u 50 min+1 min

Berekend voor 52° NB, 5° OL (midden van Nederland, referentie KNMI). In het westen van het land gaat de zon enkele minuten later onder, in het oosten eerder. Zoek je een specifieke plaats? Kies hieronder je stad.

Zomertijd en wintertijd in 2029

Op zondag 25 maart 2029 begint de zomertijd. De zonsondergang springt dan van 19:00 naar 20:02. Op zondag 28 oktober 2029 gaat de klok weer terug en verschuift de zonsondergang van 18:21 naar 17:19. Meer data vind je op de pagina zomertijd en wintertijd.

Seizoenen 2029: equinoxen en zonnewendes

MomentDatumTijd (NL)Daglengte
Lente-equinoxdinsdag 20 maart 202909:0312 u 11 min
Zomerzonnewende (langste dag)donderdag 21 juni 202903:4816 u 44 min
Herfst-equinoxzaterdag 22 september 202919:3612 u 12 min
Winterzonnewende (kortste dag)vrijdag 21 december 202915:127 u 45 min

Let op: ook op de equinox zijn dag en nacht niet precies even lang. Door de breking van het licht in de atmosfeer en doordat de zonsopkomst wordt gemeten aan de bovenrand van de zon, is het in Nederland op die dag al ruim 12 uur licht. Lees er meer over in onze uitleg.

Feestdagen 2029: zon op en zon onder

FeestdagDatumZon opZon onder
Nieuwjaarsdagmaandag 1 januari 202908:4816:39
Goede Vrijdagvrijdag 30 maart 202907:1920:11
Eerste Paasdagzondag 1 april 202907:1420:14
Tweede Paasdagmaandag 2 april 202907:1220:16
Koningsdagvrijdag 27 april 202906:1820:59
Bevrijdingsdagzaterdag 5 mei 202906:0321:12
Hemelvaartsdagdonderdag 10 mei 202905:5421:20
Eerste Pinksterdagzondag 20 mei 202905:3921:35
Tweede Pinksterdagmaandag 21 mei 202905:3721:37
Pakjesavond (Sinterklaas)woensdag 5 december 202908:3116:30
Eerste Kerstdagdinsdag 25 december 202908:4716:33
Tweede Kerstdagwoensdag 26 december 202908:4816:34
Oudejaarsdagmaandag 31 december 202908:4816:38

Ramadan 2029: iftar bij zonsondergang

De ramadan van 2029 valt naar verwachting van ongeveer 16 januari tot 14 februari 2029. Het exacte begin en einde hangen af van de waarneming van de maansikkel, dus volg voor de definitieve data je eigen moskee. Het vasten wordt verbroken (iftar) op het moment van zonsondergang, dat tevens het begin van het maghrib-gebed markeert. In de maandtabellen hierboven vind je de zonsondergang voor elke dag; voor je eigen woonplaats kun je beter de pagina van je plaats gebruiken, omdat de tijd binnen Nederland tot ruim een kwartier kan verschillen. Moskeeën hanteren soms een kleine veiligheidsmarge van een paar minuten.

Langste en kortste dag 2029 per stad

Zo verschillen de tijden in de grote steden op de langste dag (21 juni) en de kortste dag (21 december) van 2029:

Plaats21 juni op21 juni onder21 december op21 december onder
Amsterdam05:1822:0708:4816:29
Rotterdam05:2222:0608:4816:33
Den Haag05:2222:0708:4916:33
Utrecht05:1922:0408:4616:30
Eindhoven05:2121:5908:4116:32
Groningen05:0622:0508:4616:18
Maastricht05:2321:5508:3716:34
Zwolle05:1222:0308:4416:23
Leeuwarden05:0922:0808:4916:21
Middelburg05:2822:0708:4916:39
Enschede05:1121:5808:3916:22
Den Helder05:1522:1108:5216:26

Alle plaatsen bekijken →

Veelgestelde vragen over 2029

Wanneer is de langste dag in 2029?

De langste dag van 2029 is donderdag 21 juni 2029. De zomerzonnewende valt om 03:48 Nederlandse tijd. In het midden van het land is het die dag 16 u 44 min licht: de zon komt op om 05:20 en gaat onder om 22:04.

Wanneer is de kortste dag in 2029?

De kortste dag van 2029 is vrijdag 21 december 2029, met de winterzonnewende om 15:12. De dag duurt dan maar 7 u 45 min.

Wanneer gaat de zomertijd in 2029 in?

De zomertijd begint op zondag 25 maart 2029. Om 02:00 uur gaat de klok een uur vooruit naar 03:00 uur. De zon gaat daardoor op 25 maart om 20:02 onder, tegen 19:00 een dag eerder.

Wanneer begint de wintertijd in 2029?

De wintertijd begint op zondag 28 oktober 2029. Om 03:00 uur gaat de klok terug naar 02:00 uur. Vanaf dan gaat de zon ongeveer om 17:19 onder in plaats van 18:21.

Wanneer gaat de zon het vroegst onder in 2029?

De vroegste zonsondergang van 2029 valt op dinsdag 11 december 2029 om 16:28. Dat is ruim een week vóór de kortste dag.

Hoe laat gaat de zon onder op oudejaarsdag 2029?

Op 31 december 2029 gaat de zon in het midden van Nederland om 16:38 onder. De zon kwam die ochtend op om 08:48.

Andere jaren