Zonsondergang en zonsopkomst 2028
Alle tijden van zon op en zon onder in 2028, voor elke dag van het jaar. Met de langste en kortste dag, de start van zomer- en wintertijd, feestdagen en de ramadan. De tijden gelden voor het midden van Nederland.
- Langste dag 2028
- dinsdag 20 juni 2028 · 16 u 44 min
- Kortste dag 2028
- donderdag 21 december 2028 · 7 u 45 min
- Vroegste zonsondergang
- zondag 10 december 2028 · 16:28
- Laatste zonsondergang
- maandag 19 juni 2028 · 22:04
- Vroegste zonsopkomst
- donderdag 15 juni 2028 · 05:19
- Laatste zonsopkomst
- zaterdag 1 januari 2028 · 08:48
- Zomertijd 2028
- zondag 26 maart 2028
- Wintertijd 2028
- zondag 29 oktober 2028
Zon op en onder per maand in 2028
Een snel overzicht: de tijden op de 1e en de 15e van elke maand. Klik op een maand voor de tabel met alle dagen.
| Maand | 1e: zon op / onder | 15e: zon op / onder | Daglengte (15e) |
|---|
| Januari | 08:48 / 16:39 | 08:42 / 16:57 | 8 u 16 min |
| Februari | 08:21 / 17:27 | 07:56 / 17:53 | 9 u 57 min |
| Maart | 07:25 / 18:21 | 06:53 / 18:45 | 11 u 52 min |
| April | 07:14 / 20:15 | 06:42 / 20:39 | 13 u 56 min |
| Mei | 06:10 / 21:06 | 05:45 / 21:28 | 15 u 43 min |
| Juni | 05:26 / 21:51 | 05:19 / 22:02 | 16 u 43 min |
| Juli | 05:25 / 22:03 | 05:39 / 21:53 | 16 u 14 min |
| Augustus | 06:02 / 21:29 | 06:25 / 21:03 | 14 u 38 min |
| September | 06:52 / 20:26 | 07:15 / 19:54 | 12 u 39 min |
| Oktober | 07:42 / 19:16 | 08:05 / 18:45 | 10 u 40 min |
| November | 07:36 / 17:11 | 08:01 / 16:48 | 8 u 48 min |
| December | 08:26 / 16:32 | 08:42 / 16:29 | 7 u 47 min |
Tabel zonsondergang 2028: alle dagen
Open een maand om per dag de zonsopkomst, de zonsondergang, de daglengte en het verschil met de vorige dag te zien. Weekenddagen zijn gemarkeerd. Tijden zijn in Nederlandse tijd, inclusief zomertijd.
Zonsondergang januari 202816:39 → 17:25
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| za 1 jan | 08:48 | 16:39 | 7 u 51 min | – |
| zo 2 jan | 08:48 | 16:40 | 7 u 52 min | +1 min |
| ma 3 jan | 08:48 | 16:41 | 7 u 53 min | +1 min |
| di 4 jan | 08:48 | 16:42 | 7 u 54 min | +1 min |
| wo 5 jan | 08:47 | 16:43 | 7 u 56 min | +2 min |
| do 6 jan | 08:47 | 16:44 | 7 u 57 min | +1 min |
| vr 7 jan | 08:47 | 16:46 | 7 u 59 min | +2 min |
| za 8 jan | 08:46 | 16:47 | 8 u 01 min | +2 min |
| zo 9 jan | 08:46 | 16:48 | 8 u 03 min | +2 min |
| ma 10 jan | 08:45 | 16:50 | 8 u 05 min | +2 min |
| di 11 jan | 08:44 | 16:51 | 8 u 07 min | +2 min |
| wo 12 jan | 08:44 | 16:53 | 8 u 09 min | +2 min |
| do 13 jan | 08:43 | 16:54 | 8 u 11 min | +2 min |
| vr 14 jan | 08:42 | 16:56 | 8 u 13 min | +2 min |
| za 15 jan | 08:42 | 16:57 | 8 u 16 min | +3 min |
| zo 16 jan | 08:41 | 16:59 | 8 u 18 min | +2 min |
| ma 17 jan | 08:40 | 17:01 | 8 u 21 min | +3 min |
| di 18 jan | 08:39 | 17:02 | 8 u 23 min | +2 min |
| wo 19 jan | 08:38 | 17:04 | 8 u 26 min | +3 min |
| do 20 jan | 08:37 | 17:06 | 8 u 29 min | +3 min |
| vr 21 jan | 08:36 | 17:07 | 8 u 32 min | +3 min |
| za 22 jan | 08:34 | 17:09 | 8 u 34 min | +2 min |
| zo 23 jan | 08:33 | 17:11 | 8 u 37 min | +3 min |
| ma 24 jan | 08:32 | 17:12 | 8 u 40 min | +3 min |
| di 25 jan | 08:31 | 17:14 | 8 u 43 min | +3 min |
| wo 26 jan | 08:29 | 17:16 | 8 u 47 min | +4 min |
| do 27 jan | 08:28 | 17:18 | 8 u 50 min | +3 min |
| vr 28 jan | 08:27 | 17:20 | 8 u 53 min | +3 min |
| za 29 jan | 08:25 | 17:21 | 8 u 56 min | +3 min |
| zo 30 jan | 08:24 | 17:23 | 8 u 59 min | +3 min |
| ma 31 jan | 08:22 | 17:25 | 9 u 03 min | +4 min |
Zonsondergang februari 202817:27 → 18:19
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| di 1 feb | 08:21 | 17:27 | 9 u 06 min | +3 min |
| wo 2 feb | 08:19 | 17:29 | 9 u 10 min | +4 min |
| do 3 feb | 08:18 | 17:31 | 9 u 13 min | +3 min |
| vr 4 feb | 08:16 | 17:32 | 9 u 17 min | +4 min |
| za 5 feb | 08:14 | 17:34 | 9 u 20 min | +3 min |
| zo 6 feb | 08:13 | 17:36 | 9 u 24 min | +4 min |
| ma 7 feb | 08:11 | 17:38 | 9 u 27 min | +3 min |
| di 8 feb | 08:09 | 17:40 | 9 u 31 min | +4 min |
| wo 9 feb | 08:07 | 17:42 | 9 u 34 min | +3 min |
| do 10 feb | 08:05 | 17:44 | 9 u 38 min | +4 min |
| vr 11 feb | 08:04 | 17:46 | 9 u 42 min | +4 min |
| za 12 feb | 08:02 | 17:47 | 9 u 46 min | +4 min |
| zo 13 feb | 08:00 | 17:49 | 9 u 49 min | +3 min |
| ma 14 feb | 07:58 | 17:51 | 9 u 53 min | +4 min |
| di 15 feb | 07:56 | 17:53 | 9 u 57 min | +4 min |
| wo 16 feb | 07:54 | 17:55 | 10 u 01 min | +4 min |
| do 17 feb | 07:52 | 17:57 | 10 u 05 min | +4 min |
| vr 18 feb | 07:50 | 17:59 | 10 u 08 min | +3 min |
| za 19 feb | 07:48 | 18:00 | 10 u 12 min | +4 min |
| zo 20 feb | 07:46 | 18:02 | 10 u 16 min | +4 min |
| ma 21 feb | 07:44 | 18:04 | 10 u 20 min | +4 min |
| di 22 feb | 07:42 | 18:06 | 10 u 24 min | +4 min |
| wo 23 feb | 07:40 | 18:08 | 10 u 28 min | +4 min |
| do 24 feb | 07:38 | 18:10 | 10 u 32 min | +4 min |
| vr 25 feb | 07:36 | 18:11 | 10 u 36 min | +4 min |
| za 26 feb | 07:34 | 18:13 | 10 u 40 min | +4 min |
| zo 27 feb | 07:31 | 18:15 | 10 u 44 min | +4 min |
| ma 28 feb | 07:29 | 18:17 | 10 u 48 min | +4 min |
| di 29 feb | 07:27 | 18:19 | 10 u 52 min | +4 min |
Zonsondergang maart 202818:21 → 20:13
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| wo 1 maa | 07:25 | 18:21 | 10 u 56 min | +4 min |
| do 2 maa | 07:23 | 18:22 | 11 u 00 min | +4 min |
| vr 3 maa | 07:20 | 18:24 | 11 u 04 min | +4 min |
| za 4 maa | 07:18 | 18:26 | 11 u 08 min | +4 min |
| zo 5 maa | 07:16 | 18:28 | 11 u 12 min | +4 min |
| ma 6 maa | 07:14 | 18:29 | 11 u 16 min | +4 min |
| di 7 maa | 07:11 | 18:31 | 11 u 20 min | +4 min |
| wo 8 maa | 07:09 | 18:33 | 11 u 24 min | +4 min |
| do 9 maa | 07:07 | 18:35 | 11 u 28 min | +4 min |
| vr 10 maa | 07:05 | 18:37 | 11 u 32 min | +4 min |
| za 11 maa | 07:02 | 18:38 | 11 u 36 min | +4 min |
| zo 12 maa | 07:00 | 18:40 | 11 u 40 min | +4 min |
| ma 13 maa | 06:58 | 18:42 | 11 u 44 min | +4 min |
| di 14 maa | 06:56 | 18:44 | 11 u 48 min | +4 min |
| wo 15 maa | 06:53 | 18:45 | 11 u 52 min | +4 min |
| do 16 maa | 06:51 | 18:47 | 11 u 56 min | +4 min |
| vr 17 maa | 06:49 | 18:49 | 12 u 00 min | +4 min |
| za 18 maa | 06:46 | 18:50 | 12 u 04 min | +4 min |
| zo 19 maa | 06:44 | 18:52 | 12 u 08 min | +4 min |
| ma 20 maa | 06:42 | 18:54 | 12 u 12 min | +4 min |
| di 21 maa | 06:39 | 18:56 | 12 u 16 min | +4 min |
| wo 22 maa | 06:37 | 18:57 | 12 u 20 min | +4 min |
| do 23 maa | 06:35 | 18:59 | 12 u 24 min | +4 min |
| vr 24 maa | 06:32 | 19:01 | 12 u 28 min | +4 min |
| za 25 maa | 06:30 | 19:03 | 12 u 32 min | +4 min |
| zo 26 maa | 07:28 | 20:04 | 12 u 37 min | +5 min |
| ma 27 maa | 07:25 | 20:06 | 12 u 41 min | +4 min |
| di 28 maa | 07:23 | 20:08 | 12 u 45 min | +4 min |
| wo 29 maa | 07:21 | 20:09 | 12 u 49 min | +4 min |
| do 30 maa | 07:18 | 20:11 | 12 u 53 min | +4 min |
| vr 31 maa | 07:16 | 20:13 | 12 u 57 min | +4 min |
Zonsondergang april 202820:15 → 21:04
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| za 1 apr | 07:14 | 20:15 | 13 u 01 min | +4 min |
| zo 2 apr | 07:12 | 20:16 | 13 u 05 min | +4 min |
| ma 3 apr | 07:09 | 20:18 | 13 u 09 min | +4 min |
| di 4 apr | 07:07 | 20:20 | 13 u 13 min | +4 min |
| wo 5 apr | 07:05 | 20:21 | 13 u 17 min | +4 min |
| do 6 apr | 07:02 | 20:23 | 13 u 21 min | +4 min |
| vr 7 apr | 07:00 | 20:25 | 13 u 25 min | +4 min |
| za 8 apr | 06:58 | 20:27 | 13 u 29 min | +4 min |
| zo 9 apr | 06:56 | 20:28 | 13 u 33 min | +4 min |
| ma 10 apr | 06:53 | 20:30 | 13 u 37 min | +4 min |
| di 11 apr | 06:51 | 20:32 | 13 u 40 min | +3 min |
| wo 12 apr | 06:49 | 20:33 | 13 u 44 min | +4 min |
| do 13 apr | 06:47 | 20:35 | 13 u 48 min | +4 min |
| vr 14 apr | 06:45 | 20:37 | 13 u 52 min | +4 min |
| za 15 apr | 06:42 | 20:39 | 13 u 56 min | +4 min |
| zo 16 apr | 06:40 | 20:40 | 14 u 00 min | +4 min |
| ma 17 apr | 06:38 | 20:42 | 14 u 04 min | +4 min |
| di 18 apr | 06:36 | 20:44 | 14 u 08 min | +4 min |
| wo 19 apr | 06:34 | 20:45 | 14 u 12 min | +4 min |
| do 20 apr | 06:32 | 20:47 | 14 u 15 min | +3 min |
| vr 21 apr | 06:30 | 20:49 | 14 u 19 min | +4 min |
| za 22 apr | 06:27 | 20:50 | 14 u 23 min | +4 min |
| zo 23 apr | 06:25 | 20:52 | 14 u 27 min | +4 min |
| ma 24 apr | 06:23 | 20:54 | 14 u 31 min | +4 min |
| di 25 apr | 06:21 | 20:56 | 14 u 34 min | +3 min |
| wo 26 apr | 06:19 | 20:57 | 14 u 38 min | +4 min |
| do 27 apr | 06:17 | 20:59 | 14 u 42 min | +4 min |
| vr 28 apr | 06:15 | 21:01 | 14 u 45 min | +3 min |
| za 29 apr | 06:13 | 21:02 | 14 u 49 min | +4 min |
| zo 30 apr | 06:11 | 21:04 | 14 u 53 min | +4 min |
Zonsondergang mei 202821:06 → 21:50
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| ma 1 mei | 06:10 | 21:06 | 14 u 56 min | +3 min |
| di 2 mei | 06:08 | 21:07 | 15 u 00 min | +4 min |
| wo 3 mei | 06:06 | 21:09 | 15 u 03 min | +3 min |
| do 4 mei | 06:04 | 21:11 | 15 u 07 min | +4 min |
| vr 5 mei | 06:02 | 21:12 | 15 u 10 min | +3 min |
| za 6 mei | 06:00 | 21:14 | 15 u 14 min | +4 min |
| zo 7 mei | 05:59 | 21:16 | 15 u 17 min | +3 min |
| ma 8 mei | 05:57 | 21:17 | 15 u 20 min | +3 min |
| di 9 mei | 05:55 | 21:19 | 15 u 24 min | +4 min |
| wo 10 mei | 05:53 | 21:20 | 15 u 27 min | +3 min |
| do 11 mei | 05:52 | 21:22 | 15 u 30 min | +3 min |
| vr 12 mei | 05:50 | 21:24 | 15 u 33 min | +3 min |
| za 13 mei | 05:49 | 21:25 | 15 u 37 min | +4 min |
| zo 14 mei | 05:47 | 21:27 | 15 u 40 min | +3 min |
| ma 15 mei | 05:45 | 21:28 | 15 u 43 min | +3 min |
| di 16 mei | 05:44 | 21:30 | 15 u 46 min | +3 min |
| wo 17 mei | 05:43 | 21:31 | 15 u 49 min | +3 min |
| do 18 mei | 05:41 | 21:33 | 15 u 52 min | +3 min |
| vr 19 mei | 05:40 | 21:34 | 15 u 54 min | +2 min |
| za 20 mei | 05:38 | 21:36 | 15 u 57 min | +3 min |
| zo 21 mei | 05:37 | 21:37 | 16 u 00 min | +3 min |
| ma 22 mei | 05:36 | 21:38 | 16 u 03 min | +3 min |
| di 23 mei | 05:35 | 21:40 | 16 u 05 min | +2 min |
| wo 24 mei | 05:33 | 21:41 | 16 u 08 min | +3 min |
| do 25 mei | 05:32 | 21:43 | 16 u 10 min | +2 min |
| vr 26 mei | 05:31 | 21:44 | 16 u 13 min | +3 min |
| za 27 mei | 05:30 | 21:45 | 16 u 15 min | +2 min |
| zo 28 mei | 05:29 | 21:46 | 16 u 17 min | +2 min |
| ma 29 mei | 05:28 | 21:48 | 16 u 19 min | +2 min |
| di 30 mei | 05:27 | 21:49 | 16 u 21 min | +2 min |
| wo 31 mei | 05:26 | 21:50 | 16 u 23 min | +2 min |
Zonsondergang juni 202821:51 → 22:03
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| do 1 jun | 05:26 | 21:51 | 16 u 25 min | +2 min |
| vr 2 jun | 05:25 | 21:52 | 16 u 27 min | +2 min |
| za 3 jun | 05:24 | 21:53 | 16 u 29 min | +2 min |
| zo 4 jun | 05:23 | 21:54 | 16 u 31 min | +2 min |
| ma 5 jun | 05:23 | 21:55 | 16 u 32 min | +1 min |
| di 6 jun | 05:22 | 21:56 | 16 u 34 min | +2 min |
| wo 7 jun | 05:22 | 21:57 | 16 u 35 min | +1 min |
| do 8 jun | 05:21 | 21:58 | 16 u 36 min | +1 min |
| vr 9 jun | 05:21 | 21:58 | 16 u 37 min | +1 min |
| za 10 jun | 05:20 | 21:59 | 16 u 39 min | +2 min |
| zo 11 jun | 05:20 | 22:00 | 16 u 40 min | +1 min |
| ma 12 jun | 05:20 | 22:00 | 16 u 40 min | +0 min |
| di 13 jun | 05:20 | 22:01 | 16 u 41 min | +1 min |
| wo 14 jun | 05:20 | 22:02 | 16 u 42 min | +1 min |
| do 15 jun | 05:19 | 22:02 | 16 u 43 min | +1 min |
| vr 16 jun | 05:19 | 22:02 | 16 u 43 min | +0 min |
| za 17 jun | 05:19 | 22:03 | 16 u 44 min | +1 min |
| zo 18 jun | 05:19 | 22:03 | 16 u 44 min | +0 min |
| ma 19 jun | 05:20 | 22:04 | 16 u 44 min | +0 min |
| di 20 jun | 05:20 | 22:04 | 16 u 44 min | +0 min |
| wo 21 jun | 05:20 | 22:04 | 16 u 44 min | +0 min |
| do 22 jun | 05:20 | 22:04 | 16 u 44 min | +0 min |
| vr 23 jun | 05:20 | 22:04 | 16 u 44 min | +0 min |
| za 24 jun | 05:21 | 22:04 | 16 u 43 min | −1 min |
| zo 25 jun | 05:21 | 22:04 | 16 u 43 min | +0 min |
| ma 26 jun | 05:22 | 22:04 | 16 u 42 min | −1 min |
| di 27 jun | 05:22 | 22:04 | 16 u 42 min | +0 min |
| wo 28 jun | 05:23 | 22:04 | 16 u 41 min | −1 min |
| do 29 jun | 05:23 | 22:04 | 16 u 40 min | −1 min |
| vr 30 jun | 05:24 | 22:03 | 16 u 39 min | −1 min |
Zonsondergang juli 202822:03 → 21:31
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| za 1 jul | 05:25 | 22:03 | 16 u 38 min | −1 min |
| zo 2 jul | 05:25 | 22:03 | 16 u 37 min | −1 min |
| ma 3 jul | 05:26 | 22:02 | 16 u 36 min | −1 min |
| di 4 jul | 05:27 | 22:02 | 16 u 35 min | −1 min |
| wo 5 jul | 05:28 | 22:01 | 16 u 33 min | −2 min |
| do 6 jul | 05:29 | 22:00 | 16 u 32 min | −1 min |
| vr 7 jul | 05:30 | 22:00 | 16 u 30 min | −2 min |
| za 8 jul | 05:31 | 21:59 | 16 u 28 min | −2 min |
| zo 9 jul | 05:32 | 21:58 | 16 u 27 min | −1 min |
| ma 10 jul | 05:33 | 21:58 | 16 u 25 min | −2 min |
| di 11 jul | 05:34 | 21:57 | 16 u 23 min | −2 min |
| wo 12 jul | 05:35 | 21:56 | 16 u 21 min | −2 min |
| do 13 jul | 05:36 | 21:55 | 16 u 19 min | −2 min |
| vr 14 jul | 05:37 | 21:54 | 16 u 17 min | −2 min |
| za 15 jul | 05:39 | 21:53 | 16 u 14 min | −3 min |
| zo 16 jul | 05:40 | 21:52 | 16 u 12 min | −2 min |
| ma 17 jul | 05:41 | 21:51 | 16 u 10 min | −2 min |
| di 18 jul | 05:42 | 21:49 | 16 u 07 min | −3 min |
| wo 19 jul | 05:44 | 21:48 | 16 u 05 min | −2 min |
| do 20 jul | 05:45 | 21:47 | 16 u 02 min | −3 min |
| vr 21 jul | 05:46 | 21:46 | 15 u 59 min | −3 min |
| za 22 jul | 05:48 | 21:44 | 15 u 57 min | −2 min |
| zo 23 jul | 05:49 | 21:43 | 15 u 54 min | −3 min |
| ma 24 jul | 05:51 | 21:42 | 15 u 51 min | −3 min |
| di 25 jul | 05:52 | 21:40 | 15 u 48 min | −3 min |
| wo 26 jul | 05:53 | 21:39 | 15 u 45 min | −3 min |
| do 27 jul | 05:55 | 21:37 | 15 u 42 min | −3 min |
| vr 28 jul | 05:56 | 21:36 | 15 u 39 min | −3 min |
| za 29 jul | 05:58 | 21:34 | 15 u 36 min | −3 min |
| zo 30 jul | 05:59 | 21:32 | 15 u 33 min | −3 min |
| ma 31 jul | 06:01 | 21:31 | 15 u 30 min | −3 min |
Zonsondergang augustus 202821:29 → 20:28
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| di 1 aug | 06:02 | 21:29 | 15 u 27 min | −3 min |
| wo 2 aug | 06:04 | 21:27 | 15 u 23 min | −4 min |
| do 3 aug | 06:06 | 21:26 | 15 u 20 min | −3 min |
| vr 4 aug | 06:07 | 21:24 | 15 u 17 min | −3 min |
| za 5 aug | 06:09 | 21:22 | 15 u 13 min | −4 min |
| zo 6 aug | 06:10 | 21:20 | 15 u 10 min | −3 min |
| ma 7 aug | 06:12 | 21:18 | 15 u 07 min | −3 min |
| di 8 aug | 06:13 | 21:17 | 15 u 03 min | −4 min |
| wo 9 aug | 06:15 | 21:15 | 15 u 00 min | −3 min |
| do 10 aug | 06:17 | 21:13 | 14 u 56 min | −4 min |
| vr 11 aug | 06:18 | 21:11 | 14 u 53 min | −3 min |
| za 12 aug | 06:20 | 21:09 | 14 u 49 min | −4 min |
| zo 13 aug | 06:22 | 21:07 | 14 u 45 min | −4 min |
| ma 14 aug | 06:23 | 21:05 | 14 u 42 min | −3 min |
| di 15 aug | 06:25 | 21:03 | 14 u 38 min | −4 min |
| wo 16 aug | 06:26 | 21:01 | 14 u 34 min | −4 min |
| do 17 aug | 06:28 | 20:59 | 14 u 31 min | −3 min |
| vr 18 aug | 06:30 | 20:57 | 14 u 27 min | −4 min |
| za 19 aug | 06:31 | 20:55 | 14 u 23 min | −4 min |
| zo 20 aug | 06:33 | 20:53 | 14 u 20 min | −3 min |
| ma 21 aug | 06:35 | 20:50 | 14 u 16 min | −4 min |
| di 22 aug | 06:36 | 20:48 | 14 u 12 min | −4 min |
| wo 23 aug | 06:38 | 20:46 | 14 u 08 min | −4 min |
| do 24 aug | 06:39 | 20:44 | 14 u 05 min | −3 min |
| vr 25 aug | 06:41 | 20:42 | 14 u 01 min | −4 min |
| za 26 aug | 06:43 | 20:40 | 13 u 57 min | −4 min |
| zo 27 aug | 06:44 | 20:37 | 13 u 53 min | −4 min |
| ma 28 aug | 06:46 | 20:35 | 13 u 49 min | −4 min |
| di 29 aug | 06:48 | 20:33 | 13 u 45 min | −4 min |
| wo 30 aug | 06:49 | 20:31 | 13 u 41 min | −4 min |
| do 31 aug | 06:51 | 20:28 | 13 u 38 min | −3 min |
Zonsondergang september 202820:26 → 19:19
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| vr 1 sep | 06:52 | 20:26 | 13 u 34 min | −4 min |
| za 2 sep | 06:54 | 20:24 | 13 u 30 min | −4 min |
| zo 3 sep | 06:56 | 20:22 | 13 u 26 min | −4 min |
| ma 4 sep | 06:57 | 20:19 | 13 u 22 min | −4 min |
| di 5 sep | 06:59 | 20:17 | 13 u 18 min | −4 min |
| wo 6 sep | 07:01 | 20:15 | 13 u 14 min | −4 min |
| do 7 sep | 07:02 | 20:12 | 13 u 10 min | −4 min |
| vr 8 sep | 07:04 | 20:10 | 13 u 06 min | −4 min |
| za 9 sep | 07:05 | 20:08 | 13 u 02 min | −4 min |
| zo 10 sep | 07:07 | 20:05 | 12 u 58 min | −4 min |
| ma 11 sep | 07:09 | 20:03 | 12 u 54 min | −4 min |
| di 12 sep | 07:10 | 20:01 | 12 u 50 min | −4 min |
| wo 13 sep | 07:12 | 19:58 | 12 u 46 min | −4 min |
| do 14 sep | 07:14 | 19:56 | 12 u 42 min | −4 min |
| vr 15 sep | 07:15 | 19:54 | 12 u 39 min | −3 min |
| za 16 sep | 07:17 | 19:51 | 12 u 35 min | −4 min |
| zo 17 sep | 07:19 | 19:49 | 12 u 31 min | −4 min |
| ma 18 sep | 07:20 | 19:47 | 12 u 27 min | −4 min |
| di 19 sep | 07:22 | 19:44 | 12 u 23 min | −4 min |
| wo 20 sep | 07:23 | 19:42 | 12 u 19 min | −4 min |
| do 21 sep | 07:25 | 19:40 | 12 u 15 min | −4 min |
| vr 22 sep | 07:27 | 19:37 | 12 u 11 min | −4 min |
| za 23 sep | 07:28 | 19:35 | 12 u 07 min | −4 min |
| zo 24 sep | 07:30 | 19:33 | 12 u 03 min | −4 min |
| ma 25 sep | 07:32 | 19:30 | 11 u 59 min | −4 min |
| di 26 sep | 07:33 | 19:28 | 11 u 55 min | −4 min |
| wo 27 sep | 07:35 | 19:26 | 11 u 51 min | −4 min |
| do 28 sep | 07:37 | 19:23 | 11 u 47 min | −4 min |
| vr 29 sep | 07:38 | 19:21 | 11 u 43 min | −4 min |
| za 30 sep | 07:40 | 19:19 | 11 u 39 min | −4 min |
Zonsondergang oktober 202819:16 → 17:13
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| zo 1 okt | 07:42 | 19:16 | 11 u 35 min | −4 min |
| ma 2 okt | 07:43 | 19:14 | 11 u 31 min | −4 min |
| di 3 okt | 07:45 | 19:12 | 11 u 27 min | −4 min |
| wo 4 okt | 07:47 | 19:10 | 11 u 23 min | −4 min |
| do 5 okt | 07:48 | 19:07 | 11 u 19 min | −4 min |
| vr 6 okt | 07:50 | 19:05 | 11 u 15 min | −4 min |
| za 7 okt | 07:52 | 19:03 | 11 u 11 min | −4 min |
| zo 8 okt | 07:53 | 19:00 | 11 u 07 min | −4 min |
| ma 9 okt | 07:55 | 18:58 | 11 u 03 min | −4 min |
| di 10 okt | 07:57 | 18:56 | 10 u 59 min | −4 min |
| wo 11 okt | 07:59 | 18:54 | 10 u 55 min | −4 min |
| do 12 okt | 08:00 | 18:52 | 10 u 51 min | −4 min |
| vr 13 okt | 08:02 | 18:49 | 10 u 47 min | −4 min |
| za 14 okt | 08:04 | 18:47 | 10 u 43 min | −4 min |
| zo 15 okt | 08:05 | 18:45 | 10 u 40 min | −3 min |
| ma 16 okt | 08:07 | 18:43 | 10 u 36 min | −4 min |
| di 17 okt | 08:09 | 18:41 | 10 u 32 min | −4 min |
| wo 18 okt | 08:11 | 18:39 | 10 u 28 min | −4 min |
| do 19 okt | 08:12 | 18:36 | 10 u 24 min | −4 min |
| vr 20 okt | 08:14 | 18:34 | 10 u 20 min | −4 min |
| za 21 okt | 08:16 | 18:32 | 10 u 16 min | −4 min |
| zo 22 okt | 08:18 | 18:30 | 10 u 12 min | −4 min |
| ma 23 okt | 08:19 | 18:28 | 10 u 09 min | −3 min |
| di 24 okt | 08:21 | 18:26 | 10 u 05 min | −4 min |
| wo 25 okt | 08:23 | 18:24 | 10 u 01 min | −4 min |
| do 26 okt | 08:25 | 18:22 | 9 u 57 min | −4 min |
| vr 27 okt | 08:27 | 18:20 | 9 u 54 min | −3 min |
| za 28 okt | 08:28 | 18:18 | 9 u 50 min | −4 min |
| zo 29 okt | 07:30 | 17:16 | 9 u 46 min | −4 min |
| ma 30 okt | 07:32 | 17:14 | 9 u 42 min | −4 min |
| di 31 okt | 07:34 | 17:13 | 9 u 39 min | −3 min |
Zonsondergang november 202817:11 → 16:33
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| wo 1 nov | 07:36 | 17:11 | 9 u 35 min | −4 min |
| do 2 nov | 07:37 | 17:09 | 9 u 32 min | −3 min |
| vr 3 nov | 07:39 | 17:07 | 9 u 28 min | −4 min |
| za 4 nov | 07:41 | 17:05 | 9 u 24 min | −4 min |
| zo 5 nov | 07:43 | 17:04 | 9 u 21 min | −3 min |
| ma 6 nov | 07:45 | 17:02 | 9 u 17 min | −4 min |
| di 7 nov | 07:46 | 17:00 | 9 u 14 min | −3 min |
| wo 8 nov | 07:48 | 16:59 | 9 u 10 min | −4 min |
| do 9 nov | 07:50 | 16:57 | 9 u 07 min | −3 min |
| vr 10 nov | 07:52 | 16:55 | 9 u 04 min | −3 min |
| za 11 nov | 07:54 | 16:54 | 9 u 00 min | −4 min |
| zo 12 nov | 07:55 | 16:52 | 8 u 57 min | −3 min |
| ma 13 nov | 07:57 | 16:51 | 8 u 54 min | −3 min |
| di 14 nov | 07:59 | 16:50 | 8 u 51 min | −3 min |
| wo 15 nov | 08:01 | 16:48 | 8 u 48 min | −3 min |
| do 16 nov | 08:02 | 16:47 | 8 u 44 min | −4 min |
| vr 17 nov | 08:04 | 16:45 | 8 u 41 min | −3 min |
| za 18 nov | 08:06 | 16:44 | 8 u 38 min | −3 min |
| zo 19 nov | 08:07 | 16:43 | 8 u 36 min | −2 min |
| ma 20 nov | 08:09 | 16:42 | 8 u 33 min | −3 min |
| di 21 nov | 08:11 | 16:41 | 8 u 30 min | −3 min |
| wo 22 nov | 08:12 | 16:40 | 8 u 27 min | −3 min |
| do 23 nov | 08:14 | 16:39 | 8 u 24 min | −3 min |
| vr 24 nov | 08:16 | 16:38 | 8 u 22 min | −2 min |
| za 25 nov | 08:17 | 16:37 | 8 u 19 min | −3 min |
| zo 26 nov | 08:19 | 16:36 | 8 u 17 min | −2 min |
| ma 27 nov | 08:20 | 16:35 | 8 u 14 min | −3 min |
| di 28 nov | 08:22 | 16:34 | 8 u 12 min | −2 min |
| wo 29 nov | 08:23 | 16:33 | 8 u 10 min | −2 min |
| do 30 nov | 08:25 | 16:33 | 8 u 08 min | −2 min |
Zonsondergang december 202816:32 → 16:38
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|
| vr 1 dec | 08:26 | 16:32 | 8 u 06 min | −2 min |
| za 2 dec | 08:28 | 16:31 | 8 u 04 min | −2 min |
| zo 3 dec | 08:29 | 16:31 | 8 u 02 min | −2 min |
| ma 4 dec | 08:30 | 16:30 | 8 u 00 min | −2 min |
| di 5 dec | 08:32 | 16:30 | 7 u 58 min | −2 min |
| wo 6 dec | 08:33 | 16:29 | 7 u 57 min | −1 min |
| do 7 dec | 08:34 | 16:29 | 7 u 55 min | −2 min |
| vr 8 dec | 08:35 | 16:29 | 7 u 54 min | −1 min |
| za 9 dec | 08:36 | 16:29 | 7 u 52 min | −2 min |
| zo 10 dec | 08:37 | 16:28 | 7 u 51 min | −1 min |
| ma 11 dec | 08:38 | 16:28 | 7 u 50 min | −1 min |
