Zonsverduistering 26 januari 2028
Een half jaar na de grote verduistering van 2027 volgt de volgende: op 26 januari 2028 is er een ringvormige zonsverduistering die in West-Europa aan het eind van de middag begint. Bij ons gaat de zon gedeeltelijk verduisterd onder.
In het kort
- Op woensdag 26 januari 2028 is er een ringvormige zonsverduistering. Bij ons begint ze aan het eind van de middag: de zon gaat gedeeltelijk verduisterd onder.
- Utrecht: begin 16:37, zonsondergang 17:15 (32% bedekt) · Amsterdam: 16:37 / 17:14 (31%) · Brussel: 16:37 / 17:22 (41%).
- Hoe zuidwestelijker, hoe meer je ziet: in Poperinge is bij zonsondergang 48% van de zon bedekt, in Delfzijl maar 19%.
- De ‘ring van vuur’ is vlak voor zonsondergang te zien in het zuiden van Spanje en Portugal.
Bijgewerkt op
Tijden voor jouw plaats
Zorg voor vrij zicht op de zuidwestelijke horizon: bij het begin van de verduistering staat de zon nog maar een paar graden hoog. Tijden in wintertijd (MET).
Nederlandbegin · zonsondergang · bedekt
| Plaats | Begin | Zonsondergang | Bedekt bij zonsondergang |
|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | 16:37 | 17:19 | 36% |
| 's-Hertogenbosch | 16:37 | 17:15 | 33% |
| Aalsmeer | 16:37 | 17:15 | 33% |
| Aalten | 16:38 | 17:09 | 26% |
| Alkmaar | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Almelo | 16:37 | 17:07 | 24% |
| Almere | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Alphen aan den Rijn | 16:37 | 17:16 | 34% |
| Ameland (Nes) | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Amersfoort | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Amstelveen | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Amsterdam | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Anna Paulowna | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Apeldoorn | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Arcen | 16:38 | 17:13 | 29% |
| Arnhem | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Assen | 16:37 | 17:05 | 21% |
| Axel | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Baarn | 16:37 | 17:14 | 30% |
| Barendrecht | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Barneveld | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Bedum | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Beilen | 16:37 | 17:06 | 22% |
| Bergeijk | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Bergen (NH) | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Bergen aan Zee | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Bergen op Zoom | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Berkel en Rodenrijs | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Best | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Beuningen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Beverwijk | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Bladel | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Bleiswijk | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Bodegraven | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Bolsward | 16:37 | 17:09 | 26% |
| Borculo | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Borne | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Borssele | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Boxmeer | 16:38 | 17:13 | 30% |
| Boxtel | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Breda | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Breskens | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Breukelen | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Brummen | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Brunssum | 16:38 | 17:15 | 33% |
| Burgum | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Bussum | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Cadzand | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Callantsoog | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Castricum | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Coevorden | 16:37 | 17:06 | 22% |
| Cranendonck | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Culemborg | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Dalfsen | 16:37 | 17:08 | 25% |
| De Lier | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Dedemsvaart | 16:37 | 17:07 | 24% |
| Delft | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Delfzijl | 16:37 | 17:03 | 19% |
| Den Haag | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Den Helder | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Deventer | 16:37 | 17:10 | 26% |
| Didam | 16:37 | 17:11 | 28% |
| Diemen | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Dieren | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Dinxperlo | 16:38 | 17:10 | 26% |
| Doesburg | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Doetinchem | 16:37 | 17:10 | 27% |
| Dokkum | 16:37 | 17:06 | 22% |
| Domburg | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Dongen | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Doorn | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Dordrecht | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Drachten | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Driebergen-Rijsenburg | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Dronten | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Duiven | 16:37 | 17:12 | 28% |
| Echt | 16:38 | 17:15 | 32% |
| Ede | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Eerbeek | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Eersel | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Egmond aan Zee | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Eibergen | 16:38 | 17:09 | 25% |
| Eijsden | 16:38 | 17:17 | 35% |
| Eindhoven | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Elburg | 16:37 | 17:10 | 27% |
| Elst | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Emmeloord | 16:37 | 17:10 | 26% |
| Emmen | 16:37 | 17:05 | 21% |
| Emmer-Compascuum | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Enkhuizen | 16:37 | 17:12 | 28% |
| Enschede | 16:38 | 17:07 | 23% |
| Epe | 16:37 | 17:10 | 27% |
| Ermelo | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Franeker | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Geertruidenberg | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Geldermalsen | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Geldrop | 16:37 | 17:15 | 33% |
| Geleen | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Gemert | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Genemuiden | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Gennep | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Giethoorn | 16:37 | 17:08 | 25% |
| Goedereede | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Goes | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Goirle | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Goor | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Gorinchem | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Gouda | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Grave | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Groenlo | 16:38 | 17:09 | 25% |
| Groesbeek | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Groningen | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Haaksbergen | 16:38 | 17:08 | 24% |
| Haarlem | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Haelen | 16:38 | 17:14 | 32% |
| Hardenberg | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Harderwijk | 16:37 | 17:12 | 28% |
| Harlingen | 16:37 | 17:09 | 26% |
| Harmelen | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Heemskerk | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Heemstede | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Heerde | 16:37 | 17:10 | 26% |
| Heerenveen | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Heerhugowaard | 16:37 | 17:14 | 30% |
| Heerlen | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Heeswijk-Dinther | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Heeze | 16:38 | 17:15 | 33% |
| Heiloo | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Hellevoetsluis | 16:37 | 17:20 | 37% |
| Helmond | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Hengelo | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Hilvarenbeek | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Hilversum | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Hoek van Holland | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Hoofddorp | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Hoogeveen | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Hoogezand | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Hoorn | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Horst | 16:38 | 17:13 | 30% |
| Huizen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| IJmuiden | 16:37 | 17:15 | 32% |
| IJsselstein | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Joure | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Julianadorp | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Kampen | 16:37 | 17:10 | 26% |
| Kapelle | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Katwijk | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Kerkrade | 16:38 | 17:15 | 33% |
| Klazienaveen | 16:37 | 17:05 | 21% |
| Krimpen aan den IJssel | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Leek | 16:37 | 17:05 | 22% |
| Leerdam | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Leeuwarden | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Leiden | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Lelystad | 16:37 | 17:12 | 28% |
| Lemmer | 16:37 | 17:09 | 26% |
| Leusden | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Lichtenvoorde | 16:38 | 17:09 | 26% |
| Lisse | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Lochem | 16:37 | 17:09 | 26% |
| Loon op Zand | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Loosdrecht | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Lopik | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Losser | 16:38 | 17:06 | 22% |
| Lunteren | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Maassluis | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Maastricht | 16:38 | 17:17 | 34% |
| Made | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Medemblik | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Meppel | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Middelburg | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Middelharnis | 16:37 | 17:20 | 37% |
| Mierlo | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Neede | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Nieuw-Lekkerland | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Nieuwegein | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Nijkerk | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Nijmegen | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Nijverdal | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Noordwijk | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Noordwijkerhout | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Nuenen | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Nunspeet | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Oegstgeest | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Oirschot | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Oisterwijk | 16:37 | 17:16 | 34% |
| Oldenzaal | 16:38 | 17:07 | 23% |
| Ommen | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Oosterhout | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Oosterwolde | 16:37 | 17:06 | 23% |
| Opmeer | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Oss | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Oud-Beijerland | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Ouddorp | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Oude Pekela | 16:37 | 17:03 | 19% |
| Oudenbosch | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Oudewater | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Petten | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Purmerend | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Putten | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Raalte | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Renesse | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Renkum | 16:37 | 17:13 | 29% |
| Rhenen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Ridderkerk | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Rijssen | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Rijswijk | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Roermond | 16:38 | 17:15 | 32% |
| Roosendaal | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Rotterdam | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Sassenheim | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Schagen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Scherpenzeel | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Scheveningen | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Schiedam | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Schiermonnikoog | 16:37 | 17:05 | 21% |
| Schijndel | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Schoonhoven | 16:37 | 17:16 | 34% |
| Sint Willebrord | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Sint-Oedenrode | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Sittard | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Sliedrecht | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Sneek | 16:37 | 17:09 | 25% |
| Soest | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Someren | 16:38 | 17:15 | 32% |
| Spijkenisse | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Stadskanaal | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Staphorst | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Steenbergen | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Steenwijk | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Strijen | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Ter Aar | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Terneuzen | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Terschelling | 16:37 | 17:09 | 26% |
| Texel (Den Burg) | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Tiel | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Tilburg | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Tubbergen | 16:37 | 17:07 | 23% |
| Uden | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Udenhout | 16:37 | 17:16 | 34% |
| Uithoorn | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Ulft | 16:38 | 17:10 | 27% |
| Urk | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Utrecht | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Vaals | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Vaassen | 16:37 | 17:11 | 27% |
| Valkenburg | 16:38 | 17:16 | 34% |
| Valkenswaard | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Veendam | 16:37 | 17:04 | 20% |
| Veenendaal | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Veghel | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Venlo | 16:38 | 17:13 | 30% |
| Venray | 16:38 | 17:13 | 30% |
| Vlaardingen | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Vlieland | 16:37 | 17:10 | 27% |
| Vlissingen | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Volendam | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Voorburg | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Voorschoten | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Voorthuizen | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Vriezenveen | 16:37 | 17:07 | 24% |
| Vroomshoop | 16:37 | 17:07 | 24% |
| Vught | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Waalwijk | 16:37 | 17:16 | 34% |
| Waddinxveen | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Wageningen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Wassenaar | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Weert | 16:38 | 17:15 | 33% |
| Werkendam | 16:37 | 17:17 | 34% |
| Westkapelle | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Wezep | 16:37 | 17:10 | 26% |
| Wierden | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Wijchen | 16:37 | 17:13 | 30% |
| Wijk aan Zee | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Wijk bij Duurstede | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Winschoten | 16:37 | 17:03 | 19% |
| Winterswijk | 16:38 | 17:09 | 25% |
| Wisch | 16:38 | 17:10 | 26% |
| Woerden | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Wolvega | 16:37 | 17:08 | 24% |
| Woudenberg | 16:37 | 17:14 | 30% |
| Zaandam | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Zaltbommel | 16:37 | 17:15 | 32% |
| Zandvoort | 16:37 | 17:16 | 33% |
| Zeewolde | 16:37 | 17:12 | 29% |
| Zeist | 16:37 | 17:14 | 31% |
| Zevenaar | 16:37 | 17:11 | 28% |
| Zierikzee | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Zoetermeer | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Zoutelande | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Zutphen | 16:37 | 17:10 | 27% |
| Zwijndrecht | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Zwolle | 16:37 | 17:09 | 26% |
Belgiëbegin · zonsondergang · bedekt
| Plaats | Begin | Zonsondergang | Bedekt bij zonsondergang |
|---|---|---|---|
| Aalst | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Aalter | 16:37 | 17:25 | 44% |
| Aarschot | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Alken | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Antwerpen | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Anzegem | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Arendonk | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Asse | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Assenede | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Balen | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Beernem | 16:37 | 17:25 | 44% |
| Beerse | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Beringen | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Berlaar | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Berlare | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Beveren | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Bilzen | 16:38 | 17:18 | 35% |
| Blankenberge | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Boortmeerbeek | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Brecht | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Bree | 16:38 | 17:16 | 34% |
| Brugge | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Brussel | 16:37 | 17:22 | 41% |
| Buggenhout | 16:37 | 17:22 | 41% |
| Damme | 16:37 | 17:25 | 44% |
| De Haan | 16:37 | 17:26 | 44% |
| De Panne | 16:37 | 17:28 | 47% |
| De Pinte | 16:37 | 17:25 | 43% |
| Deinze | 16:37 | 17:25 | 44% |
| Denderleeuw | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Dendermonde | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Diepenbeek | 16:38 | 17:18 | 35% |
| Diest | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Diksmuide | 16:37 | 17:28 | 46% |
| Eeklo | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Ertvelde | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Essen | 16:37 | 17:20 | 37% |
| Evergem | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Gavere | 16:37 | 17:25 | 43% |
| Geel | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Genk | 16:38 | 17:17 | 35% |
| Gent | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Geraardsbergen | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Gistel | 16:37 | 17:27 | 45% |
| Grobbendonk | 16:37 | 17:20 | 37% |
| Halle | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Hamme | 16:37 | 17:22 | 41% |
| Harelbeke | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Hasselt | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Heist-op-den-Berg | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Herentals | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Herk-de-Stad | 16:38 | 17:19 | 37% |
| Herselt | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Herzele | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Heusden | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Hoeilaart | 16:37 | 17:22 | 41% |
| Hoogstraten | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Houthalen-Helchteren | 16:38 | 17:18 | 35% |
| Ichtegem | 16:37 | 17:27 | 45% |
| Ieper | 16:37 | 17:28 | 47% |
| Izegem | 16:37 | 17:27 | 45% |
| Jabbeke | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Kalmthout | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Kasterlee | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Kinrooi | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Knokke-Heist | 16:37 | 17:25 | 43% |
| Koksijde | 16:37 | 17:28 | 47% |
| Kortemark | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Kortenberg | 16:37 | 17:21 | 40% |
| Kortrijk | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Lanaken | 16:38 | 17:17 | 34% |
| Landen | 16:38 | 17:20 | 38% |
| Leopoldsburg | 16:38 | 17:18 | 35% |
| Leuven | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Lier | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Lille | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Lochristi | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Lokeren | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Lommel | 16:37 | 17:17 | 35% |
| Lubbeek | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Lummen | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Maaseik | 16:38 | 17:16 | 33% |
| Maasmechelen | 16:38 | 17:17 | 34% |
| Maldegem | 16:37 | 17:25 | 43% |
| Mechelen | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Melle | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Menen | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Merchtem | 16:37 | 17:22 | 41% |
| Meulebeke | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Middelkerke | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Mol | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Moorslede | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Nazareth | 16:37 | 17:25 | 44% |
| Neerpelt | 16:38 | 17:17 | 34% |
| Nevele | 16:37 | 17:25 | 43% |
| Nieuwpoort | 16:37 | 17:28 | 46% |
| Nijlen | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Ninove | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Oostende | 16:37 | 17:27 | 45% |
| Oosterzele | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Oostkamp | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Oudenaarde | 16:37 | 17:25 | 44% |
| Peer | 16:38 | 17:17 | 34% |
| Poperinge | 16:37 | 17:29 | 48% |
| Putte | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Puurs | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Ranst | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Ravels | 16:37 | 17:18 | 35% |
| Riemst | 16:38 | 17:17 | 35% |
| Rijkevorsel | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Roeselare | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Ronse | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Rotselaar | 16:37 | 17:20 | 39% |
| Rumst | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Sint-Genesius-Rode | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Sint-Gillis-Waas | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Sint-Katelijne-Waver | 16:37 | 17:21 | 39% |
| Sint-Niklaas | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Sint-Truiden | 16:38 | 17:19 | 37% |
| Stabroek | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Staden | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Stekene | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Temse | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Ternat | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Tessenderlo | 16:37 | 17:19 | 36% |
| Tielt | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Tielt-Winge | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Tienen | 16:38 | 17:20 | 38% |
| Tongeren | 16:38 | 17:18 | 36% |
| Torhout | 16:37 | 17:27 | 45% |
| Tremelo | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Turnhout | 16:37 | 17:18 | 36% |
| Veurne | 16:37 | 17:28 | 47% |
| Vilvoorde | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Waregem | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Wervik | 16:37 | 17:28 | 47% |
| Westerlo | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Wetteren | 16:37 | 17:24 | 42% |
| Wevelgem | 16:37 | 17:27 | 46% |
| Willebroek | 16:37 | 17:22 | 40% |
| Wingene | 16:37 | 17:26 | 44% |
| Wuustwezel | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Zandhoven | 16:37 | 17:20 | 38% |
| Zedelgem | 16:37 | 17:26 | 45% |
| Zele | 16:37 | 17:23 | 41% |
| Zelzate | 16:37 | 17:23 | 42% |
| Zemst | 16:37 | 17:21 | 40% |
| Zoersel | 16:37 | 17:19 | 37% |
| Zonhoven | 16:38 | 17:18 | 35% |
| Zonnebeke | 16:37 | 17:28 | 46% |
| Zottegem | 16:37 | 17:24 | 43% |
| Zwevegem | 16:37 | 17:26 | 45% |
Waar is de ring van vuur te zien?
Bij een ringvormige verduistering staat de maan net te ver van de aarde om de zon helemaal te bedekken. Er blijft een lichtgevende ring over, de ‘ring van vuur’. Op 26 januari 2028 bereikt de zone van de ring het Iberisch Schiereiland kort voor zonsondergang, onder meer bij Sevilla, Cádiz, Huelva en in de Algarve.
Kijktips
Zoek een hoge plek met vrij zicht op het zuidwesten, zoals een duin, een dijk of een hoog gebouw. Kijk ook bij een laagstaande zon alleen met een eclipsbril (ISO 12312-2). Voor foto’s kun je de verduisterde zon laten ondergaan achter een silhouet, zoals een molen of een duinrand.
Veelgestelde vragen
Is de zonsverduistering van 2028 in Nederland te zien?
Ja, maar kort en laag boven de horizon. Ze begint aan het eind van de middag: in Utrecht om 16:37, en de zon gaat om 17:15 gedeeltelijk verduisterd onder. Je hebt vrij zicht op het zuidwesten nodig.
Waar is de ring van vuur in 2028 te zien?
De zone van de ringvormige verduistering loopt over Zuid-Amerika en de Atlantische Oceaan en bereikt ’s avonds het zuiden van Portugal en Spanje, bijvoorbeeld de Algarve, Sevilla en Cádiz. De zon staat daar dan maar een paar graden boven de horizon.
Terug naar de zonsverduistering van 2027.