Zonsondergang Stadskanaal
Zonsopkomst, zonsondergang, gouden uur en schemering in Stadskanaal (Groningen). Je vindt hier de tijden van vandaag en een tabel voor heel 2026.
In het kort
- Vandaag komt de zon in Stadskanaal om 08:08 op en gaat ze om 16:28 onder.
- Zonsondergang in Stadskanaal op de langste dag: 22:02. Op de kortste dag: 16:17.
- Rond de kortste dag gaat de zon in Stadskanaal eerder onder dan in bijna alle andere plaatsen in Nederland.
- Zonsverduistering 2 augustus 2027: om 11:07 is 35% van de zon bedekt.
Bijgewerkt op
Zon op en zon onder in Stadskanaal
zondag 22 november 2026
Zonsondergang Stadskanaal: de komende 14 dagen
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 08:08 | 16:28 | 8 u 20 min | −3 min |
| ma 23 nov | 08:10 | 16:27 | 8 u 17 min | −3 min |
| di 24 nov | 08:11 | 16:26 | 8 u 14 min | −3 min |
| wo 25 nov | 08:13 | 16:25 | 8 u 12 min | −2 min |
| do 26 nov | 08:15 | 16:24 | 8 u 09 min | −3 min |
| vr 27 nov | 08:16 | 16:23 | 8 u 07 min | −2 min |
| za 28 nov | 08:18 | 16:22 | 8 u 04 min | −3 min |
| zo 29 nov | 08:19 | 16:21 | 8 u 02 min | −2 min |
| ma 30 nov | 08:21 | 16:20 | 7 u 59 min | −3 min |
| di 1 dec | 08:22 | 16:20 | 7 u 57 min | −2 min |
| wo 2 dec | 08:24 | 16:19 | 7 u 55 min | −2 min |
| do 3 dec | 08:25 | 16:18 | 7 u 53 min | −2 min |
| vr 4 dec | 08:27 | 16:18 | 7 u 51 min | −2 min |
| za 5 dec | 08:28 | 16:17 | 7 u 49 min | −2 min |
Gouden uur en schemering in Stadskanaal vandaag
Het gouden uur begint vandaag 59 minuten voor zonsondergang. Na het einde van de burgerlijke schemering heb je buiten verlichting nodig; na de nautische schemering is de hemel vrijwel donker.
| Plaats | Gouden uur | Zon onder | Blauwe uur | Einde burgerl. schemering | Einde naut. schemering |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadskanaal | 15:29 | 16:28 | 16:53 | 17:08 | 17:51 |
Het jaar 2026 in Stadskanaal
- Vroegste zonsondergang
- zondag 13 december 2026 · 16:15
- Laatste zonsondergang
- woensdag 24 juni 2026 · 22:02
- Vroegste zonsopkomst
- woensdag 17 juni 2026 · 05:06
- Laatste zonsopkomst
- woensdag 30 december 2026 · 08:46
- Langste dag
- 21 juni · 16 u 56 min
- Kortste dag
- 21 december · 7 u 34 min
Wat de ligging van Stadskanaal betekent
Hemelsbreed ligt Stadskanaal zo’n 159 km ten noordoosten van Utrecht. In juni gaat de zon in Stadskanaal twee minuten eerder onder dan in Utrecht; in december twaalf minuten eerder.
Emmen ligt 24 km verderop. Daar gaat de zon rond de equinox op dezelfde minuut onder als hier.
Wie de zon in zee wil zien zakken, moet 76 km naar Schiermonnikoog. Dat is vanaf Stadskanaal de dichtstbijzijnde kustplaats op deze site.
Tussen de langste en de kortste dag zit in Stadskanaal 9 uur en 22 minuten verschil in daglicht. Tussen 15 juni en 4 juli is de zon hier om tien uur ’s avonds nog niet onder. De laatste zonsondergang is om 22:02.
Wie de zonsondergang wil fotograferen, let op de richting: ’s zomers zakt de zon in Stadskanaal in het noordwesten weg (313°), ’s winters in het zuidwesten (230°). ’s Middags staat de zon op 21 juni 60° hoog, op 21 december maar 14°.
In 2027 gaat de zon hier op 24 januari voor het eerst weer na 17:00 onder. Op 24 februari is het 18:00 geworden, nog voordat de zomertijd begint. In Stadskanaal is het in 2026 op 67 dagen langer dan zestien uur licht, van 19 mei tot en met 24 juli. In Utrecht zijn het er 61.
Zonnepanelen in Stadskanaal: één paneel op een zuiddak levert hier ± 437 kWh per jaar. Opbrengst per maand en per dakrichting →
Tabel zonsopkomst en zonsondergang Stadskanaal 2026
Per maand de tijden op de 1e en de 15e. Open een maand voor alle dagen, inclusief het begin van het gouden uur en het moment dat het donker wordt (einde burgerlijke schemering).
| Maand | 1e: op / onder | 15e: op / onder | Daglengte (15e) |
|---|---|---|---|
| januari | 08:45 / 16:26 | 08:38 / 16:46 | 8 u 08 min |
| februari | 08:16 / 17:17 | 07:50 / 17:44 | 9 u 54 min |
| maart | 07:19 / 18:10 | 06:47 / 18:36 | 11 u 49 min |
| april | 07:06 / 20:07 | 06:34 / 20:32 | 13 u 58 min |
| mei | 05:59 / 21:00 | 05:34 / 21:24 | 15 u 50 min |
| juni | 05:13 / 21:48 | 05:06 / 22:00 | 16 u 54 min |
| juli | 05:11 / 22:01 | 05:25 / 21:51 | 16 u 26 min |
| augustus | 05:50 / 21:26 | 06:13 / 20:59 | 14 u 46 min |
| september | 06:42 / 20:21 | 07:06 / 19:48 | 12 u 42 min |
| oktober | 07:33 / 19:09 | 07:58 / 18:37 | 10 u 39 min |
| november | 07:30 / 17:01 | 07:56 / 16:37 | 8 u 42 min |
| december | 08:22 / 16:20 | 08:39 / 16:15 | 7 u 36 min |
januari 2026Zon onder 16:26 → 17:15
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 jan | 08:45 | 16:26 | 7 u 41 min | – | 15:21 | 17:08 |
| vr 2 jan | 08:45 | 16:27 | 7 u 42 min | +1 min | 15:23 | 17:09 |
| za 3 jan | 08:45 | 16:29 | 7 u 43 min | +1 min | 15:24 | 17:10 |
| zo 4 jan | 08:45 | 16:30 | 7 u 45 min | +2 min | 15:25 | 17:11 |
| ma 5 jan | 08:44 | 16:31 | 7 u 47 min | +2 min | 15:27 | 17:13 |
| di 6 jan | 08:44 | 16:32 | 7 u 48 min | +1 min | 15:29 | 17:14 |
| wo 7 jan | 08:44 | 16:34 | 7 u 50 min | +2 min | 15:30 | 17:15 |
| do 8 jan | 08:43 | 16:35 | 7 u 52 min | +2 min | 15:32 | 17:16 |
| vr 9 jan | 08:42 | 16:36 | 7 u 54 min | +2 min | 15:34 | 17:18 |
| za 10 jan | 08:42 | 16:38 | 7 u 56 min | +2 min | 15:35 | 17:19 |
| zo 11 jan | 08:41 | 16:39 | 7 u 58 min | +2 min | 15:37 | 17:20 |
| ma 12 jan | 08:40 | 16:41 | 8 u 01 min | +3 min | 15:39 | 17:22 |
| di 13 jan | 08:40 | 16:43 | 8 u 03 min | +2 min | 15:41 | 17:23 |
| wo 14 jan | 08:39 | 16:44 | 8 u 05 min | +2 min | 15:43 | 17:25 |
| do 15 jan | 08:38 | 16:46 | 8 u 08 min | +3 min | 15:45 | 17:26 |
| vr 16 jan | 08:37 | 16:47 | 8 u 11 min | +3 min | 15:47 | 17:28 |
| za 17 jan | 08:36 | 16:49 | 8 u 13 min | +2 min | 15:49 | 17:29 |
| zo 18 jan | 08:35 | 16:51 | 8 u 16 min | +3 min | 15:51 | 17:31 |
| ma 19 jan | 08:34 | 16:53 | 8 u 19 min | +3 min | 15:53 | 17:32 |
| di 20 jan | 08:33 | 16:54 | 8 u 22 min | +3 min | 15:55 | 17:34 |
| wo 21 jan | 08:31 | 16:56 | 8 u 25 min | +3 min | 15:58 | 17:35 |
| do 22 jan | 08:30 | 16:58 | 8 u 28 min | +3 min | 16:00 | 17:37 |
| vr 23 jan | 08:29 | 17:00 | 8 u 31 min | +3 min | 16:02 | 17:39 |
| za 24 jan | 08:28 | 17:02 | 8 u 34 min | +3 min | 16:04 | 17:40 |
| zo 25 jan | 08:26 | 17:03 | 8 u 37 min | +3 min | 16:06 | 17:42 |
| ma 26 jan | 08:25 | 17:05 | 8 u 40 min | +3 min | 16:09 | 17:44 |
| di 27 jan | 08:23 | 17:07 | 8 u 44 min | +4 min | 16:11 | 17:46 |
| wo 28 jan | 08:22 | 17:09 | 8 u 47 min | +3 min | 16:13 | 17:47 |
| do 29 jan | 08:20 | 17:11 | 8 u 50 min | +3 min | 16:15 | 17:49 |
| vr 30 jan | 08:19 | 17:13 | 8 u 54 min | +4 min | 16:18 | 17:51 |
| za 31 jan | 08:17 | 17:15 | 8 u 57 min | +3 min | 16:20 | 17:53 |
februari 2026Zon onder 17:17 → 18:09
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 1 feb | 08:16 | 17:17 | 9 u 01 min | +4 min | 16:22 | 17:54 |
| ma 2 feb | 08:14 | 17:19 | 9 u 05 min | +4 min | 16:24 | 17:56 |
| di 3 feb | 08:12 | 17:20 | 9 u 08 min | +3 min | 16:27 | 17:58 |
| wo 4 feb | 08:11 | 17:22 | 9 u 12 min | +4 min | 16:29 | 18:00 |
| do 5 feb | 08:09 | 17:24 | 9 u 16 min | +4 min | 16:31 | 18:01 |
| vr 6 feb | 08:07 | 17:26 | 9 u 19 min | +3 min | 16:33 | 18:03 |
| za 7 feb | 08:05 | 17:28 | 9 u 23 min | +4 min | 16:36 | 18:05 |
| zo 8 feb | 08:03 | 17:30 | 9 u 27 min | +4 min | 16:38 | 18:07 |
| ma 9 feb | 08:01 | 17:32 | 9 u 31 min | +4 min | 16:40 | 18:09 |
| di 10 feb | 08:00 | 17:34 | 9 u 35 min | +4 min | 16:42 | 18:10 |
| wo 11 feb | 07:58 | 17:36 | 9 u 38 min | +3 min | 16:45 | 18:12 |
| do 12 feb | 07:56 | 17:38 | 9 u 42 min | +4 min | 16:47 | 18:14 |
| vr 13 feb | 07:54 | 17:40 | 9 u 46 min | +4 min | 16:49 | 18:16 |
| za 14 feb | 07:52 | 17:42 | 9 u 50 min | +4 min | 16:51 | 18:18 |
| zo 15 feb | 07:50 | 17:44 | 9 u 54 min | +4 min | 16:54 | 18:20 |
| ma 16 feb | 07:48 | 17:46 | 9 u 58 min | +4 min | 16:56 | 18:21 |
| di 17 feb | 07:46 | 17:48 | 10 u 02 min | +4 min | 16:58 | 18:23 |
| wo 18 feb | 07:44 | 17:50 | 10 u 06 min | +4 min | 17:00 | 18:25 |
| do 19 feb | 07:41 | 17:51 | 10 u 10 min | +4 min | 17:02 | 18:27 |
| vr 20 feb | 07:39 | 17:53 | 10 u 14 min | +4 min | 17:04 | 18:29 |
| za 21 feb | 07:37 | 17:55 | 10 u 18 min | +4 min | 17:06 | 18:31 |
| zo 22 feb | 07:35 | 17:57 | 10 u 22 min | +4 min | 17:09 | 18:32 |
| ma 23 feb | 07:33 | 17:59 | 10 u 26 min | +4 min | 17:11 | 18:34 |
| di 24 feb | 07:31 | 18:01 | 10 u 30 min | +4 min | 17:13 | 18:36 |
| wo 25 feb | 07:28 | 18:03 | 10 u 35 min | +5 min | 17:15 | 18:38 |
| do 26 feb | 07:26 | 18:05 | 10 u 39 min | +4 min | 17:17 | 18:40 |
| vr 27 feb | 07:24 | 18:07 | 10 u 43 min | +4 min | 17:19 | 18:42 |
| za 28 feb | 07:22 | 18:09 | 10 u 47 min | +4 min | 17:21 | 18:43 |
maart 2026Zon onder 18:10 → 20:05
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zo 1 maa | 07:19 | 18:10 | 10 u 51 min | +4 min | 17:23 | 18:45 |
| ma 2 maa | 07:17 | 18:12 | 10 u 55 min | +4 min | 17:25 | 18:47 |
| di 3 maa | 07:15 | 18:14 | 10 u 59 min | +4 min | 17:27 | 18:49 |
| wo 4 maa | 07:13 | 18:16 | 11 u 03 min | +4 min | 17:29 | 18:51 |
| do 5 maa | 07:10 | 18:18 | 11 u 08 min | +5 min | 17:31 | 18:52 |
| vr 6 maa | 07:08 | 18:20 | 11 u 12 min | +4 min | 17:33 | 18:54 |
| za 7 maa | 07:06 | 18:22 | 11 u 16 min | +4 min | 17:35 | 18:56 |
| zo 8 maa | 07:03 | 18:24 | 11 u 20 min | +4 min | 17:37 | 18:58 |
| ma 9 maa | 07:01 | 18:25 | 11 u 24 min | +4 min | 17:39 | 19:00 |
| di 10 maa | 06:59 | 18:27 | 11 u 28 min | +4 min | 17:41 | 19:02 |
| wo 11 maa | 06:56 | 18:29 | 11 u 33 min | +5 min | 17:43 | 19:03 |
| do 12 maa | 06:54 | 18:31 | 11 u 37 min | +4 min | 17:45 | 19:05 |
| vr 13 maa | 06:52 | 18:33 | 11 u 41 min | +4 min | 17:47 | 19:07 |
| za 14 maa | 06:49 | 18:34 | 11 u 45 min | +4 min | 17:49 | 19:09 |
| zo 15 maa | 06:47 | 18:36 | 11 u 49 min | +4 min | 17:50 | 19:11 |
| ma 16 maa | 06:45 | 18:38 | 11 u 54 min | +5 min | 17:52 | 19:13 |
| di 17 maa | 06:42 | 18:40 | 11 u 58 min | +4 min | 17:54 | 19:14 |
| wo 18 maa | 06:40 | 18:42 | 12 u 02 min | +4 min | 17:56 | 19:16 |
| do 19 maa | 06:37 | 18:44 | 12 u 06 min | +4 min | 17:58 | 19:18 |
| vr 20 maa | 06:35 | 18:45 | 12 u 10 min | +4 min | 18:00 | 19:20 |
| za 21 maa | 06:33 | 18:47 | 12 u 15 min | +5 min | 18:02 | 19:22 |
| zo 22 maa | 06:30 | 18:49 | 12 u 19 min | +4 min | 18:03 | 19:24 |
| ma 23 maa | 06:28 | 18:51 | 12 u 23 min | +4 min | 18:05 | 19:25 |
| di 24 maa | 06:25 | 18:53 | 12 u 27 min | +4 min | 18:07 | 19:27 |
| wo 25 maa | 06:23 | 18:54 | 12 u 31 min | +4 min | 18:09 | 19:29 |
| do 26 maa | 06:21 | 18:56 | 12 u 36 min | +5 min | 18:11 | 19:31 |
| vr 27 maa | 06:18 | 18:58 | 12 u 40 min | +4 min | 18:12 | 19:33 |
| za 28 maa | 06:16 | 19:00 | 12 u 44 min | +4 min | 18:14 | 19:35 |
| zo 29 maa | 07:13 | 20:02 | 12 u 48 min | +4 min | 19:16 | 20:37 |
| ma 30 maa | 07:11 | 20:03 | 12 u 52 min | +4 min | 19:18 | 20:38 |
| di 31 maa | 07:09 | 20:05 | 12 u 56 min | +4 min | 19:19 | 20:40 |
april 2026Zon onder 20:07 → 20:59
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 apr | 07:06 | 20:07 | 13 u 01 min | +5 min | 19:21 | 20:42 |
| do 2 apr | 07:04 | 20:09 | 13 u 05 min | +4 min | 19:23 | 20:44 |
| vr 3 apr | 07:02 | 20:10 | 13 u 09 min | +4 min | 19:25 | 20:46 |
| za 4 apr | 06:59 | 20:12 | 13 u 13 min | +4 min | 19:26 | 20:48 |
| zo 5 apr | 06:57 | 20:14 | 13 u 17 min | +4 min | 19:28 | 20:50 |
| ma 6 apr | 06:55 | 20:16 | 13 u 21 min | +4 min | 19:30 | 20:52 |
| di 7 apr | 06:52 | 20:18 | 13 u 25 min | +4 min | 19:32 | 20:53 |
| wo 8 apr | 06:50 | 20:19 | 13 u 30 min | +5 min | 19:33 | 20:55 |
| do 9 apr | 06:48 | 20:21 | 13 u 34 min | +4 min | 19:35 | 20:57 |
| vr 10 apr | 06:45 | 20:23 | 13 u 38 min | +4 min | 19:37 | 20:59 |
| za 11 apr | 06:43 | 20:25 | 13 u 42 min | +4 min | 19:38 | 21:01 |
| zo 12 apr | 06:41 | 20:27 | 13 u 46 min | +4 min | 19:40 | 21:03 |
| ma 13 apr | 06:38 | 20:28 | 13 u 50 min | +4 min | 19:42 | 21:05 |
| di 14 apr | 06:36 | 20:30 | 13 u 54 min | +4 min | 19:43 | 21:07 |
| wo 15 apr | 06:34 | 20:32 | 13 u 58 min | +4 min | 19:45 | 21:09 |
| do 16 apr | 06:31 | 20:34 | 14 u 02 min | +4 min | 19:47 | 21:11 |
| vr 17 apr | 06:29 | 20:35 | 14 u 06 min | +4 min | 19:48 | 21:13 |
| za 18 apr | 06:27 | 20:37 | 14 u 10 min | +4 min | 19:50 | 21:15 |
| zo 19 apr | 06:25 | 20:39 | 14 u 14 min | +4 min | 19:52 | 21:17 |
| ma 20 apr | 06:23 | 20:41 | 14 u 18 min | +4 min | 19:53 | 21:19 |
| di 21 apr | 06:20 | 20:43 | 14 u 22 min | +4 min | 19:55 | 21:21 |
| wo 22 apr | 06:18 | 20:44 | 14 u 26 min | +4 min | 19:57 | 21:23 |
| do 23 apr | 06:16 | 20:46 | 14 u 30 min | +4 min | 19:58 | 21:25 |
| vr 24 apr | 06:14 | 20:48 | 14 u 34 min | +4 min | 20:00 | 21:27 |
| za 25 apr | 06:12 | 20:50 | 14 u 38 min | +4 min | 20:02 | 21:29 |
| zo 26 apr | 06:10 | 20:51 | 14 u 42 min | +4 min | 20:03 | 21:31 |
| ma 27 apr | 06:08 | 20:53 | 14 u 46 min | +4 min | 20:05 | 21:33 |
| di 28 apr | 06:06 | 20:55 | 14 u 49 min | +3 min | 20:06 | 21:35 |
| wo 29 apr | 06:03 | 20:57 | 14 u 53 min | +4 min | 20:08 | 21:37 |
| do 30 apr | 06:01 | 20:59 | 14 u 57 min | +4 min | 20:10 | 21:39 |
mei 2026Zon onder 21:00 → 21:47
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 1 mei | 05:59 | 21:00 | 15 u 01 min | +4 min | 20:11 | 21:41 |
| za 2 mei | 05:57 | 21:02 | 15 u 05 min | +4 min | 20:13 | 21:43 |
| zo 3 mei | 05:56 | 21:04 | 15 u 08 min | +3 min | 20:14 | 21:45 |
| ma 4 mei | 05:54 | 21:06 | 15 u 12 min | +4 min | 20:16 | 21:47 |
| di 5 mei | 05:52 | 21:07 | 15 u 16 min | +4 min | 20:17 | 21:49 |
| wo 6 mei | 05:50 | 21:09 | 15 u 19 min | +3 min | 20:19 | 21:50 |
| do 7 mei | 05:48 | 21:11 | 15 u 23 min | +4 min | 20:20 | 21:52 |
| vr 8 mei | 05:46 | 21:12 | 15 u 26 min | +3 min | 20:22 | 21:54 |
| za 9 mei | 05:44 | 21:14 | 15 u 30 min | +4 min | 20:23 | 21:56 |
| zo 10 mei | 05:43 | 21:16 | 15 u 33 min | +3 min | 20:25 | 21:58 |
| ma 11 mei | 05:41 | 21:17 | 15 u 37 min | +4 min | 20:26 | 22:00 |
| di 12 mei | 05:39 | 21:19 | 15 u 40 min | +3 min | 20:28 | 22:02 |
| wo 13 mei | 05:37 | 21:21 | 15 u 43 min | +3 min | 20:29 | 22:04 |
| do 14 mei | 05:36 | 21:22 | 15 u 47 min | +4 min | 20:31 | 22:06 |
| vr 15 mei | 05:34 | 21:24 | 15 u 50 min | +3 min | 20:32 | 22:08 |
| za 16 mei | 05:33 | 21:26 | 15 u 53 min | +3 min | 20:33 | 22:10 |
| zo 17 mei | 05:31 | 21:27 | 15 u 56 min | +3 min | 20:35 | 22:12 |
| ma 18 mei | 05:30 | 21:29 | 15 u 59 min | +3 min | 20:36 | 22:14 |
| di 19 mei | 05:28 | 21:30 | 16 u 02 min | +3 min | 20:37 | 22:15 |
| wo 20 mei | 05:27 | 21:32 | 16 u 05 min | +3 min | 20:39 | 22:17 |
| do 21 mei | 05:25 | 21:33 | 16 u 08 min | +3 min | 20:40 | 22:19 |
| vr 22 mei | 05:24 | 21:35 | 16 u 11 min | +3 min | 20:41 | 22:21 |
| za 23 mei | 05:23 | 21:36 | 16 u 14 min | +3 min | 20:43 | 22:23 |
| zo 24 mei | 05:21 | 21:38 | 16 u 16 min | +2 min | 20:44 | 22:24 |
| ma 25 mei | 05:20 | 21:39 | 16 u 19 min | +3 min | 20:45 | 22:26 |
| di 26 mei | 05:19 | 21:40 | 16 u 21 min | +2 min | 20:46 | 22:28 |
| wo 27 mei | 05:18 | 21:42 | 16 u 24 min | +3 min | 20:47 | 22:29 |
| do 28 mei | 05:17 | 21:43 | 16 u 26 min | +2 min | 20:48 | 22:31 |
| vr 29 mei | 05:16 | 21:44 | 16 u 29 min | +3 min | 20:49 | 22:32 |
| za 30 mei | 05:15 | 21:46 | 16 u 31 min | +2 min | 20:51 | 22:34 |
| zo 31 mei | 05:14 | 21:47 | 16 u 33 min | +2 min | 20:52 | 22:35 |
juni 2026Zon onder 21:48 → 22:01
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 1 jun | 05:13 | 21:48 | 16 u 35 min | +2 min | 20:53 | 22:37 |
| di 2 jun | 05:12 | 21:49 | 16 u 37 min | +2 min | 20:54 | 22:38 |
| wo 3 jun | 05:11 | 21:50 | 16 u 39 min | +2 min | 20:54 | 22:39 |
| do 4 jun | 05:10 | 21:51 | 16 u 41 min | +2 min | 20:55 | 22:41 |
| vr 5 jun | 05:10 | 21:52 | 16 u 42 min | +1 min | 20:56 | 22:42 |
| za 6 jun | 05:09 | 21:53 | 16 u 44 min | +2 min | 20:57 | 22:43 |
| zo 7 jun | 05:09 | 21:54 | 16 u 46 min | +2 min | 20:58 | 22:44 |
| ma 8 jun | 05:08 | 21:55 | 16 u 47 min | +1 min | 20:59 | 22:45 |
| di 9 jun | 05:08 | 21:56 | 16 u 48 min | +1 min | 20:59 | 22:46 |
| wo 10 jun | 05:07 | 21:57 | 16 u 50 min | +2 min | 21:00 | 22:47 |
| do 11 jun | 05:07 | 21:57 | 16 u 51 min | +1 min | 21:01 | 22:48 |
| vr 12 jun | 05:06 | 21:58 | 16 u 52 min | +1 min | 21:01 | 22:49 |
| za 13 jun | 05:06 | 21:59 | 16 u 53 min | +1 min | 21:02 | 22:50 |
| zo 14 jun | 05:06 | 21:59 | 16 u 53 min | +0 min | 21:02 | 22:51 |
| ma 15 jun | 05:06 | 22:00 | 16 u 54 min | +1 min | 21:03 | 22:51 |
| di 16 jun | 05:06 | 22:00 | 16 u 55 min | +1 min | 21:03 | 22:52 |
| wo 17 jun | 05:06 | 22:01 | 16 u 55 min | +0 min | 21:04 | 22:52 |
| do 18 jun | 05:06 | 22:01 | 16 u 55 min | +0 min | 21:04 | 22:53 |
| vr 19 jun | 05:06 | 22:01 | 16 u 56 min | +1 min | 21:04 | 22:53 |
| za 20 jun | 05:06 | 22:02 | 16 u 56 min | +0 min | 21:05 | 22:53 |
| zo 21 jun | 05:06 | 22:02 | 16 u 56 min | +0 min | 21:05 | 22:53 |
| ma 22 jun | 05:06 | 22:02 | 16 u 56 min | +0 min | 21:05 | 22:54 |
| di 23 jun | 05:07 | 22:02 | 16 u 56 min | +0 min | 21:05 | 22:54 |
| wo 24 jun | 05:07 | 22:02 | 16 u 55 min | −1 min | 21:05 | 22:54 |
| do 25 jun | 05:07 | 22:02 | 16 u 55 min | +0 min | 21:05 | 22:54 |
| vr 26 jun | 05:08 | 22:02 | 16 u 54 min | −1 min | 21:05 | 22:53 |
| za 27 jun | 05:08 | 22:02 | 16 u 54 min | +0 min | 21:05 | 22:53 |
| zo 28 jun | 05:09 | 22:02 | 16 u 53 min | −1 min | 21:05 | 22:53 |
| ma 29 jun | 05:09 | 22:02 | 16 u 52 min | −1 min | 21:05 | 22:53 |
| di 30 jun | 05:10 | 22:01 | 16 u 51 min | −1 min | 21:05 | 22:52 |
juli 2026Zon onder 22:01 → 21:28
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 jul | 05:11 | 22:01 | 16 u 50 min | −1 min | 21:05 | 22:52 |
| do 2 jul | 05:11 | 22:01 | 16 u 49 min | −1 min | 21:04 | 22:51 |
| vr 3 jul | 05:12 | 22:00 | 16 u 48 min | −1 min | 21:04 | 22:51 |
| za 4 jul | 05:13 | 22:00 | 16 u 47 min | −1 min | 21:04 | 22:50 |
| zo 5 jul | 05:14 | 21:59 | 16 u 45 min | −2 min | 21:03 | 22:49 |
| ma 6 jul | 05:15 | 21:59 | 16 u 44 min | −1 min | 21:03 | 22:48 |
| di 7 jul | 05:16 | 21:58 | 16 u 42 min | −2 min | 21:02 | 22:47 |
| wo 8 jul | 05:17 | 21:57 | 16 u 40 min | −2 min | 21:02 | 22:46 |
| do 9 jul | 05:18 | 21:56 | 16 u 38 min | −2 min | 21:01 | 22:45 |
| vr 10 jul | 05:19 | 21:56 | 16 u 37 min | −1 min | 21:00 | 22:44 |
| za 11 jul | 05:20 | 21:55 | 16 u 35 min | −2 min | 21:00 | 22:43 |
| zo 12 jul | 05:21 | 21:54 | 16 u 33 min | −2 min | 20:59 | 22:42 |
| ma 13 jul | 05:22 | 21:53 | 16 u 30 min | −3 min | 20:58 | 22:41 |
| di 14 jul | 05:24 | 21:52 | 16 u 28 min | −2 min | 20:57 | 22:39 |
| wo 15 jul | 05:25 | 21:51 | 16 u 26 min | −2 min | 20:56 | 22:38 |
| do 16 jul | 05:26 | 21:50 | 16 u 23 min | −3 min | 20:55 | 22:37 |
| vr 17 jul | 05:28 | 21:48 | 16 u 21 min | −2 min | 20:54 | 22:35 |
| za 18 jul | 05:29 | 21:47 | 16 u 18 min | −3 min | 20:53 | 22:34 |
| zo 19 jul | 05:30 | 21:46 | 16 u 16 min | −2 min | 20:52 | 22:32 |
| ma 20 jul | 05:32 | 21:45 | 16 u 13 min | −3 min | 20:51 | 22:31 |
| di 21 jul | 05:33 | 21:43 | 16 u 10 min | −3 min | 20:50 | 22:29 |
| wo 22 jul | 05:34 | 21:42 | 16 u 08 min | −2 min | 20:49 | 22:27 |
| do 23 jul | 05:36 | 21:41 | 16 u 05 min | −3 min | 20:48 | 22:26 |
| vr 24 jul | 05:37 | 21:39 | 16 u 02 min | −3 min | 20:47 | 22:24 |
| za 25 jul | 05:39 | 21:38 | 15 u 59 min | −3 min | 20:45 | 22:22 |
| zo 26 jul | 05:40 | 21:36 | 15 u 56 min | −3 min | 20:44 | 22:20 |
| ma 27 jul | 05:42 | 21:35 | 15 u 53 min | −3 min | 20:43 | 22:19 |
| di 28 jul | 05:43 | 21:33 | 15 u 49 min | −4 min | 20:41 | 22:17 |
| wo 29 jul | 05:45 | 21:31 | 15 u 46 min | −3 min | 20:40 | 22:15 |
| do 30 jul | 05:47 | 21:30 | 15 u 43 min | −3 min | 20:38 | 22:13 |
| vr 31 jul | 05:48 | 21:28 | 15 u 40 min | −3 min | 20:37 | 22:11 |
augustus 2026Zon onder 21:26 → 20:24
| Datum | Zon op | Zon onder | Daglengte | Verschil | Gouden uur | Donker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 1 aug | 05:50 | 21:26 | 15 u 36 min | −4 min | 20:35 | 22:09 |
| zo 2 aug | 05:51 | 21:24 | 15 u 33 min | −3 min | 20:34 | 22:07 |
| ma 3 aug | 05:53 | 21:23 | 15 u 30 min | −3 min | 20:32 | 22:05 |
| di 4 aug | 05:55 | 21:21 | 15 u 26 min | −4 min | 20:31 | 22:03 |
| wo 5 aug | 05:56 | 21:19 | 15 u 23 min | −3 min | 20:29 | 22:00 |
| do 6 aug | 05:58 | 21:17 | 15 u 19 min | −4 min | 20:27 | 21:58 |
| vr 7 aug | 06:00 | 21:15 | 15 u 16 min | −3 min | 20:25 | 21:56 |
| za 8 aug | 06:01 | 21:13 | 15 u 12 min | −4 min | 20:24 | 21:54 |
| zo 9 aug | 06:03 | 21:11 | 15 u 08 min | −4 min | 20:22 | 21:52 |
| ma 10 aug | 06:05 | 21:09 | 15 u 05 min | −3 min | 20:20 | 21:50 |
| di 11 aug | 06:06 | 21:07 | 15 u 01 min | −4 min | 20:18 | 21:47 |
| wo 12 aug | 06:08 | 21:05 | 14 u 57 min | −4 min | 20:17 | 21:45 |
| do 13 aug | 06:10 | 21:03 | 14 u 54 min | −3 min | 20:15 | 21:43 |
