Zonsondergang in Moengo

Hoe laat gaat de zon vandaag onder in Moengo? Hier vind je zonsopkomst en zonsondergang, het gouden uur en de schemering in lokale tijd, plus een tabel voor heel 2026.

In het kort

  • Zonsopkomst vandaag in Moengo: 06:28. Zonsondergang: 18:19 (lokale tijd).
  • Vroegste zonsondergang van 2026: 18:18 (10 november); laatste: 18:56 (17 juli).
  • Daglengte: tussen 11 u 48 min en 12 u 27 min over het hele jaar.
  • Tijdzone: UTC−3, zonder zomertijd.
  • Op 26 januari 2028 is er een zonsverduistering: in Moengo wordt 79% van de zon bedekt, om 12:04.

Bijgewerkt op

Zon op en zon onder: Moengo

zondag 22 november 2026

Zonsopkomst06:28oostzuidoost · 110°
Zonsondergang18:19westzuidwest · 250°

06:28 18:19 Middag 12:24 · 64°
12:24 · zonnehoogte 64,2°
11 u 51 minDaglengte · even lang als gisteren
17:50Gouden uur vanaf
18:33Blauwe uur vanaf
18:41Donker vanaf
Richting zon op & onder

De komende twee weken in Moengo

DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
zo 22 nov06:2818:1911 u 51 min+0 min
ma 23 nov06:2918:1911 u 51 min+0 min
di 24 nov06:2918:1911 u 50 min−1 min
wo 25 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min
do 26 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min
vr 27 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min
za 28 nov06:3118:2011 u 50 min+0 min
zo 29 nov06:3118:2111 u 50 min+0 min
ma 30 nov06:3218:2111 u 49 min−1 min
di 1 dec06:3218:2111 u 49 min+0 min
wo 2 dec06:3218:2211 u 49 min+0 min
do 3 dec06:3318:2211 u 49 min+0 min
vr 4 dec06:3318:2211 u 49 min+0 min
za 5 dec06:3418:2311 u 49 min+0 min

Gouden uur en schemering vandaag

PlaatsGouden uurZon onderBlauwe uurEinde burgerl. schemeringEinde naut. schemering
Moengo17:5018:1918:3318:4119:07

Het jaar 2026 in Moengo

Vroegste zonsondergang
dinsdag 10 november 2026 · 18:18
Laatste zonsondergang
vrijdag 17 juli 2026 · 18:56
Vroegste zonsopkomst
zaterdag 23 mei 2026 · 06:22
Laatste zonsopkomst
maandag 2 februari 2026 · 06:55
Zonsopkomst en zonsondergang in Moengo in 2026 (beweeg met muis of vinger over de grafiek).

Goed om te weten

De langste dag in Moengo is 21 juni, met 12 uur en 27 minuten daglicht; de kortste is 21 december, met 11 uur en 48 minuten. Het verschil is maar 39 minuten: zo dicht bij de evenaar blijven de dagen het hele jaar ongeveer even lang.

In Moengo geldt UTC−3, de tijd van de meridiaan van 45° westerlengte. Moengo ligt op 54,4° westerlengte, dus loopt de zon 38 minuten achter op de klok: de zon staat gemiddeld rond 12:38 het hoogst.

De klok gaat in Moengo nooit vooruit of terug (UTC−3 het hele jaar).

Na zonsondergang wordt het in Moengo snel donker: de burgerlijke schemering duurt rond de equinox maar zo’n 21 minuten. In Nederland is dat ruim een half uur.

Vandaag gaat de zon in Moengo een minuut later onder dan in Albina, 40 km in het oosten.

De zon gaat niet altijd op dezelfde plek onder: rond 21 juni in het westnoordwest (294°), rond 21 december in het westzuidwest (247°).

Tabel zonsopkomst en zonsondergang in Moengo 2026

Maand1e: op / onder15e: op / onderDaglengte (15e)
januari06:47 / 18:3506:52 / 18:4211 u 50 min
februari06:55 / 18:4806:53 / 18:5011 u 57 min
maart06:50 / 18:5006:44 / 18:4912 u 05 min
april06:36 / 18:4706:30 / 18:4512 u 15 min
mei06:25 / 18:4406:23 / 18:4512 u 23 min
juni06:23 / 18:4806:25 / 18:5212 u 27 min
juli06:28 / 18:5506:31 / 18:5612 u 25 min
augustus06:33 / 18:5506:33 / 18:5112 u 18 min
september06:31 / 18:4406:28 / 18:3712 u 09 min
oktober06:25 / 18:2906:23 / 18:2312 u 00 min
november06:24 / 18:1906:26 / 18:1811 u 52 min
december06:32 / 18:2106:39 / 18:2711 u 48 min
januari 2026Zon onder 18:35 → 18:48
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
do 1 jan06:4718:3511 u 48 min–18:0618:58
vr 2 jan06:4718:3611 u 48 min+0 min18:0618:58
za 3 jan06:4818:3611 u 49 min+1 min18:0718:59
zo 4 jan06:4818:3711 u 49 min+0 min18:0718:59
ma 5 jan06:4918:3711 u 49 min+0 min18:0819:00
di 6 jan06:4918:3811 u 49 min+0 min18:0819:00
wo 7 jan06:4918:3811 u 49 min+0 min18:0919:01
do 8 jan06:5018:3911 u 49 min+0 min18:0919:01
vr 9 jan06:5018:3911 u 49 min+0 min18:1019:02
za 10 jan06:5118:4011 u 49 min+0 min18:1019:02
zo 11 jan06:5118:4011 u 49 min+0 min18:1119:03
ma 12 jan06:5118:4111 u 50 min+1 min18:1119:03
di 13 jan06:5218:4111 u 50 min+0 min18:1219:03
wo 14 jan06:5218:4211 u 50 min+0 min18:1219:04
do 15 jan06:5218:4211 u 50 min+0 min18:1319:04
vr 16 jan06:5218:4311 u 50 min+0 min18:1319:05
za 17 jan06:5318:4311 u 50 min+0 min18:1419:05
zo 18 jan06:5318:4311 u 51 min+1 min18:1419:05
ma 19 jan06:5318:4411 u 51 min+0 min18:1419:06
di 20 jan06:5318:4411 u 51 min+0 min18:1519:06
wo 21 jan06:5318:4411 u 51 min+0 min18:1519:07
do 22 jan06:5418:4511 u 51 min+0 min18:1619:07
vr 23 jan06:5418:4511 u 51 min+0 min18:1619:07
za 24 jan06:5418:4611 u 52 min+1 min18:1619:07
zo 25 jan06:5418:4611 u 52 min+0 min18:1719:08
ma 26 jan06:5418:4611 u 52 min+0 min18:1719:08
di 27 jan06:5418:4711 u 52 min+0 min18:1819:08
wo 28 jan06:5418:4711 u 52 min+0 min18:1819:09
do 29 jan06:5418:4711 u 53 min+1 min18:1819:09
vr 30 jan06:5518:4711 u 53 min+0 min18:1919:09
za 31 jan06:5518:4811 u 53 min+0 min18:1919:09
februari 2026Zon onder 18:48 → 18:50
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 feb06:5518:4811 u 53 min+0 min18:1919:10
ma 2 feb06:5518:4811 u 54 min+1 min18:1919:10
di 3 feb06:5518:4811 u 54 min+0 min18:2019:10
wo 4 feb06:5518:4911 u 54 min+0 min18:2019:10
do 5 feb06:5518:4911 u 54 min+0 min18:2019:10
vr 6 feb06:5418:4911 u 55 min+1 min18:2019:10
za 7 feb06:5418:4911 u 55 min+0 min18:2119:11
zo 8 feb06:5418:4911 u 55 min+0 min18:2119:11
ma 9 feb06:5418:4911 u 55 min+0 min18:2119:11
di 10 feb06:5418:5011 u 56 min+1 min18:2119:11
wo 11 feb06:5418:5011 u 56 min+0 min18:2119:11
do 12 feb06:5418:5011 u 56 min+0 min18:2219:11
vr 13 feb06:5418:5011 u 56 min+0 min18:2219:11
za 14 feb06:5418:5011 u 57 min+1 min18:2219:11
zo 15 feb06:5318:5011 u 57 min+0 min18:2219:11
ma 16 feb06:5318:5011 u 57 min+0 min18:2219:11
di 17 feb06:5318:5011 u 57 min+0 min18:2219:11
wo 18 feb06:5318:5011 u 58 min+1 min18:2219:12
do 19 feb06:5218:5011 u 58 min+0 min18:2219:12
vr 20 feb06:5218:5011 u 58 min+0 min18:2219:12
za 21 feb06:5218:5011 u 58 min+0 min18:2319:12
zo 22 feb06:5218:5011 u 59 min+1 min18:2319:12
ma 23 feb06:5118:5011 u 59 min+0 min18:2319:12
di 24 feb06:5118:5011 u 59 min+0 min18:2319:11
wo 25 feb06:5118:5012 u 00 min+1 min18:2319:11
do 26 feb06:5118:5012 u 00 min+0 min18:2319:11
vr 27 feb06:5018:5012 u 00 min+0 min18:2319:11
za 28 feb06:5018:5012 u 00 min+0 min18:2319:11
maart 2026Zon onder 18:50 → 18:47
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 maa06:5018:5012 u 01 min+1 min18:2319:11
ma 2 maa06:4918:5012 u 01 min+0 min18:2319:11
di 3 maa06:4918:5012 u 01 min+0 min18:2319:11
wo 4 maa06:4818:5012 u 02 min+1 min18:2219:11
do 5 maa06:4818:5012 u 02 min+0 min18:2219:11
vr 6 maa06:4818:5012 u 02 min+0 min18:2219:11
za 7 maa06:4718:5012 u 03 min+1 min18:2219:11
zo 8 maa06:4718:5012 u 03 min+0 min18:2219:11
ma 9 maa06:4718:5012 u 03 min+0 min18:2219:11
di 10 maa06:4618:5012 u 03 min+0 min18:2219:10
wo 11 maa06:4618:4912 u 04 min+1 min18:2219:10
do 12 maa06:4518:4912 u 04 min+0 min18:2219:10
vr 13 maa06:4518:4912 u 04 min+0 min18:2219:10
za 14 maa06:4418:4912 u 05 min+1 min18:2219:10
zo 15 maa06:4418:4912 u 05 min+0 min18:2219:10
ma 16 maa06:4418:4912 u 05 min+0 min18:2119:10
di 17 maa06:4318:4912 u 06 min+1 min18:2119:09
wo 18 maa06:4318:4912 u 06 min+0 min18:2119:09
do 19 maa06:4218:4812 u 06 min+0 min18:2119:09
vr 20 maa06:4218:4812 u 07 min+1 min18:2119:09
za 21 maa06:4118:4812 u 07 min+0 min18:2119:09
zo 22 maa06:4118:4812 u 07 min+0 min18:2119:09
ma 23 maa06:4018:4812 u 07 min+0 min18:2019:09
di 24 maa06:4018:4812 u 08 min+1 min18:2019:09
wo 25 maa06:3918:4812 u 08 min+0 min18:2019:08
do 26 maa06:3918:4712 u 08 min+0 min18:2019:08
vr 27 maa06:3918:4712 u 09 min+1 min18:2019:08
za 28 maa06:3818:4712 u 09 min+0 min18:2019:08
zo 29 maa06:3818:4712 u 09 min+0 min18:1919:08
ma 30 maa06:3718:4712 u 10 min+1 min18:1919:08
di 31 maa06:3718:4712 u 10 min+0 min18:1919:08
april 2026Zon onder 18:47 → 18:44
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
wo 1 apr06:3618:4712 u 10 min+0 min18:1919:07
do 2 apr06:3618:4612 u 11 min+1 min18:1919:07
vr 3 apr06:3518:4612 u 11 min+0 min18:1919:07
za 4 apr06:3518:4612 u 11 min+0 min18:1919:07
zo 5 apr06:3518:4612 u 12 min+1 min18:1819:07
ma 6 apr06:3418:4612 u 12 min+0 min18:1819:07
di 7 apr06:3418:4612 u 12 min+0 min18:1819:07
wo 8 apr06:3318:4612 u 12 min+0 min18:1819:07
do 9 apr06:3318:4612 u 13 min+1 min18:1819:07
vr 10 apr06:3218:4512 u 13 min+0 min18:1819:06
za 11 apr06:3218:4512 u 13 min+0 min18:1819:06
zo 12 apr06:3218:4512 u 14 min+1 min18:1719:06
ma 13 apr06:3118:4512 u 14 min+0 min18:1719:06
di 14 apr06:3118:4512 u 14 min+0 min18:1719:06
wo 15 apr06:3018:4512 u 15 min+1 min18:1719:06
do 16 apr06:3018:4512 u 15 min+0 min18:1719:06
vr 17 apr06:3018:4512 u 15 min+0 min18:1719:06
za 18 apr06:2918:4512 u 15 min+0 min18:1719:06
zo 19 apr06:2918:4512 u 16 min+1 min18:1719:06
ma 20 apr06:2818:4512 u 16 min+0 min18:1719:06
di 21 apr06:2818:4412 u 16 min+0 min18:1619:06
wo 22 apr06:2818:4412 u 17 min+1 min18:1619:06
do 23 apr06:2718:4412 u 17 min+0 min18:1619:06
vr 24 apr06:2718:4412 u 17 min+0 min18:1619:06
za 25 apr06:2718:4412 u 17 min+0 min18:1619:06
zo 26 apr06:2718:4412 u 18 min+1 min18:1619:06
ma 27 apr06:2618:4412 u 18 min+0 min18:1619:06
di 28 apr06:2618:4412 u 18 min+0 min18:1619:06
wo 29 apr06:2618:4412 u 19 min+1 min18:1619:06
do 30 apr06:2518:4412 u 19 min+0 min18:1619:06
mei 2026Zon onder 18:44 → 18:48
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
vr 1 mei06:2518:4412 u 19 min+0 min18:1619:06
za 2 mei06:2518:4412 u 19 min+0 min18:1619:06
zo 3 mei06:2518:4412 u 20 min+1 min18:1619:06
ma 4 mei06:2418:4412 u 20 min+0 min18:1619:06
di 5 mei06:2418:4412 u 20 min+0 min18:1619:06
wo 6 mei06:2418:4412 u 20 min+0 min18:1619:06
do 7 mei06:2418:4512 u 21 min+1 min18:1619:06
vr 8 mei06:2418:4512 u 21 min+0 min18:1619:06
za 9 mei06:2318:4512 u 21 min+0 min18:1619:07
zo 10 mei06:2318:4512 u 21 min+0 min18:1619:07
ma 11 mei06:2318:4512 u 22 min+1 min18:1619:07
di 12 mei06:2318:4512 u 22 min+0 min18:1619:07
wo 13 mei06:2318:4512 u 22 min+0 min18:1619:07
do 14 mei06:2318:4512 u 22 min+0 min18:1619:07
vr 15 mei06:2318:4512 u 23 min+1 min18:1619:07
za 16 mei06:2318:4512 u 23 min+0 min18:1619:07
zo 17 mei06:2318:4612 u 23 min+0 min18:1619:08
ma 18 mei06:2218:4612 u 23 min+0 min18:1719:08
di 19 mei06:2218:4612 u 23 min+0 min18:1719:08
wo 20 mei06:2218:4612 u 24 min+1 min18:1719:08
do 21 mei06:2218:4612 u 24 min+0 min18:1719:08
vr 22 mei06:2218:4612 u 24 min+0 min18:1719:09
za 23 mei06:2218:4712 u 24 min+0 min18:1719:09
zo 24 mei06:2218:4712 u 24 min+0 min18:1719:09
ma 25 mei06:2218:4712 u 25 min+1 min18:1719:09
di 26 mei06:2218:4712 u 25 min+0 min18:1819:09
wo 27 mei06:2218:4712 u 25 min+0 min18:1819:10
do 28 mei06:2218:4712 u 25 min+0 min18:1819:10
vr 29 mei06:2218:4812 u 25 min+0 min18:1819:10
za 30 mei06:2318:4812 u 25 min+0 min18:1819:10
zo 31 mei06:2318:4812 u 25 min+0 min18:1919:11
juni 2026Zon onder 18:48 → 18:55
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
ma 1 jun06:2318:4812 u 26 min+1 min18:1919:11
di 2 jun06:2318:4912 u 26 min+0 min18:1919:11
wo 3 jun06:2318:4912 u 26 min+0 min18:1919:11
do 4 jun06:2318:4912 u 26 min+0 min18:1919:12
vr 5 jun06:2318:4912 u 26 min+0 min18:2019:12
za 6 jun06:2318:4912 u 26 min+0 min18:2019:12
zo 7 jun06:2318:5012 u 26 min+0 min18:2019:12
ma 8 jun06:2418:5012 u 26 min+0 min18:2019:13
di 9 jun06:2418:5012 u 26 min+0 min18:2019:13
wo 10 jun06:2418:5012 u 27 min+1 min18:2119:13
do 11 jun06:2418:5112 u 27 min+0 min18:2119:13
vr 12 jun06:2418:5112 u 27 min+0 min18:2119:14
za 13 jun06:2418:5112 u 27 min+0 min18:2119:14
zo 14 jun06:2518:5112 u 27 min+0 min18:2119:14
ma 15 jun06:2518:5212 u 27 min+0 min18:2219:14
di 16 jun06:2518:5212 u 27 min+0 min18:2219:15
wo 17 jun06:2518:5212 u 27 min+0 min18:2219:15
do 18 jun06:2518:5212 u 27 min+0 min18:2219:15
vr 19 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:15
za 20 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:15
zo 21 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:16
ma 22 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:16
di 23 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:16
wo 24 jun06:2718:5412 u 27 min+0 min18:2419:16
do 25 jun06:2718:5412 u 27 min+0 min18:2419:16
vr 26 jun06:2718:5412 u 27 min+0 min18:2419:17
za 27 jun06:2718:5412 u 27 min+0 min18:2419:17
zo 28 jun06:2818:5412 u 27 min+0 min18:2419:17
ma 29 jun06:2818:5412 u 27 min+0 min18:2519:17
di 30 jun06:2818:5512 u 27 min+0 min18:2519:17
juli 2026Zon onder 18:55 → 18:55
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
wo 1 jul06:2818:5512 u 27 min+0 min18:2519:17
do 2 jul06:2818:5512 u 27 min+0 min18:2519:18
vr 3 jul06:2918:5512 u 26 min−1 min18:2519:18
za 4 jul06:2918:5512 u 26 min+0 min18:2519:18
zo 5 jul06:2918:5512 u 26 min+0 min18:2619:18
ma 6 jul06:2918:5512 u 26 min+0 min18:2619:18
di 7 jul06:3018:5612 u 26 min+0 min18:2619:18
wo 8 jul06:3018:5612 u 26 min+0 min18:2619:18
do 9 jul06:3018:5612 u 26 min+0 min18:2619:18
vr 10 jul06:3018:5612 u 26 min+0 min18:2619:18
za 11 jul06:3018:5612 u 26 min+0 min18:2619:18
zo 12 jul06:3118:5612 u 25 min−1 min18:2619:18
ma 13 jul06:3118:5612 u 25 min+0 min18:2619:18
di 14 jul06:3118:5612 u 25 min+0 min18:2719:18
wo 15 jul06:3118:5612 u 25 min+0 min18:2719:18
do 16 jul06:3118:5612 u 25 min+0 min18:2719:18
vr 17 jul06:3118:5612 u 25 min+0 min18:2719:18
za 18 jul06:3218:5612 u 24 min−1 min18:2719:18
zo 19 jul06:3218:5612 u 24 min+0 min18:2719:18
ma 20 jul06:3218:5612 u 24 min+0 min18:2719:18
di 21 jul06:3218:5612 u 24 min+0 min18:2719:18
wo 22 jul06:3218:5612 u 24 min+0 min18:2719:18
do 23 jul06:3218:5612 u 24 min+0 min18:2719:18
vr 24 jul06:3218:5612 u 23 min−1 min18:2719:18
za 25 jul06:3318:5612 u 23 min+0 min18:2719:18
zo 26 jul06:3318:5612 u 23 min+0 min18:2719:18
ma 27 jul06:3318:5512 u 23 min+0 min18:2619:18
di 28 jul06:3318:5512 u 22 min−1 min18:2619:17
wo 29 jul06:3318:5512 u 22 min+0 min18:2619:17
do 30 jul06:3318:5512 u 22 min+0 min18:2619:17
vr 31 jul06:3318:5512 u 22 min+0 min18:2619:17
augustus 2026Zon onder 18:55 → 18:45
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
za 1 aug06:3318:5512 u 22 min+0 min18:2619:17
zo 2 aug06:3318:5512 u 21 min−1 min18:2619:16
ma 3 aug06:3318:5412 u 21 min+0 min18:2619:16
di 4 aug06:3318:5412 u 21 min+0 min18:2519:16
wo 5 aug06:3318:5412 u 21 min+0 min18:2519:16
do 6 aug06:3318:5412 u 20 min−1 min18:2519:15
vr 7 aug06:3318:5312 u 20 min+0 min18:2519:15
za 8 aug06:3318:5312 u 20 min+0 min18:2519:15
zo 9 aug06:3318:5312 u 20 min+0 min18:2419:14
ma 10 aug06:3318:5312 u 19 min−1 min18:2419:14
di 11 aug06:3318:5212 u 19 min+0 min18:2419:14
wo 12 aug06:3318:5212 u 19 min+0 min18:2419:14
do 13 aug06:3318:5212 u 19 min+0 min18:2319:13
vr 14 aug06:3318:5112 u 18 min−1 min18:2319:13
za 15 aug06:3318:5112 u 18 min+0 min18:2319:12
zo 16 aug06:3318:5112 u 18 min+0 min18:2219:12
ma 17 aug06:3318:5012 u 17 min−1 min18:2219:12
di 18 aug06:3318:5012 u 17 min+0 min18:2219:11
wo 19 aug06:3318:5012 u 17 min+0 min18:2119:11
do 20 aug06:3318:4912 u 17 min+0 min18:2119:10
vr 21 aug06:3318:4912 u 16 min−1 min18:2119:10
za 22 aug06:3218:4812 u 16 min+0 min18:2019:10
zo 23 aug06:3218:4812 u 16 min+0 min18:2019:09
ma 24 aug06:3218:4812 u 15 min−1 min18:2019:09
di 25 aug06:3218:4712 u 15 min+0 min18:1919:08
wo 26 aug06:3218:4712 u 15 min+0 min18:1919:08
do 27 aug06:3218:4612 u 15 min+0 min18:1819:07
vr 28 aug06:3218:4612 u 14 min−1 min18:1819:07
za 29 aug06:3218:4512 u 14 min+0 min18:1819:06
zo 30 aug06:3118:4512 u 14 min+0 min18:1719:06
ma 31 aug06:3118:4512 u 13 min−1 min18:1719:06
september 2026Zon onder 18:44 → 18:30
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
di 1 sep06:3118:4412 u 13 min+0 min18:1619:05
wo 2 sep06:3118:4412 u 13 min+0 min18:1619:05
do 3 sep06:3118:4312 u 12 min−1 min18:1519:04
vr 4 sep06:3118:4312 u 12 min+0 min18:1519:04
za 5 sep06:3018:4212 u 12 min+0 min18:1519:03
zo 6 sep06:3018:4212 u 12 min+0 min18:1419:03
ma 7 sep06:3018:4112 u 11 min−1 min18:1419:02
di 8 sep06:3018:4112 u 11 min+0 min18:1319:02
wo 9 sep06:3018:4012 u 11 min+0 min18:1319:01
do 10 sep06:2918:4012 u 10 min−1 min18:1219:01
vr 11 sep06:2918:3912 u 10 min+0 min18:1219:00
za 12 sep06:2918:3912 u 10 min+0 min18:1118:59
zo 13 sep06:2918:3812 u 09 min−1 min18:1118:59
ma 14 sep06:2918:3812 u 09 min+0 min18:1018:58
di 15 sep06:2818:3712 u 09 min+0 min18:1018:58
wo 16 sep06:2818:3712 u 08 min−1 min18:0918:57
do 17 sep06:2818:3612 u 08 min+0 min18:0918:57
vr 18 sep06:2818:3612 u 08 min+0 min18:0818:56
za 19 sep06:2818:3512 u 08 min+0 min18:0818:56
zo 20 sep06:2718:3512 u 07 min−1 min18:0718:55
ma 21 sep06:2718:3412 u 07 min+0 min18:0718:55
di 22 sep06:2718:3412 u 07 min+0 min18:0618:54
wo 23 sep06:2718:3312 u 06 min−1 min18:0618:54
do 24 sep06:2718:3312 u 06 min+0 min18:0518:53
vr 25 sep06:2618:3212 u 06 min+0 min18:0518:53
za 26 sep06:2618:3212 u 05 min−1 min18:0418:52
zo 27 sep06:2618:3112 u 05 min+0 min18:0418:52
ma 28 sep06:2618:3112 u 05 min+0 min18:0318:51
di 29 sep06:2618:3012 u 05 min+0 min18:0318:51
wo 30 sep06:2518:3012 u 04 min−1 min18:0218:50
oktober 2026Zon onder 18:29 → 18:19
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
do 1 okt06:2518:2912 u 04 min+0 min18:0218:50
vr 2 okt06:2518:2912 u 04 min+0 min18:0118:49
za 3 okt06:2518:2812 u 03 min−1 min18:0118:49
zo 4 okt06:2518:2812 u 03 min+0 min18:0018:49
ma 5 okt06:2518:2712 u 03 min+0 min18:0018:48
di 6 okt06:2418:2712 u 02 min−1 min17:5918:48
wo 7 okt06:2418:2612 u 02 min+0 min17:5918:47
do 8 okt06:2418:2612 u 02 min+0 min17:5818:47
vr 9 okt06:2418:2612 u 02 min+0 min17:5818:46
za 10 okt06:2418:2512 u 01 min−1 min17:5718:46
zo 11 okt06:2418:2512 u 01 min+0 min17:5718:46
ma 12 okt06:2418:2412 u 01 min+0 min17:5718:45
di 13 okt06:2418:2412 u 00 min−1 min17:5618:45
wo 14 okt06:2318:2412 u 00 min+0 min17:5618:45
do 15 okt06:2318:2312 u 00 min+0 min17:5518:44
vr 16 okt06:2318:2312 u 00 min+0 min17:5518:44
za 17 okt06:2318:2211 u 59 min−1 min17:5518:44
zo 18 okt06:2318:2211 u 59 min+0 min17:5418:43
ma 19 okt06:2318:2211 u 59 min+0 min17:5418:43
di 20 okt06:2318:2111 u 58 min−1 min17:5418:43
wo 21 okt06:2318:2111 u 58 min+0 min17:5318:42
do 22 okt06:2318:2111 u 58 min+0 min17:5318:42
vr 23 okt06:2318:2111 u 58 min+0 min17:5318:42
za 24 okt06:2318:2011 u 57 min−1 min17:5218:42
zo 25 okt06:2318:2011 u 57 min+0 min17:5218:41
ma 26 okt06:2318:2011 u 57 min+0 min17:5218:41
di 27 okt06:2318:2011 u 56 min−1 min17:5118:41
wo 28 okt06:2318:1911 u 56 min+0 min17:5118:41
do 29 okt06:2318:1911 u 56 min+0 min17:5118:41
vr 30 okt06:2318:1911 u 56 min+0 min17:5118:40
za 31 okt06:2318:1911 u 55 min−1 min17:5018:40
november 2026Zon onder 18:19 → 18:21
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 nov06:2418:1911 u 55 min+0 min17:5018:40
ma 2 nov06:2418:1911 u 55 min+0 min17:5018:40
di 3 nov06:2418:1811 u 55 min+0 min17:5018:40
wo 4 nov06:2418:1811 u 54 min−1 min17:5018:40
do 5 nov06:2418:1811 u 54 min+0 min17:5018:40
vr 6 nov06:2418:1811 u 54 min+0 min17:5018:40
za 7 nov06:2418:1811 u 54 min+0 min17:4918:40
zo 8 nov06:2518:1811 u 54 min+0 min17:4918:40
ma 9 nov06:2518:1811 u 53 min−1 min17:4918:40
di 10 nov06:2518:1811 u 53 min+0 min17:4918:40
wo 11 nov06:2518:1811 u 53 min+0 min17:4918:40
do 12 nov06:2518:1811 u 53 min+0 min17:4918:40
vr 13 nov06:2618:1811 u 52 min−1 min17:4918:40
za 14 nov06:2618:1811 u 52 min+0 min17:4918:40
zo 15 nov06:2618:1811 u 52 min+0 min17:4918:40
ma 16 nov06:2618:1811 u 52 min+0 min17:4918:40
di 17 nov06:2718:1811 u 52 min+0 min17:4918:40
wo 18 nov06:2718:1811 u 51 min−1 min17:4918:40
do 19 nov06:2718:1911 u 51 min+0 min17:4918:41
vr 20 nov06:2818:1911 u 51 min+0 min17:4918:41
za 21 nov06:2818:1911 u 51 min+0 min17:5018:41
zo 22 nov06:2818:1911 u 51 min+0 min17:5018:41
ma 23 nov06:2918:1911 u 51 min+0 min17:5018:41
di 24 nov06:2918:1911 u 50 min−1 min17:5018:42
wo 25 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min17:5018:42
do 26 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min17:5018:42
vr 27 nov06:3018:2011 u 50 min+0 min17:5118:42
za 28 nov06:3118:2011 u 50 min+0 min17:5118:43
zo 29 nov06:3118:2111 u 50 min+0 min17:5118:43
ma 30 nov06:3218:2111 u 49 min−1 min17:5118:43
december 2026Zon onder 18:21 → 18:35
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
di 1 dec06:3218:2111 u 49 min+0 min17:5218:44
wo 2 dec06:3218:2211 u 49 min+0 min17:5218:44
do 3 dec06:3318:2211 u 49 min+0 min17:5218:44
vr 4 dec06:3318:2211 u 49 min+0 min17:5318:45
za 5 dec06:3418:2311 u 49 min+0 min17:5318:45
zo 6 dec06:3418:2311 u 49 min+0 min17:5318:46
ma 7 dec06:3518:2311 u 49 min+0 min17:5418:46
di 8 dec06:3518:2411 u 49 min+0 min17:5418:46
wo 9 dec06:3618:2411 u 48 min−1 min17:5418:47
do 10 dec06:3618:2511 u 48 min+0 min17:5518:47
vr 11 dec06:3718:2511 u 48 min+0 min17:5518:48
za 12 dec06:3718:2611 u 48 min+0 min17:5618:48
zo 13 dec06:3818:2611 u 48 min+0 min17:5618:49
ma 14 dec06:3818:2611 u 48 min+0 min17:5618:49
di 15 dec06:3918:2711 u 48 min+0 min17:5718:49
wo 16 dec06:3918:2711 u 48 min+0 min17:5718:50
do 17 dec06:4018:2811 u 48 min+0 min17:5818:50
vr 18 dec06:4018:2811 u 48 min+0 min17:5818:51
za 19 dec06:4118:2911 u 48 min+0 min17:5918:51
zo 20 dec06:4118:2911 u 48 min+0 min17:5918:52
ma 21 dec06:4218:3011 u 48 min+0 min18:0018:52
di 22 dec06:4218:3011 u 48 min+0 min18:0018:53
wo 23 dec06:4318:3111 u 48 min+0 min18:0118:53
do 24 dec06:4318:3111 u 48 min+0 min18:0118:54
vr 25 dec06:4418:3211 u 48 min+0 min18:0218:54
za 26 dec06:4418:3211 u 48 min+0 min18:0218:55
zo 27 dec06:4518:3311 u 48 min+0 min18:0318:55
ma 28 dec06:4518:3311 u 48 min+0 min18:0318:56
di 29 dec06:4618:3411 u 48 min+0 min18:0418:56
wo 30 dec06:4618:3411 u 48 min+0 min18:0418:57
do 31 dec06:4718:3511 u 48 min+0 min18:0518:57

Vooruitblik 2027

Maand1e: op / onder15e: op / onderDaglengte (15e)
januari06:47 / 18:3506:52 / 18:4211 u 50 min
