Zonsondergang in Paramaribo

Hoe laat gaat de zon vandaag onder in Paramaribo? Hier vind je zonsopkomst en zonsondergang, het gouden uur en de schemering in lokale tijd, plus een tabel voor heel 2026.

In het kort

  • Zonsopkomst vandaag in Paramaribo: 06:32. Zonsondergang: 18:22 (lokale tijd).
  • Vroegste zonsondergang van 2026: 18:21 (11 november); laatste: 19:00 (16 juli).
  • Daglengte: tussen 11 u 47 min en 12 u 28 min over het hele jaar.
  • Tijdzone: UTC−3, zonder zomertijd.
  • Op 26 januari 2028 is er een zonsverduistering: in Paramaribo wordt 77% van de zon bedekt, om 12:02.

Bijgewerkt op

Zon op en zon onder: Paramaribo

zondag 22 november 2026

Zonsopkomst06:32oostzuidoost · 110°
Zonsondergang18:22westzuidwest · 250°

06:32 18:22 Middag 12:27 · 64°
12:27 · zonnehoogte 63,9°
11 u 50 minDaglengte · even lang als gisteren
17:52Gouden uur vanaf
18:35Blauwe uur vanaf
18:44Donker vanaf
Richting zon op & onder

Zonsondergang in Paramaribo: de komende 14 dagen

DatumZon opZon onderDaglengteVerschil
zo 22 nov06:3218:2211 u 50 min+0 min
ma 23 nov06:3218:2211 u 50 min+0 min
di 24 nov06:3318:2211 u 50 min+0 min
wo 25 nov06:3318:2211 u 49 min−1 min
do 26 nov06:3318:2311 u 49 min+0 min
vr 27 nov06:3418:2311 u 49 min+0 min
za 28 nov06:3418:2311 u 49 min+0 min
zo 29 nov06:3518:2311 u 49 min+0 min
ma 30 nov06:3518:2411 u 49 min+0 min
di 1 dec06:3518:2411 u 49 min+0 min
wo 2 dec06:3618:2411 u 48 min−1 min
do 3 dec06:3618:2511 u 48 min+0 min
vr 4 dec06:3718:2511 u 48 min+0 min
za 5 dec06:3718:2511 u 48 min+0 min

Gouden uur en schemering vandaag

PlaatsGouden uurZon onderBlauwe uurEinde burgerl. schemeringEinde naut. schemering
Paramaribo17:5218:2218:3518:4419:09

Het jaar 2026 in Paramaribo

Vroegste zonsondergang
woensdag 11 november 2026 · 18:21
Laatste zonsondergang
donderdag 16 juli 2026 · 19:00
Vroegste zonsopkomst
zondag 24 mei 2026 · 06:25
Laatste zonsopkomst
maandag 2 februari 2026 · 06:58
Zonsopkomst en zonsondergang in Paramaribo in 2026 (beweeg met muis of vinger over de grafiek).

Licht en tijd in Paramaribo

De langste dag in Paramaribo is 21 juni, met 12 uur en 28 minuten daglicht; de kortste is 21 december, met 11 uur en 47 minuten. Het verschil is maar 41 minuten: zo dicht bij de evenaar blijven de dagen het hele jaar ongeveer even lang.

Het zonnemiddaguur, als de zon in het zuiden of noorden op haar hoogst staat, valt in Paramaribo gemiddeld rond 12:41. De officiële tijd (UTC−3) hoort bij de meridiaan van 45° westerlengte; daardoor loopt de zon 41 minuten achter op de klok.

In Paramaribo is er geen zomertijd: de klok staat het hele jaar op UTC−3. Ten opzichte van Nederland is het verschil daardoor ’s zomers groter dan ’s winters.

Na zonsondergang wordt het in Paramaribo snel donker: de burgerlijke schemering duurt rond de equinox maar zo’n 21 minuten. In Nederland is dat ruim een half uur.

Vandaag gaat de zon in Paramaribo een minuut later onder dan in Nieuw Amsterdam, 9 km in het oosten.

Wie de zonsondergang in Paramaribo wil fotograferen: tussen 21 december en 21 juni schuift het punt waar de zon ondergaat 47 graden langs de horizon.

Tabel zonsopkomst en zonsondergang in Paramaribo 2026

Maand1e: op / onder15e: op / onderDaglengte (15e)
januari06:51 / 18:3806:56 / 18:4511 u 49 min
februari06:58 / 18:5106:57 / 18:5311 u 56 min
maart06:53 / 18:5306:47 / 18:5212 u 05 min
april06:39 / 18:5006:33 / 18:4812 u 15 min
mei06:28 / 18:4806:25 / 18:4912 u 23 min
juni06:25 / 18:5206:27 / 18:5512 u 28 min
juli06:31 / 18:5806:34 / 19:0012 u 26 min
augustus06:36 / 18:5806:36 / 18:5412 u 18 min
september06:34 / 18:4706:31 / 18:4012 u 09 min
oktober06:28 / 18:3206:27 / 18:2611 u 59 min
november06:27 / 18:2106:30 / 18:2111 u 51 min
december06:35 / 18:2406:42 / 18:3011 u 47 min
januari 2026Zon onder 18:38 → 18:50
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
do 1 jan06:5118:3811 u 48 min–18:0819:01
vr 2 jan06:5118:3911 u 48 min+0 min18:0919:01
za 3 jan06:5118:3911 u 48 min+0 min18:0919:02
zo 4 jan06:5218:4011 u 48 min+0 min18:1019:02
ma 5 jan06:5218:4011 u 48 min+0 min18:1019:03
di 6 jan06:5318:4111 u 48 min+0 min18:1119:03
wo 7 jan06:5318:4111 u 48 min+0 min18:1119:04
do 8 jan06:5318:4211 u 48 min+0 min18:1219:04
vr 9 jan06:5418:4211 u 48 min+0 min18:1219:04
za 10 jan06:5418:4311 u 48 min+0 min18:1319:05
zo 11 jan06:5418:4311 u 49 min+1 min18:1319:05
ma 12 jan06:5518:4311 u 49 min+0 min18:1419:06
di 13 jan06:5518:4411 u 49 min+0 min18:1419:06
wo 14 jan06:5518:4411 u 49 min+0 min18:1519:07
do 15 jan06:5618:4511 u 49 min+0 min18:1519:07
vr 16 jan06:5618:4511 u 49 min+0 min18:1619:07
za 17 jan06:5618:4611 u 50 min+1 min18:1619:08
zo 18 jan06:5618:4611 u 50 min+0 min18:1719:08
ma 19 jan06:5618:4611 u 50 min+0 min18:1719:09
di 20 jan06:5718:4711 u 50 min+0 min18:1719:09
wo 21 jan06:5718:4711 u 50 min+0 min18:1819:09
do 22 jan06:5718:4811 u 50 min+0 min18:1819:10
vr 23 jan06:5718:4811 u 51 min+1 min18:1919:10
za 24 jan06:5718:4811 u 51 min+0 min18:1919:10
zo 25 jan06:5718:4911 u 51 min+0 min18:2019:11
ma 26 jan06:5818:4911 u 51 min+0 min18:2019:11
di 27 jan06:5818:4911 u 52 min+1 min18:2019:11
wo 28 jan06:5818:5011 u 52 min+0 min18:2119:11
do 29 jan06:5818:5011 u 52 min+0 min18:2119:12
vr 30 jan06:5818:5011 u 52 min+0 min18:2119:12
za 31 jan06:5818:5011 u 52 min+0 min18:2219:12
februari 2026Zon onder 18:51 → 18:53
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 feb06:5818:5111 u 53 min+1 min18:2219:12
ma 2 feb06:5818:5111 u 53 min+0 min18:2219:13
di 3 feb06:5818:5111 u 53 min+0 min18:2219:13
wo 4 feb06:5818:5111 u 53 min+0 min18:2319:13
do 5 feb06:5818:5211 u 54 min+1 min18:2319:13
vr 6 feb06:5818:5211 u 54 min+0 min18:2319:13
za 7 feb06:5818:5211 u 54 min+0 min18:2319:13
zo 8 feb06:5818:5211 u 54 min+0 min18:2419:14
ma 9 feb06:5818:5211 u 55 min+1 min18:2419:14
di 10 feb06:5718:5211 u 55 min+0 min18:2419:14
wo 11 feb06:5718:5311 u 55 min+0 min18:2419:14
do 12 feb06:5718:5311 u 56 min+1 min18:2419:14
vr 13 feb06:5718:5311 u 56 min+0 min18:2519:14
za 14 feb06:5718:5311 u 56 min+0 min18:2519:14
zo 15 feb06:5718:5311 u 56 min+0 min18:2519:14
ma 16 feb06:5618:5311 u 57 min+1 min18:2519:14
di 17 feb06:5618:5311 u 57 min+0 min18:2519:14
wo 18 feb06:5618:5311 u 57 min+0 min18:2519:14
do 19 feb06:5618:5311 u 58 min+1 min18:2519:14
vr 20 feb06:5518:5311 u 58 min+0 min18:2519:14
za 21 feb06:5518:5311 u 58 min+0 min18:2519:14
zo 22 feb06:5518:5311 u 58 min+0 min18:2519:14
ma 23 feb06:5518:5311 u 59 min+1 min18:2519:14
di 24 feb06:5418:5311 u 59 min+0 min18:2619:14
wo 25 feb06:5418:5311 u 59 min+0 min18:2619:14
do 26 feb06:5418:5312 u 00 min+1 min18:2619:14
vr 27 feb06:5318:5312 u 00 min+0 min18:2619:14
za 28 feb06:5318:5312 u 00 min+0 min18:2619:14
maart 2026Zon onder 18:53 → 18:50
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 maa06:5318:5312 u 01 min+1 min18:2619:14
ma 2 maa06:5218:5312 u 01 min+0 min18:2619:14
di 3 maa06:5218:5312 u 01 min+0 min18:2519:14
wo 4 maa06:5218:5312 u 01 min+0 min18:2519:14
do 5 maa06:5118:5312 u 02 min+1 min18:2519:14
vr 6 maa06:5118:5312 u 02 min+0 min18:2519:14
za 7 maa06:5018:5312 u 02 min+0 min18:2519:14
zo 8 maa06:5018:5312 u 03 min+1 min18:2519:14
ma 9 maa06:5018:5312 u 03 min+0 min18:2519:14
di 10 maa06:4918:5312 u 03 min+0 min18:2519:13
wo 11 maa06:4918:5212 u 04 min+1 min18:2519:13
do 12 maa06:4818:5212 u 04 min+0 min18:2519:13
vr 13 maa06:4818:5212 u 04 min+0 min18:2519:13
za 14 maa06:4818:5212 u 05 min+1 min18:2519:13
zo 15 maa06:4718:5212 u 05 min+0 min18:2519:13
ma 16 maa06:4718:5212 u 05 min+0 min18:2419:13
di 17 maa06:4618:5212 u 06 min+1 min18:2419:13
wo 18 maa06:4618:5212 u 06 min+0 min18:2419:12
do 19 maa06:4518:5212 u 06 min+0 min18:2419:12
vr 20 maa06:4518:5112 u 07 min+1 min18:2419:12
za 21 maa06:4418:5112 u 07 min+0 min18:2419:12
zo 22 maa06:4418:5112 u 07 min+0 min18:2419:12
ma 23 maa06:4318:5112 u 08 min+1 min18:2319:12
di 24 maa06:4318:5112 u 08 min+0 min18:2319:12
wo 25 maa06:4318:5112 u 08 min+0 min18:2319:11
do 26 maa06:4218:5112 u 09 min+1 min18:2319:11
vr 27 maa06:4218:5012 u 09 min+0 min18:2319:11
za 28 maa06:4118:5012 u 09 min+0 min18:2319:11
zo 29 maa06:4118:5012 u 09 min+0 min18:2319:11
ma 30 maa06:4018:5012 u 10 min+1 min18:2219:11
di 31 maa06:4018:5012 u 10 min+0 min18:2219:11
april 2026Zon onder 18:50 → 18:48
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
wo 1 apr06:3918:5012 u 10 min+0 min18:2219:11
do 2 apr06:3918:5012 u 11 min+1 min18:2219:10
vr 3 apr06:3818:4912 u 11 min+0 min18:2219:10
za 4 apr06:3818:4912 u 11 min+0 min18:2219:10
zo 5 apr06:3718:4912 u 12 min+1 min18:2219:10
ma 6 apr06:3718:4912 u 12 min+0 min18:2119:10
di 7 apr06:3718:4912 u 12 min+0 min18:2119:10
wo 8 apr06:3618:4912 u 13 min+1 min18:2119:10
do 9 apr06:3618:4912 u 13 min+0 min18:2119:10
vr 10 apr06:3518:4912 u 13 min+0 min18:2119:10
za 11 apr06:3518:4912 u 14 min+1 min18:2119:10
zo 12 apr06:3418:4812 u 14 min+0 min18:2119:09
ma 13 apr06:3418:4812 u 14 min+0 min18:2119:09
di 14 apr06:3418:4812 u 15 min+1 min18:2019:09
wo 15 apr06:3318:4812 u 15 min+0 min18:2019:09
do 16 apr06:3318:4812 u 15 min+0 min18:2019:09
vr 17 apr06:3218:4812 u 16 min+1 min18:2019:09
za 18 apr06:3218:4812 u 16 min+0 min18:2019:09
zo 19 apr06:3218:4812 u 16 min+0 min18:2019:09
ma 20 apr06:3118:4812 u 16 min+0 min18:2019:09
di 21 apr06:3118:4812 u 17 min+1 min18:2019:09
wo 22 apr06:3118:4812 u 17 min+0 min18:2019:09
do 23 apr06:3018:4812 u 17 min+0 min18:2019:09
vr 24 apr06:3018:4812 u 18 min+1 min18:1919:09
za 25 apr06:3018:4812 u 18 min+0 min18:1919:09
zo 26 apr06:2918:4812 u 18 min+0 min18:1919:09
ma 27 apr06:2918:4812 u 19 min+1 min18:1919:09
di 28 apr06:2918:4812 u 19 min+0 min18:1919:09
wo 29 apr06:2818:4812 u 19 min+0 min18:1919:09
do 30 apr06:2818:4812 u 19 min+0 min18:1919:09
mei 2026Zon onder 18:48 → 18:52
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
vr 1 mei06:2818:4812 u 20 min+1 min18:1919:09
za 2 mei06:2818:4812 u 20 min+0 min18:1919:09
zo 3 mei06:2718:4812 u 20 min+0 min18:1919:09
ma 4 mei06:2718:4812 u 21 min+1 min18:1919:09
di 5 mei06:2718:4812 u 21 min+0 min18:1919:10
wo 6 mei06:2718:4812 u 21 min+0 min18:1919:10
do 7 mei06:2718:4812 u 21 min+0 min18:1919:10
vr 8 mei06:2618:4812 u 22 min+1 min18:1919:10
za 9 mei06:2618:4812 u 22 min+0 min18:1919:10
zo 10 mei06:2618:4812 u 22 min+0 min18:1919:10
ma 11 mei06:2618:4812 u 22 min+0 min18:1919:10
di 12 mei06:2618:4812 u 23 min+1 min18:1919:10
wo 13 mei06:2618:4812 u 23 min+0 min18:2019:10
do 14 mei06:2618:4912 u 23 min+0 min18:2019:11
vr 15 mei06:2518:4912 u 23 min+0 min18:2019:11
za 16 mei06:2518:4912 u 24 min+1 min18:2019:11
zo 17 mei06:2518:4912 u 24 min+0 min18:2019:11
ma 18 mei06:2518:4912 u 24 min+0 min18:2019:11
di 19 mei06:2518:4912 u 24 min+0 min18:2019:11
wo 20 mei06:2518:4912 u 24 min+0 min18:2019:12
do 21 mei06:2518:5012 u 25 min+1 min18:2019:12
vr 22 mei06:2518:5012 u 25 min+0 min18:2019:12
za 23 mei06:2518:5012 u 25 min+0 min18:2119:12
zo 24 mei06:2518:5012 u 25 min+0 min18:2119:12
ma 25 mei06:2518:5012 u 25 min+0 min18:2119:13
di 26 mei06:2518:5112 u 26 min+1 min18:2119:13
wo 27 mei06:2518:5112 u 26 min+0 min18:2119:13
do 28 mei06:2518:5112 u 26 min+0 min18:2119:13
vr 29 mei06:2518:5112 u 26 min+0 min18:2219:14
za 30 mei06:2518:5112 u 26 min+0 min18:2219:14
zo 31 mei06:2518:5212 u 26 min+0 min18:2219:14
juni 2026Zon onder 18:52 → 18:58
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
ma 1 jun06:2518:5212 u 26 min+0 min18:2219:14
di 2 jun06:2518:5212 u 27 min+1 min18:2219:15
wo 3 jun06:2618:5212 u 27 min+0 min18:2319:15
do 4 jun06:2618:5212 u 27 min+0 min18:2319:15
vr 5 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:15
za 6 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:16
zo 7 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2319:16
ma 8 jun06:2618:5312 u 27 min+0 min18:2419:16
di 9 jun06:2618:5412 u 27 min+0 min18:2419:16
wo 10 jun06:2618:5412 u 27 min+0 min18:2419:17
do 11 jun06:2718:5412 u 28 min+1 min18:2419:17
vr 12 jun06:2718:5412 u 28 min+0 min18:2519:17
za 13 jun06:2718:5512 u 28 min+0 min18:2519:17
zo 14 jun06:2718:5512 u 28 min+0 min18:2519:18
ma 15 jun06:2718:5512 u 28 min+0 min18:2519:18
di 16 jun06:2818:5512 u 28 min+0 min18:2519:18
wo 17 jun06:2818:5612 u 28 min+0 min18:2619:18
do 18 jun06:2818:5612 u 28 min+0 min18:2619:19
vr 19 jun06:2818:5612 u 28 min+0 min18:2619:19
za 20 jun06:2818:5612 u 28 min+0 min18:2619:19
zo 21 jun06:2918:5612 u 28 min+0 min18:2719:19
ma 22 jun06:2918:5712 u 28 min+0 min18:2719:19
di 23 jun06:2918:5712 u 28 min+0 min18:2719:20
wo 24 jun06:2918:5712 u 28 min+0 min18:2719:20
do 25 jun06:2918:5712 u 28 min+0 min18:2719:20
vr 26 jun06:3018:5712 u 28 min+0 min18:2819:20
za 27 jun06:3018:5812 u 28 min+0 min18:2819:20
zo 28 jun06:3018:5812 u 28 min+0 min18:2819:21
ma 29 jun06:3018:5812 u 28 min+0 min18:2819:21
di 30 jun06:3118:5812 u 28 min+0 min18:2819:21
juli 2026Zon onder 18:58 → 18:58
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
wo 1 jul06:3118:5812 u 27 min−1 min18:2819:21
do 2 jul06:3118:5812 u 27 min+0 min18:2919:21
vr 3 jul06:3118:5912 u 27 min+0 min18:2919:21
za 4 jul06:3218:5912 u 27 min+0 min18:2919:21
zo 5 jul06:3218:5912 u 27 min+0 min18:2919:21
ma 6 jul06:3218:5912 u 27 min+0 min18:2919:22
di 7 jul06:3218:5912 u 27 min+0 min18:2919:22
wo 8 jul06:3218:5912 u 27 min+0 min18:2919:22
do 9 jul06:3318:5912 u 27 min+0 min18:3019:22
vr 10 jul06:3318:5912 u 27 min+0 min18:3019:22
za 11 jul06:3318:5912 u 26 min−1 min18:3019:22
zo 12 jul06:3318:5912 u 26 min+0 min18:3019:22
ma 13 jul06:3319:0012 u 26 min+0 min18:3019:22
di 14 jul06:3419:0012 u 26 min+0 min18:3019:22
wo 15 jul06:3419:0012 u 26 min+0 min18:3019:22
do 16 jul06:3419:0012 u 26 min+0 min18:3019:22
vr 17 jul06:3419:0012 u 25 min−1 min18:3019:22
za 18 jul06:3419:0012 u 25 min+0 min18:3019:22
zo 19 jul06:3419:0012 u 25 min+0 min18:3019:22
ma 20 jul06:3518:5912 u 25 min+0 min18:3019:22
di 21 jul06:3518:5912 u 25 min+0 min18:3019:22
wo 22 jul06:3518:5912 u 24 min−1 min18:3019:22
do 23 jul06:3518:5912 u 24 min+0 min18:3019:21
vr 24 jul06:3518:5912 u 24 min+0 min18:3019:21
za 25 jul06:3518:5912 u 24 min+0 min18:3019:21
zo 26 jul06:3518:5912 u 24 min+0 min18:3019:21
ma 27 jul06:3518:5912 u 23 min−1 min18:3019:21
di 28 jul06:3618:5912 u 23 min+0 min18:3019:21
wo 29 jul06:3618:5912 u 23 min+0 min18:3019:21
do 30 jul06:3618:5812 u 23 min+0 min18:3019:20
vr 31 jul06:3618:5812 u 22 min−1 min18:2919:20
augustus 2026Zon onder 18:58 → 18:48
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
za 1 aug06:3618:5812 u 22 min+0 min18:2919:20
zo 2 aug06:3618:5812 u 22 min+0 min18:2919:20
ma 3 aug06:3618:5812 u 22 min+0 min18:2919:20
di 4 aug06:3618:5712 u 21 min−1 min18:2919:19
wo 5 aug06:3618:5712 u 21 min+0 min18:2919:19
do 6 aug06:3618:5712 u 21 min+0 min18:2819:19
vr 7 aug06:3618:5712 u 21 min+0 min18:2819:18
za 8 aug06:3618:5612 u 20 min−1 min18:2819:18
zo 9 aug06:3618:5612 u 20 min+0 min18:2819:18
ma 10 aug06:3618:5612 u 20 min+0 min18:2719:18
di 11 aug06:3618:5612 u 20 min+0 min18:2719:17
wo 12 aug06:3618:5512 u 19 min−1 min18:2719:17
do 13 aug06:3618:5512 u 19 min+0 min18:2719:16
vr 14 aug06:3618:5512 u 19 min+0 min18:2619:16
za 15 aug06:3618:5412 u 18 min−1 min18:2619:16
zo 16 aug06:3618:5412 u 18 min+0 min18:2619:15
ma 17 aug06:3618:5412 u 18 min+0 min18:2519:15
di 18 aug06:3618:5312 u 18 min+0 min18:2519:15
wo 19 aug06:3618:5312 u 17 min−1 min18:2519:14
do 20 aug06:3518:5212 u 17 min+0 min18:2419:14
vr 21 aug06:3518:5212 u 17 min+0 min18:2419:13
za 22 aug06:3518:5212 u 16 min−1 min18:2419:13
zo 23 aug06:3518:5112 u 16 min+0 min18:2319:12
ma 24 aug06:3518:5112 u 16 min+0 min18:2319:12
di 25 aug06:3518:5012 u 15 min−1 min18:2319:12
wo 26 aug06:3518:5012 u 15 min+0 min18:2219:11
do 27 aug06:3518:5012 u 15 min+0 min18:2219:11
vr 28 aug06:3518:4912 u 15 min+0 min18:2119:10
za 29 aug06:3418:4912 u 14 min−1 min18:2119:10
zo 30 aug06:3418:4812 u 14 min+0 min18:2019:09
ma 31 aug06:3418:4812 u 14 min+0 min18:2019:09
september 2026Zon onder 18:47 → 18:33
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
di 1 sep06:3418:4712 u 13 min−1 min18:2019:08
wo 2 sep06:3418:4712 u 13 min+0 min18:1919:08
do 3 sep06:3418:4612 u 13 min+0 min18:1919:07
vr 4 sep06:3318:4612 u 12 min−1 min18:1819:07
za 5 sep06:3318:4512 u 12 min+0 min18:1819:06
zo 6 sep06:3318:4512 u 12 min+0 min18:1719:06
ma 7 sep06:3318:4412 u 11 min−1 min18:1719:05
di 8 sep06:3318:4412 u 11 min+0 min18:1619:05
wo 9 sep06:3318:4312 u 11 min+0 min18:1619:04
do 10 sep06:3218:4312 u 10 min−1 min18:1519:04
vr 11 sep06:3218:4212 u 10 min+0 min18:1519:03
za 12 sep06:3218:4212 u 10 min+0 min18:1419:03
zo 13 sep06:3218:4112 u 10 min+0 min18:1419:02
ma 14 sep06:3218:4112 u 09 min−1 min18:1319:02
di 15 sep06:3118:4012 u 09 min+0 min18:1319:01
wo 16 sep06:3118:4012 u 09 min+0 min18:1219:01
do 17 sep06:3118:3912 u 08 min−1 min18:1219:00
vr 18 sep06:3118:3912 u 08 min+0 min18:1118:59
za 19 sep06:3118:3812 u 08 min+0 min18:1118:59
zo 20 sep06:3018:3812 u 07 min−1 min18:1018:58
ma 21 sep06:3018:3712 u 07 min+0 min18:1018:58
di 22 sep06:3018:3712 u 07 min+0 min18:0918:57
wo 23 sep06:3018:3612 u 06 min−1 min18:0918:57
do 24 sep06:3018:3612 u 06 min+0 min18:0818:56
vr 25 sep06:2918:3512 u 06 min+0 min18:0818:56
za 26 sep06:2918:3512 u 05 min−1 min18:0718:55
zo 27 sep06:2918:3412 u 05 min+0 min18:0718:55
ma 28 sep06:2918:3412 u 05 min+0 min18:0618:54
di 29 sep06:2918:3312 u 04 min−1 min18:0618:54
wo 30 sep06:2918:3312 u 04 min+0 min18:0518:53
oktober 2026Zon onder 18:32 → 18:22
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
do 1 okt06:2818:3212 u 04 min+0 min18:0518:53
vr 2 okt06:2818:3212 u 03 min−1 min18:0418:52
za 3 okt06:2818:3112 u 03 min+0 min18:0418:52
zo 4 okt06:2818:3112 u 03 min+0 min18:0318:52
ma 5 okt06:2818:3012 u 03 min+0 min18:0318:51
di 6 okt06:2818:3012 u 02 min−1 min18:0218:51
wo 7 okt06:2718:2912 u 02 min+0 min18:0218:50
do 8 okt06:2718:2912 u 02 min+0 min18:0118:50
vr 9 okt06:2718:2812 u 01 min−1 min18:0118:49
za 10 okt06:2718:2812 u 01 min+0 min18:0018:49
zo 11 okt06:2718:2812 u 01 min+0 min18:0018:49
ma 12 okt06:2718:2712 u 00 min−1 min18:0018:48
di 13 okt06:2718:2712 u 00 min+0 min17:5918:48
wo 14 okt06:2718:2612 u 00 min+0 min17:5918:47
do 15 okt06:2718:2611 u 59 min−1 min17:5818:47
vr 16 okt06:2718:2611 u 59 min+0 min17:5818:47
za 17 okt06:2618:2511 u 59 min+0 min17:5718:46
zo 18 okt06:2618:2511 u 59 min+0 min17:5718:46
ma 19 okt06:2618:2511 u 58 min−1 min17:5718:46
di 20 okt06:2618:2411 u 58 min+0 min17:5618:45
wo 21 okt06:2618:2411 u 58 min+0 min17:5618:45
do 22 okt06:2618:2411 u 57 min−1 min17:5618:45
vr 23 okt06:2618:2311 u 57 min+0 min17:5518:45
za 24 okt06:2618:2311 u 57 min+0 min17:5518:44
zo 25 okt06:2618:2311 u 57 min+0 min17:5518:44
ma 26 okt06:2618:2311 u 56 min−1 min17:5418:44
di 27 okt06:2618:2211 u 56 min+0 min17:5418:44
wo 28 okt06:2618:2211 u 56 min+0 min17:5418:44
do 29 okt06:2718:2211 u 55 min−1 min17:5418:43
vr 30 okt06:2718:2211 u 55 min+0 min17:5318:43
za 31 okt06:2718:2211 u 55 min+0 min17:5318:43
november 2026Zon onder 18:21 → 18:24
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
zo 1 nov06:2718:2111 u 55 min+0 min17:5318:43
ma 2 nov06:2718:2111 u 54 min−1 min17:5318:43
di 3 nov06:2718:2111 u 54 min+0 min17:5318:43
wo 4 nov06:2718:2111 u 54 min+0 min17:5318:43
do 5 nov06:2718:2111 u 54 min+0 min17:5218:43
vr 6 nov06:2818:2111 u 53 min−1 min17:5218:43
za 7 nov06:2818:2111 u 53 min+0 min17:5218:42
zo 8 nov06:2818:2111 u 53 min+0 min17:5218:42
ma 9 nov06:2818:2111 u 53 min+0 min17:5218:42
di 10 nov06:2818:2111 u 52 min−1 min17:5218:42
wo 11 nov06:2918:2111 u 52 min+0 min17:5218:43
do 12 nov06:2918:2111 u 52 min+0 min17:5218:43
vr 13 nov06:2918:2111 u 52 min+0 min17:5218:43
za 14 nov06:2918:2111 u 52 min+0 min17:5218:43
zo 15 nov06:3018:2111 u 51 min−1 min17:5218:43
ma 16 nov06:3018:2111 u 51 min+0 min17:5218:43
di 17 nov06:3018:2111 u 51 min+0 min17:5218:43
wo 18 nov06:3018:2111 u 51 min+0 min17:5218:43
do 19 nov06:3118:2111 u 50 min−1 min17:5218:43
vr 20 nov06:3118:2111 u 50 min+0 min17:5218:43
za 21 nov06:3118:2211 u 50 min+0 min17:5218:44
zo 22 nov06:3218:2211 u 50 min+0 min17:5218:44
ma 23 nov06:3218:2211 u 50 min+0 min17:5318:44
di 24 nov06:3318:2211 u 50 min+0 min17:5318:44
wo 25 nov06:3318:2211 u 49 min−1 min17:5318:45
do 26 nov06:3318:2311 u 49 min+0 min17:5318:45
vr 27 nov06:3418:2311 u 49 min+0 min17:5318:45
za 28 nov06:3418:2311 u 49 min+0 min17:5318:45
zo 29 nov06:3518:2311 u 49 min+0 min17:5418:46
ma 30 nov06:3518:2411 u 49 min+0 min17:5418:46
december 2026Zon onder 18:24 → 18:37
DatumZon opZon onderDaglengteVerschilGouden uurDonker
di 1 dec06:3518:2411 u 49 min+0 min17:5418:46
wo 2 dec06:3618:2411 u 48 min−1 min17:5518:47
do 3 dec06:3618:2511 u 48 min+0 min17:5518:47
vr 4 dec06:3718:2511 u 48 min+0 min17:5518:47
za 5 dec06:3718:2511 u 48 min+0 min17:5618:48
zo 6 dec06:3818:2611 u 48 min+0 min17:5618:48
ma 7 dec06:3818:2611 u 48 min+0 min17:5618:49
di 8 dec06:3918:2611 u 48 min+0 min17:5718:49
wo 9 dec06:3918:2711 u 48 min+0 min17:5718:49
do 10 dec06:4018:2711 u 48 min+0 min17:5718:50
vr 11 dec06:4018:2811 u 47 min−1 min17:5818:50
za 12 dec06:4118:2811 u 47 min+0 min17:5818:51
zo 13 dec06:4118:2911 u 47 min+0 min17:5918:51
ma 14 dec06:4218:2911 u 47 min+0 min17:5918:52
di 15 dec06:4218:3011 u 47 min+0 min17:5918:52
wo 16 dec06:4318:3011 u 47 min+0 min18:0018:53
do 17 dec06:4318:3011 u 47 min+0 min18:0018:53
vr 18 dec06:4418:3111 u 47 min+0 min18:0118:54
za 19 dec06:4418:3111 u 47 min+0 min18:0118:54
zo 20 dec06:4518:3211 u 47 min+0 min18:0218:55
ma 21 dec06:4518:3211 u 47 min+0 min18:0218:55
di 22 dec06:4618:3311 u 47 min+0 min18:0318:55
wo 23 dec06:4618:3311 u 47 min+0 min18:0318:56
do 24 dec06:4718:3411 u 47 min+0 min18:0418:56
vr 25 dec06:4718:3411 u 47 min+0 min18:0418:57
za 26 dec06:4818:3511 u 47 min+0 min18:0518:58
zo 27 dec06:4818:3511 u 47 min+0 min18:0518:58
ma 28 dec06:4918:3611 u 47 min+0 min18:0618:59
di 29 dec06:4918:3611 u 47 min+0 min18:0618:59
wo 30 dec06:5018:3711 u 47 min+0 min18:0719:00
